2024-08-15 02:52:12 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工商管理(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(在石牌校区就读) | 2 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务(在珠海校区就读) | 2 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(在深圳校区就读) | 2 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(在番禺校区就读;全英语教学) | 3 | 14000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(在珠海校区就读) | 4 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(在番禺校区就读) | 4 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(在石牌校区就读) | 2 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 包装工程(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(在石牌校区就读;全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 16000/6 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(在石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(在番禺校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(在珠海校区就读) | 3 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务(在深圳校区就读) | 3 | 6060/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||


一、2024暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/4河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:珠海校区)36060/4河南2024理科本科第一批法学(办学地点:珠海校区)46060/4河南2024理科本科第一批商务英语(办学地点:深圳校区)26850/4河南2024理科本科第一批新闻学(办
一、2025暨南大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段马克思主义理论(在广州石牌校区就读)26060/4河北2025历史本科提前批B段汉语言文学(在珠海校区就读)26060/4河北2025物理本科提前批B段光电信息科学与工程(在广州石牌校区就读)36850/4河北2025物理本科提前批B段金融工程(在珠海校区就读)36060/4河北20
一、2025暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批会计学(注册会计师)(办学地点:广州番禺校区)26060/4河南2025历史本科批行政管理36060/4河南2025历史本科批酒店管理(办学地点:深圳校区)26060/4河南2025历史本科批国际事务与国际关系(区域国别创新班)(办学地点:广州番禺校区)26060/4河南2025历史本科批法
一、2024暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)体育教育(高水平运动队)06850/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际商务36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言26060/四年湖南2024历史类
一、2024暨南大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科网络与新媒体(办学地点:番禺校区)36060/四年江西2024物理类本科经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科会计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科建筑学(五年)26850/五年江西2024物理类本科信息管理与信息系统(办学地点:番
一、2024暨南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科工商管理(番禺校区)办学地点:番禺校区36060/四年贵州2024历史本科经济学(番禺校区)办学地点:番禺校区26060/四年贵州2024历史本科汉语言文学(珠海校区)办学地点:珠海校区36060/四年贵州2024历史本科酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区26060/四年贵州2024历史本
一、2024暨南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批汉语言文学36060/4四川2024文科本科一批新闻学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批广告学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批英语(番禺校区)26850/4四川2024文科本科一批金融学(番禺校区)36060/4四川2024理科本科一批经济统计学(番禺校区
一、2024暨南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科药学914000/4广东2024物理类本科药学177660/4广东2024物理类本科中药学147660/4广东2024物理类本科生物制药87660/4广东2024物理类本科临床医学516000/6广东2024物理类本科护理学27660/4广东2024物理类本科临床医学157660/5广东20
2025-08-22 09:41:18
2025-06-04 06:13:46
2025-08-18 15:37:02
2025-06-03 22:26:59
2023-12-18 16:28:08
2025-06-22 20:36:05