2024-07-16 04:47:50 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财政学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际事务与国际关系(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(国家专项计划)(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(国家专项计划)(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(国家专项计划)(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译(国家专项计划)(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 4 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际商务(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急管理办学地点:石牌校区 | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区 | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学办学地点:石牌校区 | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学校本部班;不招收色盲、色弱考生;办学地点:石牌校区 | 2 | 7660/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(珠海校区)办学地点:珠海校区 | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学办学地点:石牌校区 | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(番禺校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:番禺校区 | 2 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学(番禺校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:番禺校区 | 3 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 2 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(国家专项计划)办学地点:石牌校区 | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(国家专项计划)(番禺校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:番禺校区 | 3 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(国家专项计划)办学地点:石牌校区 | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(国家专项计划)(番禺校区)办学地点:番禺校区 | 4 | 6850/四年 |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||

一、2024暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/4河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:珠海校区)36060/4河南2024理科本科第一批法学(办学地点:珠海校区)46060/4河南2024理科本科第一批商务英语(办学地点:深圳校区)26850/4河南2024理科本科第一批新闻学(办
一、2024暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)体育教育(高水平运动队)06850/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际商务36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言26060/四年湖南2024历史类
一、2024浙江农林大学暨阳学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科财务管理办学地点:浙江省绍兴市诸暨市624750/四年贵州2024历史本科会计学424750/四年贵州2024历史本科国际经济与贸易办学地点:浙江省绍兴市诸暨市618000/四年贵州2024历史本科英语624750/四年贵州2024历史本科电子商务办学地点:浙江省绍兴市诸暨市824
一、2024暨南大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科网络与新媒体(办学地点:番禺校区)36060/四年江西2024物理类本科经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科会计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科建筑学(五年)26850/五年江西2024物理类本科信息管理与信息系统(办学地点:番
一、2024暨南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批汉语言文学36060/4四川2024文科本科一批新闻学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批广告学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批英语(番禺校区)26850/4四川2024文科本科一批金融学(番禺校区)36060/4四川2024理科本科一批经济统计学(番禺校区
一、2024暨南大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批B段汉语言文学(在珠海校区就读)46060/4河北2024物理本科提前批B段光电信息科学与工程(在石牌校区就读)36850/4河北2024物理本科提前批B段工商管理(在番禺校区就读)36060/4河北2024历史本科批经济学(在番禺校区就读)26060/4河北2024历史本科批法学(在番
一、2024暨南大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A应用物理学36850/4山西2024理科本科第一批A食品科学与工程(全英语教学)214000/4山西2024理科本科第一批A建筑学26850/5山西2024理科本科第一批A临床医学(省二医班)27660/5山西2024理科本科第一批A经济统计学26060/4山西2024理科本科第一批A
一、2024暨南大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)汉语言文学((石牌校区))36060/4甘肃2024历史本科批(C段)知识产权((番禺校区))26060/4甘肃2024历史本科批(C段)电子商务((深圳校区))26060/4甘肃2024历史本科批(C段)汉语国际教育((广园东校区))26060/4甘肃2024历史本科批(C段)国际
2025-07-24 08:20:40
2025-05-01 18:03:13
2023-12-18 16:28:08
2025-06-04 06:13:46
2025-08-18 15:37:02
2025-06-03 22:26:59