2024-08-02 05:34:03 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 体育教育(高水平运动队) | 0 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 3 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 3 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际商务 | 3 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言 | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际新闻与传播(全英语教学) | 3 | 12000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融学 | 3 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 3 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学(注册会计师) | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 4 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 戏剧影视文学 | 2 | 10000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 体育教育(高水平运动队) | 0 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学(国际化创新班) | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融学 | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学(注册会计师) | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 2 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学 | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术 | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用化学 | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 3 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 2 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 包装工程 | 3 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学(深圳班;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济统计学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学(中外合作办学)(1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生) | 4 | 100000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程 | 3 | 6060/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学 | 4 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 3 | 6850/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 4 | 6850/四年 |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||


一、2025暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批录音艺术(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批戏剧影视导演(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术(普通话)(高考文化课成绩须达到普通类专
一、2024暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/4河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:珠海校区)36060/4河南2024理科本科第一批法学(办学地点:珠海校区)46060/4河南2024理科本科第一批商务英语(办学地点:深圳校区)26850/4河南2024理科本科第一批新闻学(办
一、2025暨南大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批电子商务(办学地点:深圳校区)26060/-湖北2025物理本科普通批应用物理学(办学地点:广州石牌校区)36850/-湖北2025物理本科普通批电子信息工程(办学地点:广州番禺校区)36850/-湖北2025物理本科普通批材料科学与工程(办学地点:广州番禺校区)36850/-湖北202
一、2024暨南大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科网络与新媒体(办学地点:番禺校区)36060/四年江西2024物理类本科经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科会计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科建筑学(五年)26850/五年江西2024物理类本科信息管理与信息系统(办学地点:番
一、2024暨南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科工商管理(番禺校区)办学地点:番禺校区36060/四年贵州2024历史本科经济学(番禺校区)办学地点:番禺校区26060/四年贵州2024历史本科汉语言文学(珠海校区)办学地点:珠海校区36060/四年贵州2024历史本科酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区26060/四年贵州2024历史本
一、2024暨南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批汉语言文学36060/4四川2024文科本科一批新闻学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批广告学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批英语(番禺校区)26850/4四川2024文科本科一批金融学(番禺校区)36060/4四川2024理科本科一批经济统计学(番禺校区
一、2024暨南大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批B段汉语言文学(在珠海校区就读)46060/4河北2024物理本科提前批B段光电信息科学与工程(在石牌校区就读)36850/4河北2024物理本科提前批B段工商管理(在番禺校区就读)36060/4河北2024历史本科批经济学(在番禺校区就读)26060/4河北2024历史本科批法学(在番
一、2024暨南大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A应用物理学36850/4山西2024理科本科第一批A食品科学与工程(全英语教学)214000/4山西2024理科本科第一批A建筑学26850/5山西2024理科本科第一批A临床医学(省二医班)27660/5山西2024理科本科第一批A经济统计学26060/4山西2024理科本科第一批A
2025-07-24 08:20:40
2025-05-01 18:03:13
2023-12-18 16:28:08
2025-06-04 06:13:46
2025-08-18 15:37:02
2025-06-03 22:26:59