2023-07-11 16:53:14 | 好学网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉首大学招生计划和人数暂未公布,下面是吉首大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、吉首大学城乡规划专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为28人;
2、吉首大学护理学专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为20人;
3、吉首大学电子商务专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为2人;
4、吉首大学电气工程及其自动化专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为7人;好学网
5、吉首大学本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为1人;
6、吉首大学本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为2人;

| 吉首大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 2 | 汉语言文学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 76 |
| 3 | 历史学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 113 |
| 4 | 英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
| 5 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
| 6 | 日语(只招收中学阶段学习英语日语语种的考生;办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 7 | 汉语言文学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
| 8 | 商务英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
| 9 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
| 10 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 11 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
| 12 | 经济学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 13 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 14 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 15 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
| 16 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 39 |
| 17 | 会计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 78 |
| 18 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 43 |
| 19 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
| 20 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 21 | 新闻学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
| 22 | 网络与新媒体(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 87 |
| 23 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
| 24 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 25 | 学前教育(师范)(办学地点:雷公井校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
| 26 | 小学教育(师范)(办学地点:雷公井校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
| 27 | 医学检验技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 28 | 医学影像技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 29 | 思想政治教育(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 93 |
| 30 | 英语(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 31 | 汉语言文学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 32 | 历史学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 33 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 34 | 商务英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 35 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 36 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 37 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 38 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 39 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 40 | 英语(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 41 | 汉语言文学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 42 | 历史学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 43 | 商务英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 44 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 45 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 46 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 47 | 经济学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 48 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 49 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 50 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 51 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 52 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 53 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 54 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 55 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 56 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 57 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 58 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 59 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 60 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 61 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 62 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 63 | 本科预科班办学地点张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 64 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 65 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 66 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 67 | 本科预科班办学地点张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 68 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 69 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 70 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 71 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 72 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 73 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 74 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 75 | 英语(办学地点:张家界校区)(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
| 76 | 数学与应用数学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
| 77 | 物理学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 124 |
| 78 | 英语(办学地点:张家界校区)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 79 | 翻译(办学地点:张家界校区)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 80 | 日语(该专业只招收中学阶段学习英语、日语语种的考生;办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 81 | 商务英语(办学地点:吉首校区)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
| 82 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 83 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
| 84 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 85 | 经济学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 86 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
| 87 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 88 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 89 | 统计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
| 90 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 91 | 会计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
| 92 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 93 | 土木工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
| 94 | 建筑学(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
| 95 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
| 96 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 97 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
| 98 | 机械电子工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
| 99 | 材料科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
| 100 | 电气工程及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
| 101 | 电子信息工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 69 |
| 102 | 通信工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 103 | 计算机科学与技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
| 104 | 数据科学与大数据技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
| 105 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 106 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 107 | 软件工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 221 |
| 108 | 学前教育(办学地点:雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 109 | 小学教育(办学地点:雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
| 110 | 化学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 111 | 化学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
| 112 | 医学检验技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
| 113 | 医学影像技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
| 114 | 生物科学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
| 115 | 生物科学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 116 | 化学工程与工艺(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 84 |
| 117 | 制药工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
| 118 | 环境工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
| 119 | 食品科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
| 120 | 生物工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
| 121 | 临床医学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 173 |
| 122 | 药学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 73 |
| 123 | 思想政治教育(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
| 124 | 数学与应用数学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 125 | 物理学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 126 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 127 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 128 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 129 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 130 | 机械电子工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 131 | 材料科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 132 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 133 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 134 | 数学与应用数学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 135 | 物理学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 136 | 商务英语(办学地点:吉首校区)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 137 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 138 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 139 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 140 | 会计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 141 | 土木工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 142 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 143 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 144 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 145 | 机械电子工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 146 | 材料科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 147 | 电气工程及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 148 | 电子信息工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 149 | 通信工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 150 | 计算机科学与技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 151 | 数据科学与大数据技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 152 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 153 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 154 | 软件工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 155 | 化学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 156 | 医学检验技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 157 | 医学影像技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 158 | 生物科学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 159 | 制药工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 160 | 食品科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 161 | 药学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 162 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 163 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 164 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 165 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 166 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 167 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 168 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 169 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 170 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 171 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 172 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 173 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 174 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 175 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 176 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 177 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 178 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 179 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 180 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 181 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 182 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 183 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 184 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 185 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 186 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 187 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 188 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 189 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 190 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 191 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 192 | 学前教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
| 193 | 小学教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 98 |
| 194 | 小学语文教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 38 |
| 195 | 小学英语教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 93 |
| 196 | 学前教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 197 | 小学教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 48 |
| 198 | 小学数学教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 38 |
| 199 | 小学英语教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
2023首都体育学院舞蹈表演专业招生简章首都体育学院是国家教育部直属的唯一一所体育高等院校,其前身是始建于1956年的北京体育学院和建于1958年的北京体育运动学校。学院现设有体育教育、运动训练、社会体育指导与管理等7个本科专业,其中“体育教育”专业为国家级一流本科专业建设点。学院现有在校全日制本科生1706人,在读研究生170人。其中:运动训练专业在全国第一批获博士学位授予权,运动训练专业已
武昌首义学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武昌首义学院招生计划和人数暂未公布,下面是武昌首义学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、武昌首义学院在湖北的招生计划1、武昌首义学院会计学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为69人;2、武昌首义学院广播电视学专业在湖北2
一、2024吉首大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批哲学24500/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学(师范类)24000/4吉林2024历史普通本科批日语(只招英语、日语考生)(张家界校区)24500/4吉林2024历史普通本科批商务英语(只招英语考生)24500/4吉林2024历史普通本科批历史学(师范类)24000/4吉林202
吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章 吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章简介 吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章简介发布!吉林外国语大学艺术类专业难不难考?下面小编给大家带来吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章,希望大家喜欢!吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章 吉林外国语大学奖助学金有哪些一、优秀学生奖学金1.校长奖学金
2023吉林艺术学院艺术类招生简章招生人数及专业2023年音乐学院音乐学计划招收10人、吉林艺术学院2023年美术学院美术学专业计划招收人数是40人、吉林艺术学院2023年设计学院视觉传达设计专业计划招收人数是70人。内容导航吉林艺术学院好不好吉林艺术学院2023年本科招生简章内容吉林艺术学院好不好1.吉林艺术学院环境不错,建筑很有特点。符合美术生的审美,有艺术学院的风范,学校周围是城市最大商
2023吉林警察学院艺术类专业招生简章吉林警察学院是吉林省人民政府领导的一所全日制普通高等本科院校,是国家和吉林省重点建设的公安类本科院校,是全国公安系统最早建立的公安院校之一。 学院师资力量雄厚,教学设施齐全。现有教职工230余人,其中专任教师174人,正副教授48人,具有博士、硕士学位教师占比约86%。有7个省级教学团队和3个省级优秀教学团队。有1个国家级精品课程、2个省级精品课程、4门省
2025吉首大学在内蒙古各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数内蒙古2025舞蹈类舞蹈学4内蒙古2025音乐表演(器乐方向)音乐学(器乐)4内蒙古2025音乐表演(声乐方向)音乐学(声乐)3内蒙古2025历史类电子商务2内蒙古2025历史类历史学(师范类)2内蒙古2025历史类小学教育(师范类)2内蒙古2025历史类工商管理2内蒙古2025历史类汉语言文学(师范类)2内蒙古2025
吉首大学2019年招生简章,招生专业 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,按照教育部“依法治招”、推进高校招生“阳光工程”的要求,贯彻落实公平竞争、公正选拔的原则,进一步规范学校全日制普通本、专科招生工作(以下简称招生工作),确保招生工作顺利进行,特制定本章程。 第二条学校中文名称为吉首大学(国标代码:10531),学校英文名称:Ji
2025-08-22 09:41:18
2025-06-04 06:13:46
2025-08-18 15:37:02
2025-06-03 22:26:59
2023-12-18 16:28:08
2025-06-22 20:36:05