2023-07-08 22:33:47 | 好学网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武昌首义学院招生计划和人数暂未公布,下面是武昌首义学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、武昌首义学院会计学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为69人;
2、武昌首义学院广播电视学专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为10人;
3、武昌首义学院计算机科学与技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为34人;
4、武昌首义学院机电一体化技术专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为10人;
5、武昌首义学院市场营销专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为62人;
6、武昌首义学院计算机应用技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为78人;
武昌首义学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
2 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
3 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
4 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
5 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 79 |
6 | 外国语言文学类(外语语种英语英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 76 |
7 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
8 | 广播电视学(视听新媒体方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
9 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 68 |
10 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
11 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 69 |
12 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
13 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
14 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
15 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
16 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
17 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
18 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
19 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
20 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
21 | 广播电视学(视听新媒体方向;大就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
22 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
23 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
24 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
25 | 电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 92 |
26 | 电子信息工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 56 |
27 | 通信工程(5G特色班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
28 | 自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
29 | 机器人工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
30 | 计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 111 |
31 | 计算机科学与技术(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
32 | 软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 113 |
33 | 软件工程(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
34 | 物联网工程(腾讯云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
35 | 物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
36 | 数据科学与大数据技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
37 | 土木工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
38 | 给排水科学与工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
39 | 智能建造(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
40 | 环境工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
41 | 生物工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
42 | 工程造价(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
43 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
44 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
45 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
46 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
47 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
48 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
49 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
50 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 28 |
51 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 23 |
52 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
53 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 109 |
54 | 市场营销(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 62 |
55 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 42 |
56 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
57 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 44 |
58 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 78 |
59 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 73 |
60 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
61 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 62 |
62 | 市场营销(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023武昌首义学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的2021年武昌首义学院艺术类录取分数线,包括设计、广播电视编导、设计等专业的分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:1、2021年武昌首义学院艺术类录取分数线2021艺术类本科录取分数线2.2021年湖北省录取控制分数线3.武昌首义学院简介武昌首义学院(WuchangShouyiU
438分能上本科线的那些师范学院 高考438分招生录取的大学有武昌首义学院、南京工业大学,浦江学院、济南大学泉城学院、南昌航空大学、江西中医药大学、牡丹江师范学院等,具体完整名单请见下文表格,该分数线来自各省教育考试院。 教书育人,薪火长传。牡丹江师范学院始建于1958年,历经东北农学院嫩江分院(1958年—1964年)、北安师范专科学校(1964年—1965年)、宁安师范专科学校(19
武昌首义学院专业分数线 武昌首义学院专业分数线如下: 2022年武昌首义学院在甘肃文科的最低录取分数为277分,对应录取位次为157105;理科的最低录取分数为236分,对应录取位次为273996。武昌首义学院在广西文科的最低录取分数为446分,对应录取位次为41115;理科的最低录取分数为368分,对应录取位次为122687。 根据教育部各类名单可知,武昌首义学院被教育部评为双
武昌首义学院专业分数线 武昌首义学院专业分数线如下: 2022年武昌首义学院在甘肃文科的最低录取分数为277分,对应录取位次为157105;理科的最低录取分数为236分,对应录取位次为273996。武昌首义学院在广西文科的最低录取分数为446分,对应录取位次为41115;理科的最低录取分数为368分,对应录取位次为122687。 根据教育部各类名单可知,武昌首义学院被教育部评为双
武昌首义学院分数线 其他信息: 武昌首义学院是二本,武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经国家教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月复更为现名。学校坐落于武昌南湖。现占地面积1000余亩,建筑总面积59万平米。现代教学与生活设施体系完善。校园林秀花香、环境幽雅。在校生规模
武昌首义学院怎么样及评价好不好武昌首义学院口碑如何武昌首义学院怎么样及评价好不好武昌首义学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考武昌首义学院的考生和家长一定想知道武昌首义学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对武昌首义学院的了解,小编整理了一些武昌首义学院基本资料和武昌首义学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。武昌首义学院简介武昌首义学院为民办普通本科学校,其前
武昌首义学院录取分数线2021 432分。 武昌首义学院是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全日制普通高等学校。 武昌首义学院成立于2000年,其前身为华中科技大学武昌分校,2015年6月转设为独立设置的普通民办高等学校,并更名为“武昌首义学院”。 据2021年4月学校官网显示,学校有武汉、嘉鱼两校区;武汉校区占地面积1000余亩,建筑总面积52万平米;设有8个学院,以及基
武汉首义学院2022录取分数线 文科369,理科327。根据查询武汉首义学院显示,2022年武汉首义学院最低录取分数线为:文科369,理科327。武昌首义学院是经教育部批准兴办的本科层次的全日制普通高等学校,是中国现代教育发展体系中按照新机制、新模式运行的创新型大学。学校前身为华中科技大学武昌分校,2015年6月正式更名为武昌首义学院。 武昌首义学院录取分数线2021 432分。
2024-06-18 05:28:58
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26
2024-06-03 03:41:18