2025-11-28 09:36:30 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 法语(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 德语(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养)(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,网络与新媒体)(具体专业分流情况请查看学校网站)(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育))(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(数字化创新管理)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(数智营销管理)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(含:全球环境治理(“环境科学+行政管理”)双学位)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院“4+0”“2+2”“3+1”中外合作办学项目;请非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(含:特许金融分析师CFA实验班,可选拔至金融科技(“金融学+数学与应用数学”)双学位项目)(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(含:国际注册会计师ACCA班)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,电子信息科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统)(含:中法卓越工程师项目班;具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 声学(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源开发技术(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(“环境科学+行政管理”)双学位项目)(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(可选拔至金融科技(“金融学+数学与应用数学”)双学位项目;具体专业分流情况请查看学校网站)(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班)(实施个性化"AI+X"培养方案)(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术)(含:软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班;具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(含:基础学科拔尖计划2.0基地)(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地球信息科学与技术(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生态学,生物技术,生物科学)(含:基础学科拔尖计划2.0基地;具体专业分流情况请查看学校网站)(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源与环境(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品营养与健康)(具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轮机工程(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,高分子材料与工程,新能源材料与器件)(具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大气科学(崂山校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与英国赫瑞瓦特大学“3+1”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(西海岸校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(与英国赫瑞瓦特大学“3+1”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(与澳大利亚塔斯马尼亚大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 汉语言文学(崂山校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术)(设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班)(西海岸校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 法语(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 德语(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养)(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,网络与新媒体)(具体专业分流情况请查看学校网站)(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育))(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(数字化创新管理)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(数智营销管理)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(含:全球环境治理(“环境科学+行政管理”)双学位)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院“4+0”“2+2”“3+1”中外合作办学项目;请非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(含:特许金融分析师CFA实验班,可选拔至金融科技(“金融学+数学与应用数学”)双学位项目)(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(含:国际注册会计师ACCA班)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(崂山校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,电子信息科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统)(含:中法卓越工程师项目班;具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 声学(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源开发技术(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(“环境科学+行政管理”)双学位项目)(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(可选拔至金融科技(“金融学+数学与应用数学”)双学位项目;具体专业分流情况请查看学校网站)(崂山校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班)(实施个性化"AI+X"培养方案)(西海岸校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术)(含:软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班;具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(含:基础学科拔尖计划2.0基地)(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地球信息科学与技术(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生态学,生物技术,生物科学)(含:基础学科拔尖计划2.0基地;具体专业分流情况请查看学校网站)(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源与环境(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品营养与健康)(具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轮机工程(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,高分子材料与工程,新能源材料与器件)(具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大气科学(崂山校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与英国赫瑞瓦特大学“3+1”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(西海岸校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(与英国赫瑞瓦特大学“3+1”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(与澳大利亚塔斯马尼亚大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 汉语言文学(崂山校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术)(设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班)(西海岸校区)(高校专项计划) | ||
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||

中国海洋大学现有国家重点学科名单如下:
1、一级学科国家重点学科:
(1)海洋科学:涵盖物理海洋学、海洋化学、海洋生物学、海洋地质4个二级学科
(2)水u3000u3000产:涵盖水产养殖、u3000渔业资源、捕捞学3个二级学科
2、二级学科国家重点学科:
(1)环境科学
(2)水产品加工及贮藏工程
3、国家重点培育学科
港口、海岸及近海工程 好学网
以上就是好学网小编给大家带来的2025中国海洋大学在广东招生批次和专业详解(2026参考)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com
一、2025中国农业大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批经济学类(国际经济与贸易,金融学,农林经济管理)(北京市海淀区)广东2025历史类本科批工商管理类(工商管理,会计学)(含:工商管理、会计学、大数据管理与应用专业)(北京市海淀区)广东2025历史类本科批国际经济与贸易(与美国科罗拉多大学(丹佛)中外合作办学项目,学费国内第一学年100000元/
一、2025中国人民大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(日语,俄语,德语,法语,西班牙语)(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(涉外法治创新人才班)(日语,俄语,德语,法语,西班牙语)(“文学+法学”双主学士学位)(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批中国共产党历史(校本部)广东
一、2025上海交通大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批法学试验班(法学)(含:“法学+经济学”双学位)(校本部)广东2025历史类本科批法学试验班(涉外法治特班)(法学)(校本部)广东2025物理类本科批人工智能(拔尖英才试点班)(校本部)广东2025物理类本科批电子信息类(IEEE试点班)(计算机科学与技术,信息工程,信息安全,自动化)(含:"电
一、2025东北大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批建筑类(建筑学,城乡规划)(辽宁省沈阳市)广东2025物理类本科批经济管理试验班(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,金融学,经济学)(部分课程采用英文教材和英语授课,请非英语语种考生慎重报考)(辽宁省沈阳市)(不招单色识别不全者)广东2025物理类本科批数学类(数学与应用数学
一、2025东南大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批文科试验班类(数智经济与智能管理)(会计学,金融学,经济学,工商管理,国际经济与贸易,物流管理)(江苏省南京市)(不招单色识别不全者)广东2025历史类本科批文科试验班类(郭秉文班)(法学,艺术史论,哲学,汉语言文学,社会学)(江苏省南京市)(不招单色识别不全者)广东2025历史类本科批英语(江苏省
一、2025山东大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批马克思主义理论(校本部)广东2025历史类本科批中国语言文学类(汉语言文学)(含:闻一多基地班、中文拔尖2.0班;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)广东2025历史类本科批历史学类(历史学,档案学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)广东2025历史类本科批哲学类(哲学,宗教学)
一、2025中国科学技术大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批电子信息类(电子科学与技术,集成电路设计与集成系统)(培养集成电路人才,含:与中微半导体设备股份有限公司合办中微集成电路科技英才班、中国科大—微软教育部创新人才培养实验班)(校本部)广东2025物理类本科批电子信息类(电子信息工程,自动化)(培养信息科技人才,含:信息科技英才、王大珩科技英才
一、2025中国农业大学在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合本科特殊类型批园艺山东2025综合本科特殊类型批环境科学与工程类(应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程)山东2025综合本科特殊类型批水利类(农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程)山东2025综合本科特殊类型批化学类(化学、应用化学)山东2025综合本科特殊
2025-06-04 06:13:46
2024-10-09 16:40:24
2025-06-01 15:14:14
2025-06-21 13:21:36
2025-11-16 06:33:23
2025-05-10 01:59:42