2025-11-15 16:24:03 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(办学地点:北京校区)(国家公费师范生) | 1 | 待定/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 俄语(办学地点:北京校区;只招英语语种的考生) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 日语(办学地点:北京校区;只招英语语种的考生) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 心理学(师范)(办学地点:北京校区)(国家公费师范生) | 3 | 待定/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文科学试验班(励耘实验班)(含:汉语言文学、历史学、哲学;办学地点:北京校区) | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学(办学地点:北京校区) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(卓越实验班)(办学地点:北京校区) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学(办学地点:北京校区;“社会学+心理学”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学类(含:教育学、学前教育、特殊教育;办学地点:北京校区;另含:教育技术学) | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(办学地点:北京校区) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(卓师计划实验班)(办学地点:北京校区) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(办学地点:北京校区;“汉语言文学(应用语言学方向)+人工智能”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(卓师计划实验班)(办学地点:北京校区;只招英语语种的考生) | 3 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(办学地点:北京校区;“英语+历史学”双学士学位复合型人才培养项目;只招英语语种的考生) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 传播学(网络新媒体方向)(办学地点:北京校区) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 传播学(办学地点:北京校区;“传播学+人工智能”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学类(含:历史学、考古学;办学地点:北京校区) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(办学地点:北京校区;数字经济与管理实验班) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含:人力资源管理、公共事业管理;办学地点:北京校区;另含:信息管理与信息系统(大数据治理方向)) | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(办学地点:北京校区) | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:北京校区) | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(卓越实验班)(办学地点:北京校区) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(办学地点:北京校区;只招英语语种的考生) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(办学地点:北京校区) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(含:人力资源管理、公共事业管理;办学地点:北京校区;另含:信息管理与信息系统(大数据治理方向)) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(办学地点:北京校区;“公共事业管理+人工智能”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融科技(办学地点:北京校区) | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(励耘实验班)(含:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学;办学地点:北京校区) | 5 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(卓师计划实验班)(办学地点:北京校区) | 2 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、天文学;办学地点:北京校区) | 6 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(办学地点:北京校区) | 3 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(卓师计划实验班)(办学地点:北京校区) | 2 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学类(含:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、资源环境科学;办学地点:北京校区) | 4 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学(励耘实验班)(办学地点:北京校区) | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含:生物技术、生态学、生物科学;办学地点:北京校区) | 4 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 心理学(办学地点:北京校区;含心理学、心理学(励耘实验班),入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 2 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 心理学(办学地点:北京校区;北京师范大学-北京航空航天大学“心理学+人工智能”联合学士学位培养项目) | 3 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(办学地点:北京校区) | 3 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(办学地点:北京校区;“经济学+统计学”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(办学地点:北京校区) | 4 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:北京校区) | 2 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含:环境工程、环境科学、环境生态工程;办学地点:北京校区;其中环境工程为“统计学+环境工程”双学士学位复合型人才培养项目) | 3 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(协和药班)(办学地点:北京校区) | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学、经济学与哲学(办学地点:北京校区) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(办学地点:北京校区) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 政治学、经济学与哲学(办学地点:北京校区) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(办学地点:北京校区)(国家专项计划) | 1 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(办学地点:北京校区;只招英语语种的考生)(国家专项计划) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(办学地点:北京校区)(国家专项计划) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融科技(办学地点:北京校区)(国家专项计划) | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(办学地点:北京校区)(国家专项计划) | 2 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含:生物技术、生态学、生物科学;办学地点:北京校区)(国家专项计划) | 2 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 心理学(办学地点:北京校区;含心理学、心理学(励耘实验班),入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班)(国家专项计划) | 2 | 5400/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 政治学、经济学与哲学(办学地点:北京校区)(国家专项计划) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学(办学地点:北京校区;要求高考文化成绩不低于特殊类型录取控制分数线,入学后不能转为非艺术类专业,详见招生章程) | 2 | 8000/4 |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||

北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
百余年来,北京师范大学始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在“五四”“一二·九”等爱国运动中发挥了重要作用。以李大钊、鲁迅、梁启超、钱玄同、吴承仕、黎锦熙、陈垣、范文澜、侯外庐、白寿彝、钟敬文、启功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等为代表,一大批名师先贤在这里弘文励教。经过百余年的发展,学校秉承“爱国进步、诚信质朴、求真创新、为人师表”的优良传统和“学为人师、行为世范”的校训精神,形成了“治学修身,兼济天下”的育人理念。好学网
以上就是好学网小编给大家带来的2025年北京师范大学在河南招生计划介绍(2026参考)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com
一、2025北京大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批俄语(只招英语语种的考生)15000/4河南2025历史本科提前批德语(只招英语语种的考生)15000/4河南2025历史本科提前批西班牙语(只招英语语种的考生)15000/4河南2025物理本科提前批德语(只招英语语种的考生)15000/4河南2025历史本科提前批日语(只招英语语种的
一、2025北京理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班(卓越班)(含:人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、智能制造工程、智能感知工程、网络空间安全;办学地点:北京;全院士团队导师,专业任选、校区任选(大三结束后可选珠海),方向任选(可选本校自主培养或港大联培))25500/4河南2025物理本科批工科试验
一、2025北京航空航天大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班类(未来空天领军计划)(含:智能飞行器技术、智能感知工程、智能制造工程、空天智能电推进技术、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、交通运输、智慧交通、人工智能、网络空间安全、空间科学与技术;办学地点:学院路校区;不录取无该专业志愿考生)35500/4河南2025
一、2025清华大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批马克思主义理论15000/4河南2025历史本科提前批艺术史论15000/4河南2025物理本科提前批机械工程(定向兵器工业)(定向:中国兵器工业集团有限公司;定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)15000/4河南2025物理本科提前批化学工程与工业生物工
一、2025中国人民大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批外国语言文学类(含:日语、俄语、德语、法语、西班牙语;各语种均有机会进入目标语言国著名高校进行交流学习;只招英语语种的考生)16000/4河南2025历史本科提前批外国语言文学类(含:日语、俄语、德语、法语、西班牙语;各语种均有机会进入目标语言国著名高校进行交流学习;只招英语语种的考
一、2025中国农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批经济学类(含:国际经济与贸易、金融学、农林经济管理)65000/4河南2025历史本科批法学25000/4河南2025历史本科批社会学类(含:社会学、社会政策)35000/4河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)35000/4河南2025历史本科批工商管理类(含:工商管理、会计
一、2025北京师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批特殊教育(师范)(办学地点:北京校区)(国家公费师范生)1待定/4河南2025历史本科提前批俄语(办学地点:北京校区;只招英语语种的考生)26000/4河南2025历史本科提前批日语(办学地点:北京校区;只招英语语种的考生)26000/4河南2025物理本科提前批心理学(师范)(办学
一、2025南京师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段思想政治教育(师范)(师范类)25720/4河北2025物理本科提前批B段海洋资源与环境36050/4河北2025历史本科提前批C段体育教育(师范)(师范类;色弱、色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)05830/4河
2025-07-24 08:20:40
2023-12-18 16:28:08
2025-05-01 18:03:13
2025-10-03 13:21:52
2025-06-04 06:13:46
2025-06-03 22:26:59