2025-10-24 16:15:09 | 好学网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/4935 | 235 | (227) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/6532 | 224 | (231) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/6818 | 222 | (226) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/6818 | 222 | (211) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/7499 | 218 | (228) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/7499 | 218 | (222) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/9574 | 206 | (213) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/11189 | 198 | (221) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/11823 | 195 | (212) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/12033 | 194 | (215) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/12033 | 194 | (225) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 568/12270 | 193 | (224) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/14036 | 185 | (235) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/15173 | 180 | (230) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/15607 | 178 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/17092 | 172 | (214) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/20296 | 159 | (229) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 594/7337 | - | (567) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 593/7499 | - | (652) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 590/8013 | - | (664) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 580/9784 | - | (566) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 573/11189 | - | (661) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 572/11394 | - | (553) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 570/11823 | - | (562) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 571/11607 | - | (568) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 568/12270 | - | (663) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 568/12270 | - | (662) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 550/16327 | - | (551) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 548/16847 | 173 | (926) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 545/17590 | - | (552) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 547/17092 | - | (651) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 546/17327 | - | (564) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 544/17824 | - | (565) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 540/18825 | 165 | (928) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 539/19077 | 164 | (464) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 519/24426 | - | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 515/25519 | 140 | (452) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 516/25236 | 141 | (451) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 512/26380 | 137 | (911) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 505/28376 | 130 | (461) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 508/27496 | 133 | (912) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 504/28645 | 129 | (462) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 503/28901 | - | (563) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 499/30054 | 124 | (921) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 498/30334 | 123 | (463) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 494/31526 | 119 | (924) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 493/31838 | 118 | (925) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 493/31838 | 118 | (923) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 484/34528 | 109 | (712) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 473/37836 | 98 | (913) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 461/41608 | 86 | (453) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 460/41908 | 85 | (351) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 458/42515 | 83 | (352) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 454/43816 | 79 | (465) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 448/45695 | 73 | (922) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/1717 | 179 | (112) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/2115 | 171 | (121) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/2646 | 162 | (117) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/3061 | 155 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/3359 | 151 | (111) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/3485 | 149 | (114) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/3777 | 145 | (113) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/4441 | 137 | (118) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 589/2115 | - | (611) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 582/2531 | - | (613) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 578/2770 | - | (612) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 地方专项计划 | 577/2827 | - | (621) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 571/3198 | - | (512) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 557/4273 | - | (521) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 553/4584 | - | (516) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 550/4823 | - | (517) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 549/4911 | 131 | (413) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 548/5002 | 130 | (421) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 541/5582 | - | (514) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 538/5870 | - | (511) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 530/6622 | - | (513) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 521/7500 | 103 | (411) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 民族班,专项类 | 521/7500 | 103 | (412) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 487/11442 | 69 | (711) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 462/14602 | 44 | (321) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 449/16333 | - | (691) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 447/16617 | - | (682) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,地方专项计划 | 449/16333 | - | (681) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 439/17704 | 21 | (312) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 434/18427 | - | (591) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 专项类 | 416/20835 | - | (311) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 429/19082 | - | (582) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 专项类,国家专项计划 | 407/21946 | - | (581) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/xgk | ||||||
一、2025年高考北京大学在内蒙古各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类694/47319(002)首选物理,再选化学2025本科提前批B段高校专项计划687/90-(006)首选物理,再选化学2025本科提前批C段国家专项计划681/167-(008)首选物理,再选化学2025本科提前批C段国家专项计划680/190-(009)首选
一、2025年高考内蒙古大学在海南各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类627/7840147(81)不限2025本科批普通类614/9773134(80)不限2025本科批普通类607/10923127(04)思想政治必选2025本科批普通类595/13116115(01)不限2025本科批普通类593/13518113(03)物理、
一、2025年高考内蒙古大学在天津各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类615/9591-(07)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类609/10891-(02)思想政治必选2025本科批A段普通类606/11588-(04)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类606/11588-(03)历史必选2025本科批A
一、2025年高考北京工业大学在内蒙古各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类604/1392186(002)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类599/6532224(001)首选物理,再选化学2025本科批普通类574/109
内蒙古高考安排 内蒙古高考安排如下: 2023年内蒙古高考时间是6月7日一9日。 蒙古语文(乙)满分为150分,考试时间安排在6月9日9:00-11:30;民族汉考三级笔试考试时间按教育部教育考试院统一安排在4月9日9:00-11:00;朝鲜语文满分为150分,考试时间安排在6月7日9:00-11:30;蒙古语文(甲)满分为150分,考试时间安排在6月7日9:00-11:30。
内蒙古高考政策户籍学籍要求 内蒙古高考政策主要按照学生的户籍来确定。 内蒙古自治区高考报名资格主要依据居民户口所在地来划定。符合报名条件的考生应当在户籍所在地参加高考报名和考试。一般来说,考生需要在所在地连续读完完整的高中课程,且具有相应区域内居民户口才能报名参加高考。 根据高考录取政策,内蒙古各地会根据考生户籍所在地来划定不同的录取批租凯次和分数线。在高考录取过程中,学生的
内蒙古高考录取时间 以下为内蒙古2025年高考各批次录取时间安排: 本科提前批A段(普通类) :7月5日9:00投档,综合评价7月5日17:00前结束,高水平运动队原则上7月10日17:00前结束。 本科提前批A段(艺术类) :7月5日9:00投档,7月10日17:00前结束,与普通类同步投档。 本科提前批B段(普通类) :7月6日上午模拟投档,下午正式投档,7
内蒙高考排名 2025年内蒙古高考物理类和历史类一分一段表已公布,考生可据此查看排名情况。 物理类方面,704分累计人数11人,702分累计人数16人,701分累计人数19人等。分数逐渐降低,累计人数逐步增加,如696分累计人数36人,695分累计人数41人,一直到较低分数段,如200分累计人数达到83716人。 历史类方面,675分累计人数12人,674分累计人数15人,673
2025-07-24 02:58:26
2025-01-05 12:20:40
2025-07-21 21:59:10
2025-05-29 02:34:29
2025-07-27 02:15:30
2025-06-04 19:41:06