2025-09-07 16:00:11 | 好学网
![]()
| 开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 专业会计学 | - | - | - |
| 中医学 | - | - | - |
| 中国商业法 | - | - | - |
| 中国商业法(LLM in Chinese Business Law) | - | - | - |
| 中国研究 | - | - | - |
| 中国语言及文学 | - | - | - |
| 人类学(MA in Anthropology (S)) | - | - | - |
| 企业传播社会科学 | - | - | - |
| 会计学 | - | - | - |
| 住房研究社会科学 | - | - | - |
| 体育学 | - | - | - |
| 保险、金融与精算学/ 计量金融学 | - | - | - |
| 信息与科技管理 | - | - | - |
| 信息工程学 | - | - | - |
| 健康与体育运动科学 | - | - | - |
| 全球传播 | - | - | - |
| 全球政治经济社会科学 | - | - | - |
| 公共卫生 | - | - | - |
| 公共卫生硕士(Master of Public Health) | - | - | - |
| 公共政策社会科学 | - | - | - |
| 分子生物技术学 | - | - | - |
| 化学 | - | - | - |
| 医学 | - | - | - |
| 历史 | - | - | - |
| 可持续与环境设计 | - | - | - |
| 可持续旅游社会科学 | - | - | - |
| 哲学 | - | - | - |
| 商业分析硕士(MSc in Business Analytics) | - | - | - |
| 商务分析 | - | - | - |
| 国家测量和公共政策(MSc in National Geo-survey and Public Policy) | - | - | - |
| 国际经济法 | - | - | - |
| 国际经济法(LLM in International Economic Law) | - | - | - |
| 国际贸易及中国企业 | - | - | - |
| 地球系统科学 | - | - | - |
| 地球系统科学(大气科学/地球物理) | - | - | - |
| 地理与资源管理学 | - | - | - |
| 地理信息科学 | - | - | - |
| 地理国情监测与公共政策 | - | - | - |
| 城市研究 | - | - | - |
| 基因组学及生物信息学 | - | - | - |
| 基督教研究 | - | - | - |
| 大中华地区的政府与政治社会科学 | - | - | - |
| 宗教研究 | - | - | - |
| 工商管理 | - | - | - |
| 工商管理学士综合课程 | - | - | - |
| 工商管理硕士双学位项目(JD/MBA Double Degree Programme) | - | - | - |
| 市场学 | - | - | - |
| 幼儿教育 | - | - | - |
| 广告社会科学 | - | - | - |
| 建筑学 | - | - | - |
| 建筑硕士(两年) | - | - | - |
| 心理学 | - | - | - |
| 心理学(MA in Psychology) | - | - | - |
| 性别研究 | - | - | - |
| 性别研究(MA in Gender Studies) | - | - | - |
| 房地产及旅游资产管理 | - | - | - |
| 护理学 | - | - | - |
| 护理科学硕士(注册前) | - | - | - |
| 政治与行政学 | - | - | - |
| 教育硕士 | - | - | - |
| 教育硕士(教育心理学)(Master of Education(Educational Psychology Stream)) | - | - | - |
| 教育硕士(教育行政管理和政策)(Master of Education(Educational Administration and Policy Stream)) | - | - | - |
| 数学 | - | - | - |
| 数学与信息工程学 | - | - | - |
| 数学及数学教育 | - | - | - |
| 数学精研 | - | - | - |
| 文化研究 | - | - | - |
| 文化管理 | - | - | - |
| 文学士(中国语文研究)及教育学士(中国语文教育) | - | - | - |
| 文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育) | - | - | - |
| 新媒体 | - | - | - |
| 新媒体硕士(MSc in New Media) | - | - | - |
| 新闻与传播学 | - | - | - |
| 新闻学 | - | - | - |
| 日本研究 | - | - | - |
| 普通法 | - | - | - |
| 机械与自动化工程 | - | - | - |
| 机械与自动化工程学 | - | - | - |
| 机械和自动化工程(MSc in Mechnical and Automation Engineering) | - | - | - |
| 比较及公众史学 | - | - | - |
| 汉语语言学及语言获得 | - | - | - |
| 法学士 | - | - | - |
| 法律博士 / 工商管理硕士双学位课程 | - | - | - |
| 法律研究生证书课程(Postgraduate Certificate in Laws) | - | - | - |
| 流行病学与生物统计学 | - | - | - |
| 消化疾病 | - | - | - |
| 物理 | - | - | - |
| 物理学(MSc in Physics) | - | - | - |
| 物理理学 | - | - | - |
| 环境科学 | - | - | - |
| 环球商业学 | - | - | - |
| 环球经济与金融 | - | - | - |
| 理论物理精研 | - | - | - |
| 生物化学 | - | - | - |
| 生物化学及生物医学 | - | - | - |
| 生物化学和生物医学科学(MSc in Biochemical and Biomedical Sciences) | - | - | - |
| 生物医学 | - | - | - |
| 生物医学工程 | - | - | - |
| 生物医学工程学 | - | - | - |
| 生物医学工程硕士(MSc in Biomedical Engineering) | - | - | - |
| 生物学 | - | - | - |
| 电子商贸与物流技术 | - | - | - |
| 电子工程学 | - | - | - |
| 社会学 | - | - | - |
| 社会工作 | - | - | - |
| 社会工作学 | - | - | - |
| 社会工作社会科学 | - | - | - |
| 社会政策 | - | - | - |
| 社会服务管理 | - | - | - |
| 神学 | - | - | - |
| 神学研究 | - | - | - |
| 神经科学 | - | - | - |
| 神道学 | - | - | - |
| 系统工程与工程管理学 | - | - | - |
| 细胞及分子生物学 | - | - | - |
| 经济学 | - | - | - |
| 经济学硕士 | - | - | - |
| 统计学 | - | - | - |
| 翻译 | - | - | - |
| 老年骨科学 | - | - | - |
| 胃肠病学(MSc in Gastroenterology) | - | - | - |
| 能源与环境工程学 | - | - | - |
| 艺术 | - | - | - |
| 英文 | - | - | - |
| 英文(应用英语语言学) | - | - | - |
| 英文(文学研究) | - | - | - |
| 药剂学 | - | - | - |
| 营养与食品科学技术 | - | - | - |
| 视觉文化研究 | - | - | - |
| 计算机工程学 | - | - | - |
| 计算机科学 | - | - | - |
| 计算机科学(MSc in Computer Science) | - | - | - |
| 计算机科学硕士(多媒体方向) | - | - | - |
| 计量金融学及风险管理科学 | - | - | - |
| 认证化学 | - | - | - |
| 语言学 | - | - | - |
| 语言学(MA in Linguistics) | - | - | - |
| 跨文化研究(MA in Intercultural Studies) | - | - | - |
| 运动医学及健康科学 | - | - | - |
| 运动医学和健康科学(MSc in Sports Medicine and Health Science) | - | - | - |
| 运动科学 | - | - | - |
| 运动科学(MSc in Exercise Science) | - | - | - |
| 通识教育 | - | - | - |
| 都市设计 | - | - | - |
| 酒店及旅游管理学 | - | - | - |
| 金融学 | - | - | - |
| 金融学(MSc in Finance) | - | - | - |
| 音乐 | - | - | - |
| 音乐学(MA in Music) | - | - | - |
| 风险管理科学 | - | - | - |
| 食品及营养科学 | - | - | - |
| 骨关节医学及复康 | - | - | - |
| 高级环境规划技术 | - | - | - |
| 专业会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 保险、金融与精算学/ 计量金融学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 国际贸易及中国企业 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 工商管理学士综合课程 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 环球商业学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 环球经济与金融 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 计量金融学及风险管理科学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 酒店及旅游管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 会计学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 信息与科技管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 商业分析硕士(MSc in Business Analytics) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 商务分析 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 工商管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 工商管理硕士双学位项目(JD/MBA Double Degree Programme) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 市场学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 房地产及旅游资产管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 法律博士 / 工商管理硕士双学位课程 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 金融学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 金融学(MSc in Finance) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
| 信息工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 数学与信息工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 机械与自动化工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 生物医学工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 电子工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 系统工程与工程管理学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 能源与环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 计算机工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 信息工程学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 机械与自动化工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 机械和自动化工程(MSc in Mechnical and Automation Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 生物医学工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 生物医学工程硕士(MSc in Biomedical Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 电子商贸与物流技术 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 电子工程学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 系统工程与工程管理学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 计算机科学(MSc in Computer Science) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 计算机科学硕士(多媒体方向) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
| 健康与体育运动科学 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
| 数学及数学教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
| 文学士(中国语文研究)及教育学士(中国语文教育) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
| 文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
| 通识教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
| 体育学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 幼儿教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 教育硕士 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 教育硕士(教育心理学)(Master of Education(Educational Psychology Stream)) | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 教育硕士(教育行政管理和政策)(Master of Education(Educational Administration and Policy Stream)) | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 运动科学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 运动科学(MSc in Exercise Science) | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
| 分子生物技术学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 地球系统科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 地球系统科学(大气科学/地球物理) | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 数学精研 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 物理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 环境科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 理论物理精研 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 细胞及分子生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 统计学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 计量金融学及风险管理科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 风险管理科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 食品及营养科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 国家测量和公共政策(MSc in National Geo-survey and Public Policy) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 物理学(MSc in Physics) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 物理理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 生物化学及生物医学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 生物化学和生物医学科学(MSc in Biochemical and Biomedical Sciences) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 营养与食品科学技术 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 认证化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
| 中医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 公共卫生 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 护理学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 生物医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 药剂学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 公共卫生 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 公共卫生硕士(Master of Public Health) | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 流行病学与生物统计学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 消化疾病 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 神经科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 老年骨科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 胃肠病学(MSc in Gastroenterology) | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 运动医学及健康科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 运动医学和健康科学(MSc in Sports Medicine and Health Science) | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 骨关节医学及复康 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
| 护理科学硕士(注册前) | 硕士 | 生命科学与医学 | 36个月 |
| 中医学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
| 地理与资源管理学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 城市研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 建筑学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 心理学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 政治与行政学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 新闻与传播学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 法学士 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 环球经济与金融 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 社会工作学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 经济学硕士 | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 中国商业法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 中国商业法(LLM in Chinese Business Law) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 中国研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 企业传播社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 住房研究社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 全球传播 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 全球政治经济社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 公共政策社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 可持续与环境设计 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 可持续旅游社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 国际经济法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 国际经济法(LLM in International Economic Law) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 地球系统科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 地理信息科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 地理国情监测与公共政策 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 基因组学及生物信息学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 大中华地区的政府与政治社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 广告社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 心理学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 性别研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 新闻学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 普通法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 法律研究生证书课程(Postgraduate Certificate in Laws) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 社会学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 社会工作 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 社会政策 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 社会服务管理 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 经济学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 都市设计 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 高级环境规划技术 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
| 建筑硕士(两年) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
| 社会工作社会科学 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
| 中国语言及文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 历史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 宗教研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 文化研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 文化管理 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 日本研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 神学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 翻译 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 英文 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 人类学(MA in Anthropology (S)) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 基督教研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 宗教研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 心理学(MA in Psychology) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 性别研究(MA in Gender Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 文化研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 文化管理 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 新媒体硕士(MSc in New Media) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 比较及公众史学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 汉语语言学及语言获得 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 神学研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 神道学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 翻译 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 英文(应用英语语言学) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 英文(文学研究) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 视觉文化研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 语言学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 语言学(MA in Linguistics) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 跨文化研究(MA in Intercultural Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 音乐 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 音乐学(MA in Music) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/gkdt | |||

香港中文大学院校简介
香港中文大学成立于1963年,是香港政府资助的公立大学,是一所研究型综合大学,以「结合传统与现代,融会中国与西方」为办学使命,以「博文约礼」 为校训,蹈厉奋发,志在千里。港中大师生来自世界各地,也有广大的本地和海外校友组织,联系身在世界各地的毕业生。本校特色包括灵活学分制、书院制、中英兼重和多元文化;并特设通识教育,以拓宽学生视野,及培养综合思考能力,使学生在瞬息万变的现代社会中,能内省外顾,成为出色的领袖人才,贡献社会。
港中大设有八个学院(文学院、商学院、教育学院、工程学院、法律学院、医学院、理学院、社会科学院)和研究院,提供70多个本科主修课程和百多项的研究院课程,涵盖面极为广泛。现在学生约三万多名。另设有九所书院,为学生提供全人发展的平台。
香港中文大学在1998年开始招收内地本科生,至今已录取逾五千六百名内地高考生入读香港中文大学本科课程。
香港中文大学电子商务与物流技术硕士简介3354 专业中文名电子商务与物流技术硕士专业英文名mscine-commerceandlogisticstechnologies所在学院培养目标该专业旨在培养新一代人才,这些人才在以下两个领域具有综合知识:inn 本专业课程经过精心设计,以反映最新的技术发展,满足各行各业的需求,为毕业生未来取得成功和领先地位做准备。 认可大学毕业,申请工程、科
香港城市大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业会计与企业管治(MasterofScienceinProfessionalAccountingandCorporateGovernance)---中国企业管理(BachelorofBusinessAdministrationinChinaBusiness)---中国法与比较法(MasterofLawsinChineseandComparati
香港中文大学专业有哪些香港中文大学热门专业Top10盘点 香港中文大学热门专业Top10盘点 香港中文大学成立于1963年,是一所公立研究型综合大学,以其卓越的教学质量和多元化的学术领域而闻名。以下是香港中文大学最热门的十大专业盘点: 通信和媒体研究专业 排名情况 :在2022年QS世界大学学科排名中位列第13。 专业特色 :该专业旨在让学生全面了解大众传
香港中文大学有哪些专业 香港中文大学,TheChineseUniversityofHongKong,简称“中大”,CUHK.它是一所综合性研究型大学,创办于1963年(由三大书院合并而建)。虽然创办时间距今只有58年历史,但是香港中文大学中的书院组成却是最早源于1845年为香港历史源流最久远的高等学院。 院系设置: 香港中文大学下设12个学院,文学院,商学院,教育学院,工程学院,交
香港中文大学优势专业及排名 香港中文大学优势专业及排名分享如下: 工程与技术:香港中文大学在工程与技术领域排名第六,其中包括电子工程、计算机科学、机械工程、材料科学和结构工程等。生物科学:香港中文大学在生物科学领域排名第十,其中包括生物化学、生物物理学、生物信息学、生物技术和生物统计学等。 医学:香港中文大学在医学领域排名第十三,其中包括临床医学、公共卫生、药学、健康科学和精神病
港中文世界大学排名 香港中文大学世界排名: 2023QS世界大学排名:38 2023THE世界大学排名:45 2023U.S.News世界大学排名:53 2022软科世界大学排名:101-150 根据国际学术网站Research公布的2022年大学及科学家排名,香港中文大学心理学学科位列中国第1位,计算机科学、医学、经济及金融、生物学及生物化学4个学科位列中国第2位,微生
香港浸会大学简介及申请要求 香港浸会大学是一所亚洲顶尖的国际化研究型博雅大学,为香港教资委资助的八所公立大学之一。浸会大学与香港大学并立为香港历史最悠久的两所高等学府,前身为1956年创办的香港浸会书院。以传媒、文、理、商管、现代中医药研发著名的浸大享誉亚洲乃至世界。 香港浸会大学申请条件 本科入学条件: 申请者是高中毕业,GPA达到3.0以上,国际学生必须提交语言成绩,要求托福成绩在7
香港中文大学的王牌专业有哪些? 香港中文大学是一所国际化公立研究型综合大学,其在人文学科、数学、计算机科学、经济与金融、医学、法律、传媒、地理等领域堪称学术重镇。该校也是香港唯一同时拥有诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖及香农奖得主任教的大学。 在2023年QS世界大学学科排名中,香港中文大学有13个专业跻身前50,其中护理学位列第16名,传播与媒体研究位列第20名,地理学位列第24名,社会学位列第
2025-07-31 01:53:51
2025-07-29 20:28:49
2025-07-30 19:59:36
2025-07-28 10:33:36
2025-07-27 09:48:29
2025-07-28 17:40:20