2025-07-28 13:22:20 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内公费师范生)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内公费师范生)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内公费师范生)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内公费师范生)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内公费师范生)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内优师专项)(办学地点:河东校区) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内优师专项)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内优师专项)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内优师专项)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(器乐) | 33 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(声乐) | 32 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(器乐)(师范类) | 29 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(声乐)(师范类) | 29 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 40 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计(不招收色弱、色盲考生) | 47 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计(不招收色弱、色盲考生) | 50 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 产品设计(不招收色弱、色盲考生) | 20 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 服装与服饰设计(不招收色弱、色盲考生) | 25 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 数字媒体艺术(不招收色弱、色盲考生) | 30 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 包装设计(不招收色弱、色盲考生) | 53 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 陶瓷艺术设计(不招收色弱、色盲考生) | 50 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计(中外合作办学)(要求高考外语单科成绩不低于60分;合作办学方为英语国家,除英语外,不宜其它语种报考;不招收色弱、色盲考生) | 100 | 31900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(办学地点:河东校区;师范类) | 42 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(办学地点:河东校区;师范类) | 35 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(办学地点:河东校区) | 23 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(办学地点:河东校区) | 8 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语(办学地点:河东校区) | 21 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 翻译(办学地点:河东校区) | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学(办学地点:河东校区) | 14 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 广告学(办学地点:河东校区) | 30 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 网络与新媒体(办学地点:河东校区) | 12 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(办学地点:河东校区) | 30 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理(办学地点:河东校区) | 17 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 市场营销(办学地点:河东校区) | 25 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学(办学地点:河东校区) | 14 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(办学地点:河东校区;师范类) | 5 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(办学地点:河东校区;师范类) | 5 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(办学地点:河东校区) | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(办学地点:河东校区) | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语(办学地点:河东校区) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 翻译(办学地点:河东校区) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学(办学地点:河东校区) | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 广告学(办学地点:河东校区) | 5 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 网络与新媒体(办学地点:河东校区) | 2 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(办学地点:河东校区) | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理(办学地点:河东校区) | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 市场营销(办学地点:河东校区) | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学(办学地点:河东校区) | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(办学地点:河东校区;师范类) | 6 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(办学地点:河东校区;师范类) | 13 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(办学地点:河东校区) | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(办学地点:河东校区) | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语(办学地点:河东校区) | 6 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 翻译(办学地点:河东校区) | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学(办学地点:河东校区) | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 广告学(办学地点:河东校区) | 10 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 网络与新媒体(办学地点:河东校区) | 6 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(办学地点:河东校区) | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理(办学地点:河东校区) | 6 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 市场营销(办学地点:河东校区) | 6 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学(办学地点:河东校区) | 10 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 10 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 10 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 戏剧影视文学(办学地点:河东校区;授予艺术学学士学位) | 36 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会体育指导与管理 | 12 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内公费师范生)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内公费师范生)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内优师专项)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内优师专项)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 汉语言文学(省内优师专项)(办学地点:河东校区) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内优师专项) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 数学与应用数学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑学 | 11 | 5900/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 51 | 5900/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语言文学(办学地点:河东校区;师范类) | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(办学地点:河东校区;师范类) | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语言文学(办学地点:河东校区) | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(办学地点:河东校区) | 8 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 日语(办学地点:河东校区) | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 翻译(办学地点:河东校区) | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法学(办学地点:河东校区) | 13 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 广告学(办学地点:河东校区) | 15 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络与新媒体(办学地点:河东校区) | 16 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融工程(办学地点:河东校区) | 59 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(办学地点:河东校区) | 30 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 大数据管理与应用(办学地点:河东校区) | 74 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理(办学地点:河东校区) | 19 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 市场营销(办学地点:河东校区) | 18 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学(办学地点:河东校区) | 30 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子商务(办学地点:河东校区) | 27 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范类) | 88 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 47 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 43 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用物理学 | 59 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 127 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 104 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工业设计 | 43 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | 94 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机器人工程 | 80 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 65 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络工程 | 33 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 14 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 给排水科学与工程 | 26 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能建造 | 90 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水务工程 | 32 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 导航工程 | 41 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 包装工程 | 53 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 印刷工程(不招收色弱、色盲考生) | 90 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 63 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 90 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 78 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息工程 | 81 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化 | 85 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通设备与控制工程 | 67 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物技术(不招收色弱、色盲考生) | 50 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用化学(不招收色盲考生) | 46 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料类( 包含专业:冶金工程、金属材料工程、粉体材料科学与工程、新能源材料与器件。) | 89 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 36 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 高分子材料与工程 | 80 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能材料与结构 | 44 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境生态工程 | 32 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 33 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺(不招收色弱、色盲考生) | 46 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物医学工程(不招收色盲考生) | 66 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金属材料工程(3D打印实验班) | 31 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 88 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 46 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能科学与技术 | 40 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 118 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能电网信息工程 | 121 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑学 | 2 | 5900/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 3 | 5900/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语言文学(办学地点:河东校区;师范类) | 3 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(办学地点:河东校区;师范类) | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语言文学(办学地点:河东校区) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(办学地点:河东校区) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 日语(办学地点:河东校区) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 翻译(办学地点:河东校区) | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法学(办学地点:河东校区) | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 广告学(办学地点:河东校区) | 4 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络与新媒体(办学地点:河东校区) | 2 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融工程(办学地点:河东校区) | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(办学地点:河东校区) | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 大数据管理与应用(办学地点:河东校区) | 10 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理(办学地点:河东校区) | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 市场营销(办学地点:河东校区) | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学(办学地点:河东校区) | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子商务(办学地点:河东校区) | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物技术(不招收色弱、色盲考生) | 8 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用化学(不招收色盲考生) | 6 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料类( 包含专业:冶金工程、金属材料工程、粉体材料科学与工程、新能源材料与器件。) | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 高分子材料与工程 | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能材料与结构 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境生态工程 | 8 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺(不招收色弱、色盲考生) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物医学工程(不招收色盲考生) | 7 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金属材料工程(3D打印实验班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 无机非金属材料工程 | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 6 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 8 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能科学与技术 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能电网信息工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 9 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 8 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用物理学 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工业设计 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | 6 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机器人工程 | 8 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 6 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络工程 | 6 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 给排水科学与工程 | 7 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能建造 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水务工程 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 导航工程 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 包装工程 | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 印刷工程(不招收色弱、色盲考生) | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 8 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通设备与控制工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑学 | 7 | 5900/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 9 | 5900/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语言文学(办学地点:河东校区;师范类) | 4 | 4000/四年 |
