2025-07-21 10:53:40 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(色盲、色弱不予录取) | 7 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 针灸推拿学(色盲、色弱不予录取) | 16 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向石家庄市赞皇县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向邯郸市大名县就业;色盲、色弱不予录取) | 4 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市涞水县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市阜平县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市涞源县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市望都县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市曲阳县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向张家口市万全区就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向张家口市赤城县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向承德市隆化县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向承德市丰宁满族自治县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向承德市围场满族蒙古族自治县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向衡水市武邑县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向衡水市阜城县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向石家庄市赵县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向张家口市察北管理区就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市昌黎县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市青龙满族自治县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向廊坊市永清县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向廊坊市固安县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市涿州市就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向沧州市献县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向衡水市故城县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向邢台市内丘县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向邯郸市曲周县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向雄安新区雄县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向雄安新区安新县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中西医临床医学(色盲、色弱不予录取) | 17 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中药学(色盲、色弱不予录取) | 6 | 5700/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(色盲、色弱不予录取) | 9 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向石家庄市赞皇县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向邯郸市大名县就业;色盲、色弱不予录取) | 6 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向邢台市巨鹿县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向邢台市平乡县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市涞水县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市阜平县就业;色盲、色弱不予录取) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市唐县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市涞源县就业;色盲、色弱不予录取) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市望都县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市易县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市曲阳县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市顺平县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向张家口市沽源县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向张家口市蔚县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向张家口市万全区就业;色盲、色弱不予录取) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向张家口市赤城县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向承德市平泉市就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向承德市滦平县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向承德市隆化县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向承德市丰宁满族自治县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向承德市围场满族蒙古族自治县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向沧州市海兴县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向沧州市盐山县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向衡水市武邑县就业;色盲、色弱不予录取) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向衡水市武强县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向衡水市饶阳县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向衡水市阜城县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向石家庄市深泽县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向石家庄市晋州市就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向承德市宽城满族自治县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市卢龙县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向唐山市迁安市就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向廊坊市香河县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向廊坊市霸州市就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市定兴县就业;色盲、色弱不予录取) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市高阳县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向保定市蠡县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向沧州市沧县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向沧州市任丘市就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向沧州市泊头市就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向衡水市深州市就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向衡水市景县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向邢台市清河县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向邢台市沙河市就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向邯郸市临漳县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向邯郸市邱县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向定州市就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向雄安新区雄县就业;色盲、色弱不予录取) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(国家免费医学生;定向雄安新区安新县就业;色盲、色弱不予录取) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学(色盲、色弱不予录取) | 56 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 助产学(色盲、色弱不予录取) | 5 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(色盲、色弱不予录取) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学(5+3一体化)(色盲、色弱不予录取) | 15 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学(色盲、色弱不予录取) | 18 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学(色盲、色弱不予录取) | 24 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医养生学(色盲、色弱不予录取) | 6 | 5200/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医儿科学(色盲、色弱不予录取) | 4 | 5200/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(色盲、色弱不予录取) | 7 | 4600/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学(色盲、色弱不予录取) | 6 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学(色盲、色弱不予录取) | 13 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医儿科学(色盲、色弱不予录取) | 9 | 5200/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色盲、色弱不予录取) | 29 | 4900/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(韩济生班)(色盲、色弱不予录取) | 20 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(色盲、色弱不予录取) | 156 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(色盲、色弱不予录取) | 32 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(色盲、色弱不予录取) | 57 | 5700/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药资源与开发(色盲、色弱不予录取) | 18 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药制药(色盲、色弱不予录取) | 36 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定(色盲、色弱不予录取) | 22 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(色盲、色弱不予录取) | 55 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(色盲、色弱不予录取) | 36 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(色盲、色弱不予录取) | 24 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学技术(色盲、色弱不予录取) | 36 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(色盲、色弱不予录取) | 18 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(色盲、色弱不予录取) | 10 | 5700/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(色盲、色弱不予录取) | 179 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学(色盲、色弱不予录取) | 14 | 5200/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(色盲、色弱不予录取) | 17 | 4900/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(5+3一体化)(色盲、色弱不予录取) | 30 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(色盲、色弱不予录取) | 58 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(色盲、色弱不予录取) | 70 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医康复学(色盲、色弱不予录取) | 46 | 5200/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医养生学(色盲、色弱不予录取) | 18 | 5200/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医儿科学(色盲、色弱不予录取) | 13 | 5200/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学(色盲、色弱不予录取) | 34 | 5200/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理(色盲、色弱不予录取) | 21 | 4600/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(色盲、色弱不予录取) | 5 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(色盲、色弱不予录取) | 5 | 5700/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医儿科学(色盲、色弱不予录取) | 4 | 5200/5 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
河北中医药大学始建于1956年,初名河北省中医专科学校,校址在河北省保定市,1957年开始招收中医学专业本科生,1958年定名为河北中医学院。1962年与天津中医学院合并,校名为天津中医学院,隶属河北省。1969年天津中医学院整建制迁至石家庄市,与河北医学院合并组建为河北新医大学。1983年恢复独立设置开始招生。1995年与河北医学院、石家庄医学高等专科学校合并组建为河北医科大学。2013年重新恢复河北中医学院设置,2023年6月6日,经教育部批准,更名为河北中医药大学。建校60余年来,虽历经分合,但中医药本科教育持续开展,培养出包括中国工程院院士石学敏、吴以岭、张英泽,国医大师李士懋、李佃贵在内的数万名优秀人才。现为河北省人民政府与国家中医药管理局共建高校、河北省属重点骨干大学、河北省“双一流”建设高校、博士学位授予单位、教育部卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、中医学专业“5+3”一体化培养院校,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。
学校拥有杏苑、橘泉、祁州、东垣四个校区,总占地面积596855.63平方米(895.28亩),建筑面积32.19万平方米,主校区为杏苑校区,位于石家庄市鹿泉区杏苑路,环境优雅,风景宜人;橘泉校区位于石家庄市桥西区新石南路,毗邻火车站,交通便利;祁州校区位于千年药都安国市,中医药文化浓厚,区位优势明显;东垣校区位于石家庄市中山路,为临床教学主阵地。教学科研仪器设备总值2.83亿元。图书馆馆藏纸质图书99.97万余册,其中线装古籍图书2.28万册,珍善本1354册。现有直属附属医院2所,非直属附属医院21所,教学医院40所,社区实践教学基地7个,药学类专业实习基地21个,其他实习实训基地20个,其中5个获批省级研究生实践培养基地。
学校设有基础医学院、中西医结合学院、针灸推拿学院、药学院、护理学院、研究生学院、继续教育学院、国际教育学院、马克思主义学院、临床医学院、体育教学部、人文管理系12个教学机构。形成了普通本科教育、研究生教育、留学生教育、成人教育等多层次、多类型的办学格局。全日制在校生9899人,其中普通本科生8717人,硕博研究生1182人。
好学网以上就是好学网小编给大家带来的2025河北中医药大学在河北招生计划(招生人数),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com一、2025河北中医药大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批中医学(色盲、色弱不予录取)25700/5河南2025历史本科批中医学(5+3一体化)(色盲、色弱不予录取)25700/5河南2025物理本科批针灸推拿学(色盲、色弱不予录取)25700/5河南2025物理本科批中医康复学(色盲、色弱不予录取)25200/5河南2025物理本科批中医养
一、2025河南中医药大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批护理学15500/4河北2025历史本科批英语14400/4河北2025历史本科批公共管理类(含公共事业管理(卫生事业管理方向)、健康服务与管理、应用心理学专业)24400/4河北2025物理本科批中西医临床医学46000/5河北2025物理本科批护理学25500/4河北2025物理本
一、2025北京中医药大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段中药学(不招色盲色弱)15800/4河北2025物理本科提前批B段护理学(不招色盲色弱)15800/4河北2025物理本科提前批B段针灸推拿学(不招色盲色弱)15800/5河北2025历史本科提前批C段公共事业管理(卫生管理)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)15000/4河
一、2025河南医药大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科批麻醉学55500/5河北2025物理本科批医学影像学35500/5河北2025物理本科批精神医学55500/5河北2025物理本科批儿科学36050/5河北2025物理本科批临床药学25500/5河北2025物理本科批法医学25500/5更多数据请进入:{$cate_url}二、河南医药
一、2025河北中医药大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批中医学(“5+3”一体化)(主校区)(不招色盲色弱)25700/5广东2025物理类本科批中医学(主校区)(不招色盲色弱)45700/5广东2025物理类本科批针灸推拿学(主校区)(不招色盲色弱)25700/5广东2025物理类本科批中医儿科学(主校区)(不招色盲色弱)25200/5
一、2025北京中医药大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批生物工程(交叉创新班)(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)25500/4河南2025物理本科批中医学(实验班)(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)75800/5河南2025物理本科批中医学(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)135800/5河南2025物理本科批中医学(领军人才培养计划
一、2025山东中医药大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批C段社会体育指导与管理06300/4河北2025物理本科提前批C段社会体育指导与管理06300/4河北2025物理本科批制药工程(不招色盲色弱)16300/4河北2025物理本科批生物医学工程(不招色盲色弱)16300/4河北2025物理本科批中医学(不招色盲色弱)37900/5河
一、2025广州中医药大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批护理学(创新班)17660/4河北2025历史本科批护理学27660/4河北2025历史本科批助产学17660/4河北2025历史本科批英语(中医药国际传播)26850/4河北2025历史本科批应用心理学16850/4河北2025历史本科批中医学(5+3一体化)17660/5河北202
2024-10-20 14:40:36
2025-07-15 12:34:50
2025-05-28 04:17:52
2025-07-15 15:32:31
2025-06-15 22:05:38
2025-05-04 09:33:49