2025-07-18 09:30:25 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州校区) | 75 | 33700/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(广州校区) | 65 | 33700/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 投资学(广州校区) | 40 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(广州校区) | 60 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务(广州校区) | 40 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(广州校区) | 90 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(广州校区) | 240 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(佛山校区) | 230 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(佛山校区) | 100 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 审计学(佛山校区) | 100 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(佛山校区) | 150 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(佛山校区) | 190 | 33700/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(佛山校区) | 60 | 33700/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易班)(广州校区) | 20 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(数智营销班)(广州校区) | 20 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 投资学(财富管理实验班)(广州校区) | 16 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(人工智能跨境电商创新班)(广州校区) | 16 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(国际免税商务创新班)(广州校区) | 16 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(佛山校区) | 40 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(数智财务卓越班)(佛山校区) | 20 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 审计学(大数据审计实验班)(佛山校区) | 20 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(数智人才管理实验班)(佛山校区) | 20 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(智能商业实验班)(佛山校区) | 20 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(管理数据分析与应用班)(佛山校区) | 16 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(国际幼师班)(广州校区) | 12 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(国际商务双专业班)(广州校区) | 12 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(名校交换培养班)(佛山校区) | 18 | 47600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(ACCA国际证书班)(佛山校区) | 18 | 47600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(数智财税班)(佛山校区) | 17 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(中外商管培养班)(广州校区) | 17 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(新媒体班)(佛山校区) | 22 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务(大数据智能班)(佛山校区) | 23 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(智慧冷链与标准化实验班)(佛山校区) | 15 | 44500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州校区) | 75 | 33700/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(广州校区) | 67 | 33700/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 投资学(广州校区) | 40 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(广州校区) | 62 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 跨境电子商务(广州校区) | 40 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(广州校区) | 50 | 32900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(广州校区) | 50 | 32900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(广州校区) | 90 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(广州校区) | 241 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(佛山校区) | 230 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(佛山校区) | 100 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 审计学(佛山校区) | 110 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(佛山校区) | 150 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(佛山校区) | 190 | 33700/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(佛山校区) | 60 | 33700/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(佛山校区) | 120 | 32600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(佛山校区) | 200 | 33900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与检验教育(佛山校区) | 90 | 33900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(佛山校区) | 234 | 33900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(佛山校区) | 114 | 33900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(佛山校区) | 300 | 33900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(佛山校区) | 90 | 33900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(佛山校区) | 120 | 33900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(佛山校区) | 120 | 33900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(佛山校区) | 160 | 33900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(数字贸易班)(广州校区) | 30 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(数智营销班)(广州校区) | 30 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 投资学(财富管理实验班)(广州校区) | 24 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(人工智能跨境电商创新班)(广州校区) | 24 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(国际免税商务创新班)(广州校区) | 24 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(佛山校区) | 60 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(数智财务卓越班)(佛山校区) | 30 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 审计学(大数据审计实验班)(佛山校区) | 30 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(数智人才管理实验班)(佛山校区) | 30 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(智能商业实验班)(佛山校区) | 30 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(管理数据分析与应用班)(佛山校区) | 24 | 44800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(食创智汇班)(佛山校区) | 60 | 46900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(卓越工程师实验班)(佛山校区) | 60 | 46900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(数字创意班)(佛山校区) | 60 | 46900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(智慧物联网班)(佛山校区) | 60 | 46900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(数据工程师领航班)(佛山校区) | 50 | 46900/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(国际幼师班)(广州校区) | 18 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(国际商务双专业班)(广州校区) | 18 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(名校交换培养班)(佛山校区) | 30 | 47600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(ACCA国际证书班)(佛山校区) | 30 | 47600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(人工智能运维国际班)(佛山校区) | 46 | 47600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(AI数字创意媒体班)(佛山校区) | 62 | 47600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(数智财税班)(佛山校区) | 23 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(中外商管培养班)(广州校区) | 23 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(AI大数据管才班)(佛山校区) | 62 | 47600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(新媒体班)(佛山校区) | 54 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 跨境电子商务(大数据智能班)(佛山校区) | 54 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(计算机视觉与智能感知班)(佛山校区) | 61 | 47600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(AI网络技术班)(佛山校区) | 19 | 47600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(智慧供应链实验班)(佛山校区) | 60 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(冷链食品安全与追溯实验班)(佛山校区) | 60 | 46600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(智慧冷链与标准化实验班)(佛山校区) | 15 | 44500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与美国东北州立大学“4+0”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区)(中外合作办学) | 32 | 78605/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与美国东北州立大学“4+0”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区)(中外合作办学) | 32 | 78605/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(与美国东北州立大学“4+0”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区)(中外合作办学) | 32 | 78605/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(数字贸易班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 25 | 46900/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(数智化企业管理班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 25 | 46900/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(数智财税亚洲校园班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 25 | 58900/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(数智技术亚洲校园班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 25 | 58900/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(数字贸易班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 25 | 46900/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(数智化企业管理班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 25 | 46900/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(数智财税亚洲校园班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 25 | 58900/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(数智技术亚洲校园班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 25 | 58900/3 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
广州工商学院是教育部批准设立的非营利性民办全日制普通本科院校,创建于1995年,2014年升格本科。2021年获批成为广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省博士工作站新设站单位。2020年入选“广州技术市场15强高校”榜单;2022年,学校位列“中国民办普通本科院校竞争力排行榜”前30强。好学网
学校现有广州花都和佛山三水两个校区。地处粤港澳大湾区中心地带,地理位置优越,教学设施齐全,办学资源丰富。校园占地面积926714.42平方米,建筑面积790007.43平方米;设有10个实验教学中心,已建在用本科实验实训教学用房面积55191平方米;图书馆纸质藏书327万册;建有标准田径场、大型体育馆、各类球场、学生活动中心等文体活动场所。
学校现有各层次全日制在校生29748人。设有15个教学单位,33个本科专业,形成了以经济学、管理学、工学为主,兼顾文学、艺术学、教育学等多学科交叉融合协调发展的学科专业布局。
以上就是好学网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com一、2025广州商学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批金融学(校本部)19032800/4广东2025历史类本科批投资学(校本部)6529800/4广东2025历史类本科批互联网金融(校本部)6532800/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)10032800/4广东2025历史类本科批市场营销(校本部)11032800/4广
一、2025广州华商学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批会计学(培养会计师、注册会计师人才)(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年广州校区)16034000/4广东2025历史类本科批财务管理(培养大数据财务分析师人才)(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年广州校区)4034000/4广东2025历史类本科批审计学(培养审计师人才)(第一、二学
一、2025贵州商学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批商务英语(校本部)(语种要求:英语)24100/4广东2025物理类本科批商务英语(校本部)(语种要求:英语)24100/4广东2025物理类本科批金融工程(校本部)24100/4广东2025物理类本科批管理科学(校本部)24100/4广东2025物理类本科批会展经济与管理(与澳大利亚悉
一、2025山东工商学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(山东省烟台市)(语种要求:英语)14400/4广东2025历史类本科批商务英语(山东省烟台市)(语种要求:英语)15060/4广东2025历史类本科批翻译(山东省烟台市)(语种要求:英语)15280/4广东2025历史类本科批金融学(山东省烟台市)16325/4广东2025历史类
一、2025商丘工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批数据科学与大数据技术(虞城校区)515800/4广东2025物理类本科批城市地下空间工程(校本部)515800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、商丘工学院简介商丘工学院是一所以工学为主,工学、管理学、经济学、教育学、艺术学、医学等多学科协调发展的地方性、应用型省属民办普通本科
一、2025广州华商职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批电子商务(广州校区)2022000/3广东2025历史类专科批工商企业管理(广州校区)1220500/3广东2025历史类专科批大数据与会计(广州校区)2022000/3广东2025历史类专科批计算机网络技术(广州校区)2023000/3广东2025历史类专科批数字媒体技术(广州校
一、2025浙江工商大学杭州商学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)218000/4广东2025历史类本科批商务英语(校本部)(语种要求:英语)118000/4广东2025历史类本科批工商管理(校本部)224750/4广东2025历史类本科批市场营销(校本部)118000/4广东2025历史类本科批人力资源管理
一、2025广州理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区)50533300/4广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区)14033300/4广东2025物理类本科批电子信息工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区)15033300/4
2024-06-20 08:55:49
2024-07-01 08:10:04
2025-05-04 07:23:19
2024-10-20 14:40:36
2025-07-15 12:34:50
2025-05-28 04:17:52