2025-07-15 17:30:51 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 2 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物工程 | 2 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 动物医学 | 1 | 4500/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 地理信息科学 | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 10 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 12 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 3 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 6 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(中外合作办学) | 5 | 58000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 3 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 6 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)专业) | 9 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 2 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 17 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 11 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业工程类(含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程专业) | 9 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业) | 9 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 13 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 2 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学专业) | 17 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 5 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 11 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 8 | 4500/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学 | 5 | 3375/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 10 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(中外合作办学) | 10 | 58000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(中外合作办学) | 10 | 58000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 4 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 4 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 6 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 5 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 9 | 4500/4 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间由湖广总督张之洞于1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经国务院批准列为全国重点大学,直属农业部。1985年,更名为华中农业大学。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2005年,进入国家“211工程”建设行列。2017年,列入国家“双一流”建设行列。
好学网以上就是2025华中农业大学在河北招生计划(招生人数)全部内容了,了解更多相关信息,关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com一、2025华中农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批经济学类(含:经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展)24500/4河南2025历史本科批社会学类(含:社会学、社会工作)34500/4河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)155850/4河南2025历史本科批广告学15850/4河南202
一、2025中国农业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段化学类(含化学、应用化学专业;专业体检要求详见招生章程)15000/4河北2025物理本科提前批B段地理科学类(含地理信息科学、土地资源管理专业;专业体检要求详见招生章程)15000/4河北2025物理本科提前批B段工程力学15000/4河北2025物理本科提前批B段水利类(含农
一、2025华南农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批应用化学26853/4河南2025物理本科批海洋科学36853/4河南2025物理本科批生物科学(生物学理科基地班)26853/4河南2025物理本科批生物科学36853/4河南2025物理本科批生物技术26853/4河南2025物理本科批生态学46853/4河南2025物理本科批机械设
一、2025华中农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)35850/4广东2025历史类本科批社会学类(社会学,社会工作)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)24500/4广东2025历史类本科批广告学(校本部)(不招色盲色弱)25850/4广东2025历史类本科批经济学类(经济学,国际经济与贸易,农
一、2025华中农业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批生物科学类(生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班))25850/4山东2025综合本科特殊类型批植物生产类(农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学)14500/4山东2025综合
一、2025华中农业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计310350/四年湖南2025艺术类本科提前批数字媒体艺术410350/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展。)34500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批
一、2025华中农业大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批风景园林15850/4江苏2025历史本科批社会学类(社会学、社会工作)54500/4江苏2025历史本科批工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)74500/4江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)45850/4江苏2025物理本科批风景园林15850/4江
一、2025华中科技大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段化学类(含化学、应用化学专业;基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;分流时本专业类内专业任选)24500/4河北2025物理本科提前批B段材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术专业)55850/4河北2025物理本科提前批B段土木类(含智能建造、土木工程、工程管
2024-07-14 21:26:14
2024-08-01 10:52:07
2024-06-20 08:55:49
2025-05-08 02:51:36
2025-06-15 21:00:38
2025-05-29 00:50:18