2023-07-18 12:53:46 | 好学网
中文名:苏州经贸职业技术学院
校训:育厚德之人,炼强技之才
类别:公立大学
所属地区:江苏苏州
主要院系:机电一体化技术专业、应用电子技术专业等
主管部门:江苏省教育厅
学校类型:财经
院系设置:现有机电系、贸经系、轻纺系、工商系、艺术系、旅游系、信息系、国际学院和公共基础部、思政部、军体部
院校满意:度综合满意度4.3(288人)、校园环境满意度4.6(277人)、生活满意度4.2(274人)
苏州经贸职业技术学院本文来自:http://www.gaosan.com/是一所具有五十年办学历程的全日制公办普通高等学校,隶属于江苏省教育厅。
苏州经贸职业技术学院现有教职工近500人,副高级以上职称120余人,形成一支以教授、副教授、高级工程师为主体、结构合理的“双师型”师资队伍。
苏州经贸职业技术学院现有省级高等教育教学成果特等奖1项、二等奖3项,中央财政支持建设的实训基地1个,省级实训基地2个,省级工程技术研发中心2个,省级人才培养模式创新实验基地1个;国家级精品课程1门,省级精品课程13门,中央财政支持的重点专业2个,省级品牌、特色专业8个,省级精品教材14部;省级优秀教学团队3个,省级教学名师2名,省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人3名,省“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象3名,省“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象13名。
苏州经贸职业技术学院社会信誉良好,毕业生以上岗适应快、技术能力强而深受用人单位的青睐,毕业生就业率连续多年经省教育厅核实为99%以上,连续四次被评为江苏省高校毕业生就业工作先进集体,并被劳动部授予“江苏省就业实训中心”基地。苏州市人才市场在我院设立苏州市毕业生就业市场国际教育园北区市场,为我院毕业生顺利就业提供良好的渠道。
奖学金设置
苏州经贸职业技术学院设立国家奖学金、国家励志奖学金、人民奖学金、“二建”奖学金、“横塘商会”助学金等奖项,奖励品学兼优的学生,并为特困生进行生活困难补助、学费减免和提供勤工助学岗位,为经济困难学生争取社会资助,帮助申请生源地国家助学贷款。
困难生资助办法
苏州经贸职业技术学院设立勤工助学岗位,帮助经济困难的学生顺利完成学业。学院协助经济困难的特困生向银行申请国家助学贷款。
学生宿舍
苏州经贸职业技术学院现为4人间的现代化大学生公寓,配备独立盥洗室、淋浴室、配备空调、网络接口、电话、洗衣房,有管道热水供应,住宿费为1200元/年。
食堂
苏州经贸职业技术学院食堂饭菜清洁卫生、品种丰富、价格公道,能够满足广大学子的多层次的需求。
学费:专一(不含网站技术(嵌入式校企合作)专业和海外本科直通车类专业)专业4140元/年;网站技术(嵌入式校企合作)专业5796元/年;专一海外本科直通车类专业8340元/年;艺术类专业6800元/年;专二中外合作办学类专业15000元/年。
住宿费:1200元/年。代为办理费:按实收取代为办理。
2022高考填报志愿时,2021苏州职业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的苏州职业大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年苏州市职业大学外省普高录取投档线一览表
省份 | 美术 | 普通类(历史) 文史 | 普通类(物理) 理工 | 备注 | |
(文)(历史) | (理)(物理) | ||||
福建 | 463/455 | — | 460/445 | 468/385 | 美术分按综合分 |
河北 | — | 466/451 | 438/406 | — | |
吉林 | — | 429/310 | 303/293 | — | |
安徽 | 764/757 | 522/516 | 421/400 | 美术分按综合分 | |
河南 | 62/60 | 64/61 | 517/462 | 433/400 | 美术分按综合分 |
广西 | 571/519 | 448/408 | 410/336 | 美术分按综合分 | |
重庆 | 235/228 | 487/453 | 447/398 | 美术分按专业分 | |
四川 | 262/255 | 501/467 | 459/242 | 美术分按专业分 | |
山东 | 565/550 | 480/455 | 美术分按综合分 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 | ||
江西 | — | 451/431 | 427/399 | — | |
山西 | 224/202 | 454/361 | 395/298 | 美术分按专业分 | |
湖北 | 557/530 | 482/450 | 417/383 | 美术分按综合分 | |
湖南 | 285/268 | — | 471/454 | 439/418 | 美术分按综合分 |
贵州 | 257/242 | 505/469 | 508/354 | 美术分按专业分 | |
甘肃 | 183/180 | 459/416 | 386/312 | 美术分按综合分 | |
新疆好学网 | — | 376/347 | 331/279 | — | |
西藏 | — | 307/273 | 295/260 | — | |
云南 | 634/578 | 521/487 | 442/409 | 美术分按综合分 | |
陕西 | — | 469/402 | 440/418 | — | |
广东 | 480/475 | 446/439 | 464/440 | 美术分按综合分 | |
宁夏 | 433/420 | 288/279 | |||
浙江 | — | 543/482 | 文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 |
注:1.“/”左侧分数为最高分,右侧为最低分。
2.2021年山西、贵州、重庆、四川等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取;其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法按照各省公布的美术类专业录取规则)
2021年苏州市职业大学在江苏招生录取投档线一览表
普通类(历史等科目类)高职(专科)院校
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1270 苏州职业大学 | 417 | 399 | 18 | ||
01专业组(不限) | 367 | 505 | 405 | 349 | 18 |
应用德语 | 8 | 470 | 466 | 8 | |
大数据与财务管理 | 25 | 474 | 466 | 25 | |
大数据与会计 | 31 | 494 | 468 | 31 | |
法律事务 | 13 | 482 | 469 | 13 | |
国际经济与贸易 | 8 | 472 | 466 | 8 | |
金融服务与管理 | 10 | 470 | 466 | 10 | |
大数据与审计 | 10 | 473 | 467 | 10 | |
学前教育(师范) | 47 | 505 | 470 | 47 | |
旅游管理 | 4 | 468 | 467 | 4 | |
食品检验检测技术 | 6 | 475 | 466 | 6 | |
商务英语 | 24 | 492 | 471 | 24 | |
商务日语 | 11 | 490 | 467 | 11 | |
跨境电子商务 | 12 | 472 | 417 | 8 | 4 |
计算机网络技术 | 15 | 477 | 465 | 15 | |
计算机应用技术 | 15 | 473 | 466 | 15 | |
软件技术 | 15 | 475 | 466 | 15 | |
物联网应用技术 | 13 | 473 | 465 | 13 | |
人工智能技术应用 | 12 | 487 | 465 | 10 | 2 |
大数据技术 | 12 | 469 | 465 | 12 | |
虚拟现实技术应用 | 10 | 473 | 405 | 5 | 5 |
电子商务 | 16 | 478 | 451 | 13 | 3 |
人力资源管理 | 5 | 477 | 472 | 5 | |
市场营销 | 14 | 468 | 424 | 12 | 2 |
现代物流管理 | 16 | 472 | 415 | 14 | 2 |
动漫制作技术 | 15 | 484 | 468 | 15 | |
02专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 492 | 474 | 45 | |
现代文秘 | 45 | 492 | 474 | 45 | |
03专业组(不限)(中外合作办学) | 5 | 469 | 464 | 5 | |
大数据与会计(中外合作办学) | 5 | 469 | 464 | 5 |
普通类(物理等科目类)高职(专科)院校
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1270 苏州职业大学 | 646 | 642 | 4 | ||
04专业组(不限) | 593 | 457 | 312 | 589 | 4 |
物联网应用技术 | 15 | 434 | 409 | 15 | |
人工智能技术应用 | 15 | 451 | 406 | 15 | |
大数据技术 | 12 | 447 | 403 | 12 | |
虚拟现实技术应用 | 5 | 430 | 402 | 5 | |
电子商务 | 8 | 416 | 404 | 8 | |
市场营销 | 6 | 404 | 399 | 6 | |
现代物流管理 | 5 | 403 | 398 | 5 | |
跨境电子商务 | 2 | 424 | 404 | 2 | |
大数据与财务管理 | 12 | 427 | 399 | 12 | |
大数据与会计 | 20 | 454 | 402 | 20 | |
国际经济与贸易 | 8 | 408 | 397 | 8 | |
学前教育(师范) | 31 | 435 | 405 | 31 | |
食品检验检测技术 | 9 | 423 | 397 | 9 | |
商务英语 | 16 | 457 | 409 | 16 | |
商务日语 | 10 | 411 | 398 | 10 | |
应用德语 | 4 | 409 | 396 | 4 | |
应用电子技术 | 10 | 446 | 399 | 10 | |
软件技术 | 15 | 452 | 412 | 15 | |
计算机应用技术 | 13 | 443 | 413 | 13 | |
电气自动化技术 | 70 | 419 | 389 | 70 | |
电子信息工程技术 | 29 | 422 | 389 | 29 | |
现代通信技术 | 25 | 417 | 385 | 25 | |
智能产品开发与应用 | 25 | 410 | 379 | 25 | |
智能控制技术 | 15 | 405 | 379 | 15 | |
工业互联网技术 | 15 | 396 | 372 | 15 | |
集成电路技术 | 20 | 406 | 375 | 20 | |
机电一体化技术 | 30 | 434 | 386 | 30 | |
机械制造及自动化 | 68 | 428 | 312 | 64 | 4 |
计算机网络技术 | 17 | 425 | 403 | 17 | |
动漫制作技术 | 12 | 417 | 404 | 12 | |
工业机器人技术 | 22 | 418 | 384 | 22 | |
汽车制造与试验技术 | 12 | 431 | 382 | 12 | |
模具设计与制造 | 5 | 403 | 392 | 5 | |
电梯工程技术 | 7 | 384 | 382 | 7 | |
数控技术 | 5 | 434 | 401 | 5 | |
05专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 459 | 431 | 45 | |
电气自动化技术 | 45 | 459 | 431 | 45 | |
06专业组(不限)(中外合作办学) | 8 | 403 | 303 | 8 | |
机电一体化技术(中外合作办学) | 8 | 403 | 303 | 8 |
苏州市职业大学2020年在江苏招生专业录取分数线 | ||||
文科类 | ||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州职业大学选测科目等级要求:CC | 215 | 322 | 286 | 215 |
物联网应用技术 | 10 | 312 | 286 | 10 |
计算机应用技术 | 5 | 304 | 288 | 5 |
计算机网络技术 | 15 | 296 | 287 | 15 |
软件技术 | 15 | 295 | 286 | 15 |
动漫制作技术 | 10 | 293 | 286 | 10 |
大数据技术与应用 | 5 | 296 | 286 | 5 |
虚拟现实应用技术 | 5 | 293 | 286 | 5 |
金融管理 | 7 | 291 | 286 | 7 |
财务管理 | 7 | 290 | 287 | 7 |
会计 | 45 | 306 | 286 | 45 |
市场营销 | 6 | 289 | 286 | 6 |
电子商务 | 5 | 312 | 289 | 5 |
跨境电子商务 | 8 | 286 | 286 | 8 |
学前教育(师范) | 40 | 322 | 286 | 40 |
商务英语 | 22 | 317 | 286 | 22 |
商务日语 | 10 | 293 | 286 | 10 |
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1470 苏州职业大学选测科目等级要求:CC | 45 | 322 | 291 | 45 |
文秘(3+2分段培养)与苏州科技大学分段培养 | 45 | 322 | 291 | 45 |
1675 苏州职业大学选测科目等级要求:DD | 3 | 279 | 272 | 3 |
会计(中外合作办学) | 3 | 279 | 272 | 3 |
理科类 | ||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州职业大学选测科目等级要求:CC | 475 | 337 | 313 | 474 |
电气自动化技术 | 60 | 319 | 313 | 60 |
电子信息工程技术 | 30 | 321 | 313 | 30 |
通信技术 | 10 | 318 | 314 | 10 |
机械制造与自动化 | 75 | 319 | 313 | 75 |
机电一体化技术 | 25 | 322 | 313 | 25 |
工业机器人技术 | 13 | 315 | 313 | 13 |
新能源汽车技术 | 15 | 315 | 313 | 15 |
物联网应用技术 | 10 | 318 | 314 | 10 |
计算机应用技术 | 10 | 316 | 313 | 10 |
计算机网络技术 | 15 | 325 | 313 | 15 |
软件技术 | 25 | 323 | 313 | 25 |
动漫制作技术 | 12 | 319 | 313 | 12 |
大数据技术与应用 | 10 | 320 | 315 | 10 |
虚拟现实应用技术 | 10 | 319 | 313 | 10 |
金融管理 | 8 | 319 | 313 | 8 |
财务管理 | 8 | 317 | 314 | 8 |
会计 | 45 | 317 | 313 | 45 |
市场营销 | 6 | 317 | 313 | 6 |
电子商务 | 10 | 316 | 313 | 10 |
跨境电子商务 | 7 | 316 | 313 | 6 |
学前教育(师范) | 40 | 326 | 313 | 40 |
商务英语 | 21 | 337 | 314 | 21 |
商务日语 | 10 | 318 | 313 | 10 |
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1470 苏州职业大学选测科目等级要求:CC | 45 | 329 | 318 | 45 |
电气自动化技术(3+2分段培养)与苏州科技大学分段培养 | 45 | 329 | 318 | 45 |
1675 苏州职业大学选测科目等级要求:DD | 27 | 342 | 299 | 27 |
学前教育(中外合作办学)(师范) | 3 | 312 | 305 | 3 |
会计(中外合作办学) | 3 | 342 | 307 | |
机电一体化技术(中外合作办学) | 21 | 307 | 299 | 21 |
艺术类(使用省统考成绩录取) | ||||
以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 | ||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州职业大学 | 105 | 475 | 443 | 105 |
视觉传播设计与制作 | 45 | 474 | 443 | 45 |
室内艺术设计 | 27 | 456 | 443 | 27 |
环境艺术设计 | 33 | 475 | 443 | 33 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 | ||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州职业大学 | 36 | 230 | 182 | 36 |
表演艺术 | 36 | 230 | 182 | 36 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 | ||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州职业大学 | 32 | 213 | 182 | 32 |
表演艺术 | 32 | 213 | 182 | 32 |
体育类(使用省统考成绩录取) | ||||
以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 | ||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 |
1270 苏州职业大学 | 32 | 422 | 375 | 32 |
体育教育(师范) | 32 | 422 | 375 | 32 |
2020年各省普高录取分数一览表 | |||||
省份 | 我校投档线 | ||||
文史 | 理工 | 美术 | 备注 | ||
(文) | (理) | ||||
8377福建 | 467/432 | 397/373 | —— | ||
1781河北 | 483/473 | 463/436 | —— | ||
32H5吉林 | 447/386 | 338/330 | —— | ||
2414安徽 | 514/499 | 499/432 | 755/732 | 美术按综合分 | |
8530河南 | 515/458 | 489/409 | 346/325 | 348/321 | 美术按综合分 |
11054广西 | 393/352 | 391/316 | 545/509 | 美术按综合分 | |
3296重庆 | 456/439 | 430/391 | 231/222 | 美术按专业分 | |
3248四川 | 478/455 | 460/422 | 354/279 | 美术按专业分 | |
B054山东 | 489/457 | 538/506 | 美术按综合分 | ||
6914江西 | 439/405 | 473/432 | —— | ||
1533山西 | 453/378 | 458/350 | 234/213 | 美术按专业分 | |
M709湖北 | 427/407 | 403/384 | 481 | 美术按综合分 | |
4841湖南 | 500/496 | 466/430 | 295/291 | 260/242 | 美术按专业分 |
2152贵州 | 474/452 | 420/371 | 243/229 | 美术按专业分 | |
0915甘肃 | 469/431 | 401/356 | 197/183 | 美术按专业分 | |
1685新疆 | 394/371 | 342/314 | —— | ||
11054西藏 | 395/313 | 282/277 | 188/140 | 美术按专业分 | |
3283云南 | 505/466 | 458/391 | 631/542 | 美术按综合分 | |
3111陕西 | 469/402 | 397/369 | —— | ||
11054广东 | 439/430 | 440/418 | 475/473 | 美术按综合分 | |
3292浙江 | 520/484 | —— | |||
3238宁夏 | 451/421 | 327/237 | —— |
2020年苏州市职业大学对口单招各专业最低录取分数线
院校代码 | 院校名称 | 科目组 | 专业名称 | 计划数 | 录取最低分 |
1270 | 苏州职业大学 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 90 | 698 |
数控技术 | 90 | 651 | |||
电子电工 | 电子信息工程技术 | 45 | 709 | ||
应用电子技术 | 90 | 673 | |||
计算机应用 | 计算机应用技术 | 90 | 773 | ||
计算机网络技术 | 50 | 778 | |||
财会 | 财务管理 | 50 | 780 | ||
会计 | 100 | 782 | |||
市场营销 | 市场营销 | 100 | 689 | ||
旅游管理 | 旅游管理 | 100 | 645 | ||
艺术(艺术设计) | 环境艺术设计 | 70 | 506 | ||
视觉传播设计与制作 | 70 | 506 | |||
汽车 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 215 |
苏州市职业大学2019年江苏省各专业录取分数线
文科类高职 | 最高分 | 最低分 |
1270苏州职业大学 | 319 | 271 |
选测科目等级要求:CC | ||
物联网应用技术 | 286 | 275 |
计算机应用技术 | 287 | 272 |
计算机网络技术 | 297 | 274 |
软件技术 | 298 | 273 |
动漫制作技术 | 319 | 273 |
移动应用开发 | 272 | 271 |
大数据技术与应用 | 293 | 271 |
金融管理 | 285 | 273 |
财务管理 | 296 | 274 |
会计 | 319 | 273 |
审计 | 288 | 273 |
国际经济与贸易 | 284 | 273 |
报关与国际货运 | 277 | 274 |
法律事务 | 298 | 274 |
市场营销 | 281 | 272 |
电子商务 | 282 | 271 |
物流管理 | 281 | 272 |
文秘 | 302 | 276 |
人力资源管理 | 288 | 275 |
行政管理 | 279 | 271 |
学前教育(师范) | 304 | 278 |
旅游管理 | 285 | 274 |
会展策划与管理 | 288 | 274 |
食品营养与检测 | 280 | 271 |
网络新闻与传播 | 296 | 280 |
商务英语 | 317 | 276 |
应用英语 | 296 | 273 |
商务日语 | 306 | 271 |
应用德语 | 279 | 272 |
服装设计与工艺 | 284 | 272 |
理科类高职 | 最高分 | 最低分 |
1270苏州职业大学 | 329 | 303 |
选测科目等级要求:CC | ||
机械制造与自动化 | 313 | 303 |
数控技术 | 310 | 306 |
模具设计与制造 | 307 | 303 |
机电一体化技术 | 315 | 303 |
电梯工程技术 | 306 | 303 |
工业机器人技术 | 307 | 303 |
汽车检测与维修技术 | 308 | 304 |
电气自动化技术 | 314 | 303 |
智能控制技术 | 309 | 303 |
工业网络技术 | 306 | 303 |
食品营养与检测 | 322 | 303 |
电子信息工程技术 | 314 | 303 |
应用电子技术 | 308 | 303 |
智能产品开发 | 309 | 303 |
通信技术 | 314 | 303 |
物联网应用技术 | 315 | 305 |
计算机应用技术 | 311 | 303 |
计算机网络技术 | 315 | 304 |
软件技术 | 315 | 303 |
动漫制作技术 | 312 | 304 |
移动应用开发 | 308 | 304 |
大数据技术与应用 | 311 | 304 |
金融管理 | 318 | 304 |
财务管理 | 311 | 306 |
会计 | 329 | 304 |
审计 | 314 | 305 |
国际经济与贸易 | 308 | 303 |
报关与国际货运 | 307 | 304 |
法律事务 | 307 | 304 |
市场营销 | 308 | 303 |
电子商务 | 309 | 304 |
物流管理 | 312 | 305 |
人力资源管理 | 320 | 305 |
文秘 | 304 | 303 |
行政管理 | 310 | 303 |
学前教育(师范) | 317 | 304 |
旅游管理 | 305 | 304 |
会展策划与管理 | 310 | 303 |
网络新闻与传播 | 308 | 304 |
商务英语 | 323 | 304 |
应用英语 | 311 | 304 |
商务日语 | 317 | 304 |
应用德语 | 307 | 303 |
服装设计与工艺 | 308 | 303 |
艺术类高职(美术) 以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 | 最高分 | 最低分 |
1270苏州职业大学 | 477 | 436 |
视觉传播设计与制作 | 466 | 438 |
室内艺术设计 | 463 | 437 |
环境艺术设计 | 465 | 440 |
工艺美术品设计 | 477 | 436 |
艺术类高职(美术) 以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型分别为声乐和器乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 | 最高分 | 最低分 |
1270苏州职业大学 | 188 | 160 |
表演艺术(主试类型为声乐) | 188 | 160 |
1270苏州职业大学 | 189 | 140 |
表演艺术(主试类型为器乐) | 189 | 140 |
体育类高职 以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求为4合格。 | 最高分 | 最低分 |
1270苏州职业大学 | 417 | 358 |
体育教育(师范) | 417 | 358 |
以下文科专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校—苏州科技大学学习两年,毕业后颁发苏州科技大学本科文凭。 | 最高 分 | 最低 分 |
1470苏州职业大学 | 315 | 285 |
选测科目等级要求:CC | ||
文秘 | 315 | 285 |
以下理科专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校—苏州科技大学学习两年,毕业后颁发苏州科技大学本科文凭。 | 最高分 | 最低分 |
1470苏州职业大学 | 331 | 312 |
选测科目等级要求:CC | ||
电气自动化技术 | 331 | 312 |
以下文科专业为中外合作办学专业 | 最高分 | 最低分 |
1675苏州职业大学 | 260 | 239 |
选测科目等级要求:DD | ||
会计(中外合作办学) | 260 | 239 |
以下理科专业为中外合作办学专业 | 最高分 | 最低分 |
1675苏州职业大学 | 302 | 266 |
选测科目等级要求:DD | ||
机电一体化技术(中外合作办学) | 302 | 266 |
会计(中外合作办学) | 296 | 268 |
苏州市职业大学2019年外省录取分数线
省份 | 美术 | 文史 | 理工 | 备注 | |
(文) | (理) | ||||
福建 | 498/471 | 470/452 | 457/427 | 395/364 | 美术分按综合分 |
河北 | — | 485/470 | 414/389 | — | |
吉林 | — | 455/424 | 435/329 | — | |
安徽 | 737/713 | 517/505 | 440/424 | 美术分按综合分 | |
河南 | 610/514 | 564/548 | 489/438 | 468/365 | 美术分=文化分+专业分 |
广西 | 566/538 | 559/536 | 429/334 | 410/185 | 美术分按综合分 |
重庆 | 248/224 | 454/409 | 452/388 | 美术分按专业分 | |
四川 | 249/243 | 493/446 | 475/401 | 美术分按专业分 | |
山东 | 541/521 | 519/508 | 518/500 | 464/442 | 美术分按综合分 |
江西 | — | 525/429 | 461/356 | ||
山西 | 243/220 | 474/310 | 419/292 | 美术分按专业分 | |
湖北 | 557/477 | 494/404 | 393/369 | 美术分按综合分 | |
湖南 | 282/278 | 264/256 | 510/488 | 432/407 | 美术分按综合分 |
贵州 | 241/225 | 459/432 | 403/349 | 美术分按专业分 | |
甘肃 | 191/181 | 470/404 | 431/376 | 美术分按综合分 | |
新疆 | — | 396/376 | 351/310 | — | |
西藏 | 172/113 | 298/291 | 264/260 | 美术分按专业分 | |
云南 | 228/244 | 503/461 | 451/399 | 美术分按专业分 | |
陕西 | — | 499/456 | 408/368 | — | |
广东 | 475/474 | 465/457 | 396/387 | 美术分按综合分 | |
浙江 | — | 551/481 | 文史类专业选考科目不限;理工类专业选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科 |
注:1.“/”左侧分数为最高分,右侧为最低分。
2.2019年山西、贵州、重庆、四川、西藏、云南等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取;其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法按照各省公布的美术类专业录取规则)
苏州市职业大学2018年江苏省各专业录取分数
2018年苏州市职业大学各专业录取线(招生代码:1470) | ||||||
本专科分段培养(与苏州科技大学合作) | ||||||
四、2018年在江苏招生的普通高校 文科类、理科类专业录取情况 | ||||||
(四)文科类高职(专科)院校 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1470苏州职业大学 | 45 | 314 | 285 | 45 | ||
选测科目等级要求:CC | ||||||
文秘 | 45 | 314 | 285 | 45 | ||
(九)理科类高职(专科)院校 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1470苏州职业大学 | 45 | 309 | 291 | 45 | ||
选测科目等级要求:CC | ||||||
电气自动化技术 | 45 | 309 | 291 | 45 | ||
2018年苏州市职业大学各专业录取线(招生代码:1270) | ||||||
四、2018年在江苏招生的普通高校 文科类、理科类专业录取情况 | ||||||
(四)文科类高职(专科)院校 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270苏州职业大学 | 623 | 314 | 276 | 623 | ||
选测科目等级要求:CC | ||||||
物联网应用技术 | 11 | 290 | 280 | 11 | ||
计算机应用技术 | 20 | 295 | 280 | 20 | ||
计算机网络技术 | 10 | 293 | 280 | 10 | ||
软件技术 | 16 | 314 | 280 | 16 | ||
动漫制作技术 | 10 | 303 | 281 | 10 | ||
移动应用开发 | 9 | 287 | 277 | 9 | ||
房地产经营与管理 | 5 | 287 | 276 | 5 | ||
市场营销 | 43 | 292 | 276 | 43 | ||
电子商务 | 16 | 289 | 277 | 16 | ||
物流管理 | 28 | 289 | 276 | 28 | ||
文秘 | 10 | 289 | 278 | 10 | ||
人力资源管理 | 30 | 301 | 276 | 30 | ||
行政管理 | 17 | 296 | 276 | 17 | ||
会计 | 60 | 308 | 279 | 60 | ||
财务管理 | 30 | 299 | 281 | 30 | ||
金融管理 | 18 | 298 | 278 | 18 | ||
审计 | 30 | 294 | 278 | 30 | ||
国际经济与贸易 | 25 | 290 | 276 | 25 | ||
报关与国际货运 | 8 | 291 | 276 | 8 | ||
法律事务 | 14 | 301 | 278 | 14 | ||
学前教育(师范) | 55 | 308 | 281 | 55 | ||
网络新闻与传播 | 20 | 294 | 279 | 20 | ||
旅游管理 | 7 | 296 | 284 | 7 | ||
会展策划与管理 | 13 | 281 | 276 | 13 | ||
食品营养与检测 | 5 | 297 | 282 | 5 | ||
商务英语 | 29 | 300 | 280 | 29 | ||
应用英语 | 25 | 311 | 277 | 25 | ||
商务日语 | 14 | 302 | 278 | 14 | ||
应用德语 | 25 | 298 | 276 | 25 | ||
服装设计与工艺 | 20 | 298 | 276 | 20 | ||
(九)理科类高职(专科)院校 | ||||||
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
1270苏州职业大学 | 869 | 325 | 279 | 869 | ||
选测科目等级要求:CC | ||||||
电气自动化技术 | 56 | 307 | 281 | 56 | ||
电子信息工程技术 | 18 | 297 | 285 | 18 | ||
应用电子技术 | 13 | 286 | 282 | 13 | ||
智能控制技术 | 21 | 295 | 279 | 21 | ||
通信技术 | 21 | 292 | 281 | 21 | ||
智能产品开发 | 26 | 287 | 280 | 26 | ||
机械制造与自动化 | 90 | 300 | 279 | 90 | ||
数控技术 | 32 | 299 | 279 | 32 | ||
机电一体化技术 | 41 | 307 | 279 | 41 | ||
电梯工程技术 | 32 | 283 | 279 | 32 | ||
模具设计与制造 | 13 | 284 | 279 | 13 | ||
汽车检测与维修技术 | 22 | 288 | 279 | 22 | ||
物联网应用技术 | 20 | 292 | 279 | 20 | ||
计算机应用技术 | 25 | 299 | 285 | 25 | ||
计算机网络技术 | 24 | 304 | 280 | 24 | ||
软件技术 | 30 | 308 | 283 | 30 | ||
动漫制作技术 | 18 | 289 | 283 | 18 | ||
移动应用开发 | 20 | 298 | 279 | 20 | ||
房地产经营与管理 | 3 | 281 | 279 | 3 | ||
市场营销 | 30 | 293 | 279 | 30 | ||
电子商务 | 12 | 306 | 284 | 12 | ||
物流管理 | 19 | 291 | 280 | 19 | ||
文秘 | 8 | 285 | 279 | 8 | ||
人力资源管理 | 20 | 287 | 279 | 20 | ||
行政管理 | 10 | 285 | 279 | 10 | ||
会计 | 40 | 325 | 284 | 40 | ||
财务管理 | 20 | 298 | 280 | 20 | ||
金融管理 | 10 | 299 | 283 | 10 | ||
审计 | 20 | 300 | 280 | 20 | ||
国际经济与贸易 | 12 | 290 | 281 | 12 | ||
报关与国际货运 | 2 | 287 | 286 | 2 | ||
法律事务 | 10 | 292 | 283 | 10 | ||
学前教育(师范) | 25 | 304 | 282 | 25 | ||
网络新闻与传播 | 15 | 298 | 279 | 15 | ||
