2023-07-17 09:32:52 | 好学网
![]()
高考填志愿想要报考燕京理工学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年燕京理工学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机系统与维护 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(培养方向为新能源汽车技术、汽车设计与制造、智能汽车) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械工程(培养方向为数控加工技术、工业机器人) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物流金融管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物流金融管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建设工程管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流金融管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 398 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 法学 | 401 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 405 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 424 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 424 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 431 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 366 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 378 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 446 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 464 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 小学教育 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械工程(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 商务英语(招英语语种考生,教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 制药工程(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自动化(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 物流金融管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 物流金融管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 物流金融管理 | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流金融管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 环境工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境工程(培养方向为污染治理、环境管理) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机系统与维护 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 环境工程(培养方向为污染治理、环境管理) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机系统与维护 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 物流金融管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 402 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 410 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 426 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 物流金融管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 360 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 360 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 365 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 366 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 368 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 396 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 环境工程(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 建筑学(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融学(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:河北省廊坊市三河市燕郊国家高新技术产业开发区迎宾北路45号燕京理工学院) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 法学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 环境工程 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机系统与维护 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 物流金融管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 物流金融管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 计算机系统与维护 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
