2023-07-15 06:11:04 | 好学网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山东理工大学招生计划和人数暂未公布,下面是山东理工大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山东理工大学国际经济与贸易专业在山东2022年高考综合招生计划人数为78人;
2、山东理工大学工业工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为79人;
3、山东理工大学城乡规划专业在山东2022年高考综合招生计划人数为37人;
4、山东理工大学工业设计专业在山东2022年高考综合招生计划人数为52人;
5、山东理工大学测控技术与仪器专业在山东2022年高考综合招生计划人数为40人;好学网

6、山东理工大学化学工程与工艺专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
| 山东理工大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 13 |
| 2 | 生物科学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 3 | 法学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 21 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 78 |
| 5 | 英语(外语语种为英语) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 39 |
| 6 | 智能电网信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 66 |
| 7 | 数学与应用数学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 34 |
| 8 | 纺织工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 12 |
| 9 | 材料化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 47 |
| 10 | 工业工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 79 |
| 11 | 日语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 12 | 市场营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 41 |
| 13 | 通信工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 108 |
| 14 | 物理学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 15 | 交通工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 47 |
| 16 | 化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 37 |
| 17 | 会计学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 88 |
| 18 | 地理空间信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 67 |
| 19 | 城乡规划 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 37 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 21 | 矿物加工工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 22 | 广告学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 43 |
| 23 | 数字媒体技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 24 | 化学工程与工艺 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 145 |
| 25 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 196 |
| 26 | 数学与应用数学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 130 |
| 27 | 数据科学与大数据技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 28 | 法学(律师学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 34 |
| 29 | 英语(师范类,外语语种为英语) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 120 |
| 30 | 自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 100 |
| 31 | 农业机械化及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 76 |
| 32 | 化学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 33 | 资源勘查工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
| 34 | 测控技术与仪器 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 24 |
| 35 | 社会工作 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
| 36 | 金融学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 156 |
| 37 | 工商管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
| 38 | 新能源汽车工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 39 | 能源与动力工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 40 | 统计学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
| 41 | 软件工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 131 |
| 42 | 制药工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 81 |
| 43 | 车辆工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
| 44 | 材料科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 130 |
| 45 | 法学(国际商法) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
| 46 | 机械设计制造及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 96 |
| 47 | 高分子材料与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 45 |
| 48 | 测绘工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 51 |
| 49 | 法学(经济法学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 32 |
| 50 | 采矿工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 11 |
| 51 | 交通运输 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 74 |
| 52 | 汉语言文学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 160 |
| 53 | 信息管理与信息系统 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 45 |
| 54 | 生物科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
| 55 | 工业设计 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
| 56 | 经济学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 89 |
| 57 | 应用化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 98 |
| 58 | 食品科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 84 |
| 59 | 工程管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 46 |
| 60 | 微电子科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 61 | 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 62 | 财务管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 76 |
| 63 | 行政管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
| 64 | 人工智能 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 65 | 汉语言文学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 38 |
| 66 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 67 | 信息与计算科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 58 |
| 68 | 朝鲜语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 22 |
| 69 | 环境工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 107 |
| 70 | 材料成型及控制工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 141 |
| 71 | 机械电子工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 89 |
| 72 | 计算机科学与技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 107 |
| 73 | 电子信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 140 |
| 74 | 土木工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 164 |
| 75 | 新能源科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 76 | 测控技术与仪器(智慧医疗新工科创新实验班) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 77 | 光电信息科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 57 |
| 78 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 79 | 制药工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 80 | 农业机械化及其自动化(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 81 | 软件工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 82 | 土木工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 83 | 智能电网信息工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 84 | 通信工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 85 | 生物工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 86 | 机械电子工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 87 | 车辆工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 88 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 89 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 90 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 91 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 92 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 93 | 自动化(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 94 | 应用化学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 95 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(招收中爱合作办学)(外语语种须为英语,与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 96 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(招收中爱合作办学)(外语语种须为英语,与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 97 | 微电子科学与工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 98 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 99 | 应用韩语(中外合作办学)(招收中韩合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 90 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
2023华东理工大学艺术类招生简章 2023年华东理工大学艺术类招生简章 华东理工大学目前在泰晤士高等教育(THE)世界大学排名榜中,位列中国内地高校第51位;在USNews世界大学排名榜中,位列中国内地高校第50位。下面是小编为大家整理的2023华东理工大学艺术类招生简章,希望对您有所帮助!2023华东理工大学艺术类招生简章华东理工大学是教育部直属的全国重点大学,国家“211
2023年广东理工职业学院春季高考招生简章广东理工职业学院2023年春季高考招生简章点击查看完整简章:https://zs.gdpi.edu.cn/info/1050/3146.htm
山东工艺美术学院2023年艺术类招生简章 山东工艺美术学院2023年艺术类招生简章重要内容 山东工艺美术学院,是位于山东省济南市,简称为“山工艺或山工美”,是国家一所“十三五”产教融合发展工程规划建设单位、首批山东省应用型人才培养特色名校工程建设单位。下面小编给大家整理了关于山东工艺美术学院2023年艺术类招生简章的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!山东工艺美术学院2023年艺术类
2023年广东理工职业学院春季高考招生简章广东理工职业学院2023年春季高考招生简章点击查看完整简章:https://zs.gdpi.edu.cn/info/1050/3146.htm
大连理工大学2023年外语类保送生招生简章 大连理工大学是国家首批“985工程”和“211工程”重点建设高校,是国家首批世界一流大学A类建设高校,是教育部批准具有招收保送生资格的高校。根据教育部有关文件精神,2023年大连理工大学继续面向全国招收外语类保送生。 一、报名条件 符合2023年高考报名条件,高中阶段均在教育部批准的具有推荐外语类保送生资格的16所外国语中学就读,遵纪守法
武汉理工大学2023年高校专项“励志计划”招生简章根据教育部《关于做好2023年重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司〔2023〕4号)及有关文件要求,2023年我校继续实施高校专项“励志计划”招生。具体实施办法如下: 一、招生计划及专业 我校高校专项“励志计划”招生计划为185人,均为理工类(物理类)或综合改革类计划。招生专业为:材料成型及控制工程、交通运输类、物流管理与工程类、机械类(智
天津理工大学中环信息学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津理工大学中环信息学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津理工大学中环信息学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津理工大学中环信息学院在天津的招生计划1、2022年天津理工大学中环信息学院在浙江综合的最低录取分数
北京理工大学2023年“筑梦计划”招生简章为深入落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》,根据《关于做好2023年重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司〔2023〕4号)的有关规定,促进教育公平和区域平衡发展,使更多来自农村和脱贫地区的优秀学子能享受优质教育资源,2023年北京理工大学继续实施高校专项计划,即“筑梦计划”。 具体内容如下: 一、招生计划 北京理工大学2023年“筑梦计
2025-08-22 09:41:18
2025-06-04 06:13:46
2025-08-18 15:37:02
2025-06-03 22:26:59
2023-12-18 16:28:08
2025-06-22 20:36:05