大家平时对专业解读都十分关注,今天为大家整理了咸阳师范大学所有专业排名 全国师范学院排名表,下面就随好学网小编一起来看一下吧。

全国书法专业大学排名
1中国
书法学专业高校排名
在中国书
法学专业大学排名中,
中央美术学院雄居第一位,
中国美术学院
排名第二位,
广西艺术学院排名第三位!
书法学专业排 名 高校名称 开此专业学校数
1 中央
美术学院 82
2 中国
美术学院 82
3 广西艺术学院 82
4
西安交通大学
82
5
曲阜师范大学 82
6
南京艺术学院 82
7
临沂大学 82
8
河北美术学院 82
9
太原师范学院 82
10
绍兴文理学院 82
11
北京师范大学
82
12
淮阴师范学院 82
13
湖北美术学院 82
14
西安美术学院 82
15
齐鲁理工学院
82
16
浙江大学 82
17
广州美术学院 82
18
四川文化艺术学院 82
19
咸阳师范学院 82
20
郑州大学 82
注:以上2019书法学专业大学排名信息来源于中国科教评价网。
2书法学专业介绍
开设课程 : 篆书、隶书、楷书、篆刻、行草、古代
汉语、中国书法史、创作实践和毕业论文、书画鉴定概论等。
书法学专业属于国家教育部2012年9月最新颁发的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中的特设专业,专业代码为130405T。
中国文化博大精深,汉字也流传发展了几千年,书法更是汉字文化中令人称道的一门艺术。从先秦到近代的名家名帖、名碑,以及甲骨文、金文、竹木简牍、写经等等,都可以体现中国古典书法艺术的浩瀚与博大精深,还有
李斯
、钟繇、
王羲之
、欧阳询、
颜真卿
、褚遂良、怀素、
苏轼
等书法大家的墨宝也更是让今人赞叹不已。
作为一门专业,可以说是现代书法艺术体系建设中的一个突破性成果,在经历了数千年的古代书法历史后,现代书法从各个方面对古代书法作了梳理和研究,并在史学、美学、批评学、
社会学、形态学、
教育学等方面获得了硕果。
好学网
咸阳师范学院专业有哪些
咸阳师范学院是中国的一所综合性师范院校,专业设置涵盖了教育、文学、理学、工学、管理学、艺术学等多个领域。其中,教育学、
汉语言文学、
英语、
历史学、
数学与应用数学、
物理学、
化学、
生物科学、
计算机科学与技术等是该校的重点专业。此外,咸阳师范学院还设有幼儿教育、
小学教育、
学前教育等教育类专业,以及音乐、美术、
表演、设计等艺术类专业。学校注重培养教师和应用型人才,为学生提供广阔的发展空间和优质的教育资源。

全国师范学院排名表
好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来全国师范学院排名表的相关内容。
排名 综合 资源 成果 声誉 学生情况 教师资源 物资资源
1 北京师范大学 60.0 79.65 68.39 40.34 65.54 57.42 57.90
2
华东师范大学 46.0 70.42 47.78 15.27 65.29 43.34 54.82
3
华中师范大学 40.0 54.90 39.42 17.05 54.91 46.74 42.85
4
东北师范大学 36.0 59.44 31.06 8.17 60.58 43.88 32.22
5
南京师范大学 32.0 49.78 21.17 13.72 47.90 40.08 29.86
6
首都师范大学 31.0 47.14 15.47 8.06 46.44 42.34 44.93
7
陕西师范大学 30.0 45.39 24.76 7.65 49.18 39.08 28.06
华南师范大学 30.0 47.88 17.14 10.90 46.52 37.63 32.62
9
湖南师范大学 28.0 48.76 10.52 7.21 46.50 39.74 34.88
10 西南师范大学 24.0 -- 15.34 6.97 47.03 38.85 21.21
11
山东师范大学 23.0 -- 12.06 5.84 50.87 38.08 23.61
上海师范大学 23.0 -- 10.63 6.71 45.20 37.31 30.84
辽宁师范大学 23.0 -- 12.89 4.12 44.41 42.11 23.28
福建师范大学 23.0 -- 12.67 5.43 42.51 38.62 26.04
15
西北师范大学 22.0 -- 12.96 7.81 42.40 35.22 24.92
安徽师范大学 22.0 -- 10.25 5.75 43.34 31.01 37.23
17
云南师范大学 21.0 -- 6.24 3.35 36.83 44.59 24.01
河南师范大学 21.0 -- 6.14 10.45 45.11 33.55 19.43
河北师范大学 21.0 -- 5.68 3.76 45.27 32.54 32.96
20
江西师范大学 20.0 -- 6.99 3.17 43.08 37.69 22.86
曲阜师范大学 20.0 -- 4.70 4.84 46.30 33.16 24.01
22
广西师范大学 19.0 -- 5.23 2.34 42.20 36.75 23.67
哈尔滨师范大学 19.0 -- 7.04 1.58 39.28 38.20 19.30
24
沈阳师范大学 18.0 -- 6.16 1.34 38.77 34.44 24.46
烟台师范学院 18.0 -- 7.12 1.73 42.76 36.27 14.52
四川师范大学 18.0 -- 4.12 3.05 40.38 29.31 27.95
内蒙古师范大学 18.0 -- 3.13 2.06 41.46 36.90 17.28
28
西华师范大学 17.0 -- 9.53 0.82 38.37 31.03 18.20
重庆师范大学 17.0 -- 4.37 1.21 39.66 35.24 14.93
浙江师范大学 17.0 -- 3.30 5.38 41.59 27.43 18.71
贵州师范大学 17.0 -- 1.72 0.66 34.34 38.61 19.25
徐州师范大学 17.0 -- 1.73 5.30 39.02 28.71 21.51
33
山西师范大学 16.0 -- 3.30 4.15 39.06 27.96 19.96
洛阳师范学院 16.0 -- -- 2.80 40.53 35.78 12.45
天津师范大学 16.0 -- 11.23 5.35 43.54 10.62 25.50
内江师范学院 16.0 -- -- 0.70 36.45 37.47 15.13
温州师范学院 16.0 -- 1.42 4.37 38.83 23.75 24.50
廊坊师范学院 16.0 -- -- 0.63 39.33 36.15 12.29
39 天津职业技术师范学院 15.0 -- -- 0.60 37.66 32.33 15.27
上饶师范学院 15.0 -- -- 0.43 36.31 34.19 13.13
杭州师范学院 15.0 -- 1.85 1.84 39.83 24.49 19.03
淮北煤炭师范学院 15.0 -- -- 1.18 38.37 30.98 14.29
乐山师范学院 15.0 -- -- 3.09 35.96 33.05 9.71
盐城师范学院 15.0 -- -- 1.96 37.36 30.59 13.70
临沂师范学院 15.0 -- -- 0.51 42.23 27.92 15.45
46 长春师范学院 14.0 -- -- 0.57 34.99 34.96 11.07
湛江师范学院 14.0 -- -- 1.94 34.54 32.52 12.72
湖州师范学院 14.0 -- -- 1.56 38.19 28.77 15.62
南阳师范学院 14.0 -- -- 0.87 39.46 28.66 15.58
河南职业技术师范学院 14.0 -- -- 0.16 39.04 32.25 11.32
安庆师范学院 14.0 -- -- 1.22 38.34 30.93 11.76
信阳师范学院 14.0 -- 0.53 1.21 41.13 28.51 11.47
青海师范大学 14.0 -- -- 0.31 31.65 31.52 18.63
淮阴师范学院 14.0 -- -- 2.28 37.55 26.01 17.32
新疆师范大学 14.0 -- 2.89 0.69 37.43 30.10 9.05
牡丹江师范学院 14.0 -- -- 0.14 36.05 35.88 6.77
衡阳师范学院 14.0 -- -- 1.45 38.08 29.38 12.03
绍兴文理学院 14.0 -- -- 1.10 38.75 27.87 14.36
湖北师范学院 14.0 -- -- 1.38 38.76 29.46 10.97
广西师范学院 14.0 -- 0.64 0.61 34.52 30.14 13.80
天水师范学院 14.0 -- -- 0.51 36.78 29.29 14.03
楚雄师范学院 14.0 -- -- 0.85 32.51 30.20 16.09
太原师范学院 14.0 -- -- 0.73 38.96 28.32 12.28
泉州师范学院 14.0 -- -- 0.83 35.01 28.51 15.16
广东技术师范学院 14.0 -- -- 0.78 34.55 32.82 8.44
漳州师范学院 14.0 -- -- 1.26 35.50 29.20 11.99
河北科技师范学院 14.0 -- -- 0.25 38.57 28.01 12.31
赣南师范学院 14.0 -- -- 0.23 38.60 26.93 14.02
69 涪陵师范学院 13.0 -- -- 0.38 35.52 31.43 9.57
海南师范学院 13.0 -- -- 0.82 35.68 28.03 13.49
阜阳师范学院 13.0 -- -- 1.11 38.08 27.56 11.03
唐山师范学院 13.0 -- -- 0.10 39.72 26.91 11.11
鞍山师范学院 13.0 -- -- 0.36 35.33 29.41 10.83
江西科技师范学院 13.0 -- -- 0.11 36.68 27.10 13.26
宝鸡文理学院 13.0 -- -- 1.10 34.58 27.39 12.04
雁北师范学院 13.0 -- -- 1.99 37.82 25.26 9.99
吉林工程技术师范学院 13.0 -- -- 0.05 35.56 30.20 7.97
安徽技术师范学院 13.0 -- -- 0.29 36.25 28.82 8.70
吉林师范大学 13.0 -- 0.64 0.35 37.01 21.22 18.21
黄冈师范学院 13.0 -- -- 0.78 37.75 26.09 9.96
忻州师范学院 13.0 -- -- 0.55 37.37 24.65 12.52
喀什师范学院 13.0 -- -- 0.19 31.07 27.84 14.37
曲靖师范学院 13.0 -- -- 0.73 32.83 26.07 14.32
商丘师范学院 13.0 -- -- 0.64 39.86 22.60 12.64
85
周口师范学院 12.0 -- -- 0.52 -- 40.93 19.83
咸阳师范学院 12.0 -- -- 0.39 33.40 24.94 11.67
伊犁师范学院 12.0 -- -- 0.12 32.60 26.73 10.02
玉溪师范学院 12.0 -- -- 0.05 32.79 22.67 15.46
渭南师范学院 12.0 -- -- 0.18 34.35 25.11 9.43
江苏技术师范学院 12.0 -- -- 0.20 36.41 21.67 11.33
91 茂名学院 11.0 -- -- 0.31 33.64 22.04 11.75
韩山师范学院 11.0 -- -- 0.71 33.90 22.45 7.38
安阳师范学院 11.0 -- -- 0.68 40.86 13.59 14.45
淮南师范学院 11.0 -- -- 0.26 37.34 17.95 10.77
黔南民族师范学院 11.0 -- -- 0.04 31.38 23.02 8.34
玉林师范学院 11.0 -- -- 0.28 33.12 20.37 9.66
通化师范学院 11.0 -- -- 0.45 35.08 18.52 9.90
98
大庆师范学院 10.0 -- -- 0.04 -- 30.75 22.12
遵义师范学院 10.0 -- -- 0.03 31.33 18.01 8.28
100
绵阳师范学院 9.0 -- -- 0.21 -- 31.76 10.78
里面既有重点本科类,也有二本,专科类,反正排在前面的就是最好的。
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多专业解读资讯,敬请关注好学网!更多相关文章关注好学网:
www.haoxuejiaoyu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。