2025-07-25 08:49:08 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(新型电力系统方向) | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 发电厂及电力系统 | 47 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 11 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 37 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 输配电工程技术(只招男生。) | 13 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 供用电技术 | 13 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 热能动力工程技术 | 9 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 发电运行技术 | 10 | 5000/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 8 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 12 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 9 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 9 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 13 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 14 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 8 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 9 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 14 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 11 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(新型电力系统方向) | 44 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 发电厂及电力系统 | 117 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 32 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 92 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 输配电工程技术(只招男生。) | 34 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 供用电技术 | 37 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 热能动力工程技术 | 29 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 发电运行技术 | 30 | 5000/三年 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
长沙电力职业技术学院(以下简称“学院”)是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校,隶属于国网湖南省电力有限公司,教育业务由湖南省教育厅管理,与国网湖南省电力有限公司技术技能培训中心(以下简称“技培中心”)实行“两块牌子、一套人马”的管理模式。好学网
学院始建于1956年,原名为湖南省电力技工学校、长沙电力学校,2005年升格为高职院校,现有在校生3245人。学院座落于长沙经济技术开发区,地理位置优越,交通便利,校园占地面积395.29亩,建筑面积13余万平方米,固定资产3.78亿元。
学院坚持“立足电网、服务公司、奉献社会”的办学定位,突出内涵发展、特色发展、创新驱动发展,借助企业办学优势,持续深化产教融合、校企合作,办学以来,共为电力行业及社会输送了5万余名各类技术技能和管理人才。
以上就是好学网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com一、2025长沙电力职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批发电厂及电力系统(校本部)14600/3广东2025历史类专科批分布式发电与智能微电网技术(校本部)14600/3广东2025历史类专科批电力系统自动化技术(校本部)14600/3广东2025历史类专科批电力系统自动化技术(培养新型电力系统人才)(校本部)14600/3广东20
一、2025长沙航空职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)专科提前批飞行器维修技术(陆军)107850/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批航空发动机维修技术(陆军)107850/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批无人机应用技术(陆军)187850/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批飞机电子设备维修(
一、2025长沙民政职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批市场营销53500/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批商务英语283520/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批大数据与会计73850/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批智慧健康养老服务与管理53850/三年湖南2025普通类(首选历
一、2024长沙电力职业技术学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科专科批发电运行技术15000/-陕西2024文科专科批发电运行技术15000/-陕西2024理科专科批发电厂及电力系统14600/-陕西2024理科专科批电力系统自动化技术14600/-陕西2024理科专科批输配电工程技术(只招男生)14600/-陕西2024理科专科批热能动力工程技术
一、2024长沙电力职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科发电厂及电力系统14600/三年贵州2024历史高职专科分布式发电与智能微电网技术14600/三年贵州2024历史高职专科输配电工程技术(招男生)只招男生14600/三年贵州2024历史高职专科供用电技术14600/三年贵州2024历史高职专科电力系统自动化技术14600/三年
一、2024长沙电力职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)发电厂及电力系统14600/三年江西2024物理类高职(专科)分布式发电与智能微电网技术14600/三年江西2024物理类高职(专科)电力系统自动化技术(新型电力系统方向)14600/三年江西2024物理类高职(专科)供用电技术14600/三年江西2024物理类高职(专科
一、2024长沙电力职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科电力系统自动化技术(校本部)14600/3广东2024物理类专科电力系统自动化技术(校本部)14600/3广东2024历史类专科输配电工程技术(校本部)14600/3广东2024物理类专科输配电工程技术(校本部)14600/3广东2024历史类专科发电厂及电力系统(校本部)146
一、2025长沙环境保护职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批商务英语283200/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批电子商务303500/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批工程测量技术84600/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批国土空间规划与测绘334600/三年湖南2025普通类(首
2024-10-30 23:50:40
2024-10-20 14:40:36
2024-06-15 20:43:00
2025-07-15 15:32:31
2025-06-15 22:05:38
2025-06-06 04:14:51