2023-08-11 02:52:13 | 好学网
![]()
1、2022年岭南师范学院在四川文科的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为22846;
2、2022年岭南师范学院在广东历史的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为32260;
3、2022年岭南师范学院在广东历史的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为32304;
4、2022年岭南师范学院在重庆历史的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为15628;
5、2022年岭南师范学院在陕西理科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为76269;好学网
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 岭南师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 565 | 89372 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7397 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 95091 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15913 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16663 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 105843 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 106392 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 524 | 12739 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26935 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24116 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 27851 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 23768 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28335 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30482 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 119171 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 121006 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32260 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32304 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124228 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 125865 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131529 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142094 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 143351 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 |
| 2022 | 岭南师范学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36538 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 163223 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77819 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 478 | 59615 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 207172 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 473 | 32603 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18924 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
| 2022 | 岭南师范学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98479 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 465 | 25043 |
| 2022 | 岭南师范学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 |
| 2022 | 岭南师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148076 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 76269 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 34179 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5587 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 80649 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 46794 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22130 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
| 2022 | 岭南师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 321 | - |
| 2022 | 岭南师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 287 | - |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

岭南师范学院春季高考分数线 岭南师范学院春季高考分数线:教师专项历史类553分,历史类541分,物理类566分,舞蹈类482分,体育类531分。 学院简介 岭南师范学院(LingnanNormalUniversity),简称“岭南师院”,位于广东省湛江市,是一所全日制普通本科高等院校,是广东省新增硕士学位授权立项建设单位、广东首批普通本科转型试点高校、省市共建高校、数据中国“
南阳师范学院录取分数线 以山西为例:文科:490理科:423 南阳师范学院(NanyangNormalUniversity),位于河南省南阳市,是教育部批准设立的河南省属普通本科高校,是服务国家特殊需求人才培养项目学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点单位、河南省示范性应用技术类型本科院校、河南省特色骨干学科建设高校。 南阳师范学院始建于1951年,时名河南省立南阳师范,学校办学
广东录取分数线 2022年广东分数线公布如下: 一、本科院校(含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校) (一)本科各科类 普通类(历史):总分437分。 普通类(物理):总分445分。 体育类:文化科总分369分,体育术科203分。 美术类:文化科总分328分,美术术科195分。 音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分328分,音
岭南师范学院是几本? 岭南师范学院湖光校区是本科。 开设化学(师范)、应用化学、制药工程、食品科学与工程、生物科学(师范)、生物技术、烹饪与营养教育(师范)、园林、计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(软件工程)、计算机科学与技术(网络工程)。 计算机科学与技术(软件服务外包)、电子信息工程(师范)、电子信息工程、教育技术学(师范,信息技术)、教育技术学(数字媒体)、电气工程及
岭南师范学院分数线 岭南师范学院分数线具体如下: (一)本科各科类 普通类(历史):总分437分。普通类(物理):总分445分。体育类:文化科总分369分,体育术科203分。美术类:文化科总分328分,美术术科195分。 音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分328分,音乐术科190分。舞蹈类:文化科总分313分,舞蹈术科185分。广播电视编导类:文化科总
岭南师范2022录取分数线 物理532分、历史521分。根据查询岭南师范学院官网信息显示,2022年广东省岭南师范大学(普通本科批文)最低录取分数线为:物理532分、历史521分,岭南师范学院(LingnanNormalUniversity),简称“岭南师院”,位于广东省湛江市,是一所全日制普通本科高等院校,是广东省新增硕士学位授权立项建设单位、广东首批普通本科转型试点高校、省市共建高校、数据
岭南大学录取分数线 2022年580分、2023年601分。根据查询岭南大学官网得知。2022年岭南大学录取分数线是580分,2023年岭南大学录取分数线是601分。岭南大学位于中国香港,简称“岭大”,诞生于1888年的广州,亚洲博雅大学联盟创始成员,世界博雅院校联盟成员。 岭南师范学院2022录取分数线 岭南师范学院在2022年的录取分数线已揭晓,以下是不同省份和类别的具体分数:
岭南师范学院分数线是多少? 广东省2022年普通高校招生各批次录取最低分数线如下: 本科院校(含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校)。 (一)本科各科类。 普通类(历史):总分437分。 普通类(物理):总分445分。 体育类:文化科总分369分,体育术科203分。 美术类:文化科总分328分,美术术科195分。 音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐
2025-07-24 08:20:40
2023-12-18 16:28:08
2025-05-01 18:03:13
2025-10-03 13:21:52
2025-06-04 06:13:46
2025-06-03 22:26:59