2024-08-18 03:50:11 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(6600元/年) | 1 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作(4400元/年) | 1 | 4400/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障(6325元/年) | 1 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 城市管理(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 慈善管理(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(6325元/年) | 1 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(5060元/年) | 1 | 5060/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 信用风险管理与法律防控(4400元/年) | 1 | 4400/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(4400元/年) | 1 | 4400/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 编辑出版学(5060元/年) | 4 | 5060/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学(4400元/年) | 3 | 4400/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语(4400元/年;只招外语语种为英语、日语的考生) | 1 | 4400/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(5060元/年;只招外语语种为英语、日语的考生) | 2 | 5060/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译(5280元/年;只招外语语种为英语、日语的考生) | 4 | 5280/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(4400元/年;只招外语语种为英语语的考生) | 2 | 4400/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(48000元/年) | 1 | 48000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(48000元/年) | 2 | 48000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(48000元/年) | 1 | 48000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(48000元/年) | 1 | 48000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学(5060元/年) | 1 | 5060/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程(6600元/年) | 3 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(6325元/年) | 2 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(6325元/年) | 1 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融科技(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学(6600元/年) | 1 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(6600元/年) | 1 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(6600元/年) | 1 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(6325元/年) | 1 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(6600元/年) | 1 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(6600元/年) | 1 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 审计学(6325元/年) | 1 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 资产评估(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作(4400元/年) | 1 | 4400/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障(6325元/年) | 1 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市管理(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 慈善管理(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(6325元/年) | 2 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源经济(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(6600元/年) | 3 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 财政学(6325元/年) | 1 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(6325元/年) | 1 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 投资学(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 保险学(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(5060元/年) | 1 | 5060/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学(4400元/年) | 1 | 4400/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(48000元/年) | 1 | 48000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(48000元/年 | 2 | 48000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(48000元/年) | 1 | 48000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(48000元/年) | 1 | 48000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学(6600元/年) | 1 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(6325元/年) | 1 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(6600元/年) | 1 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(5500元/年 | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(6325元/年) | 1 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(6600元/年) | 1 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(6325元/年) | 1 | 6325/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
山东工商学院前身中国煤炭经济学院,始建于1985年,隶属于原煤炭工业部,时任中共中央总书记胡耀邦题写“中国煤炭经济学院”校名。1998年9月,划转山东省管理。2003年2月更名为山东工商学院,现已发展成为一所以经济、管理、信息学科见长,财商教育特色鲜明,经管理工文法多学科协调发展的省属财经类大学。
学校坐落在美丽的海滨城市—烟台,依山临海,风景秀丽,占地90.9万平方米,建筑面积62.6万平方米。学校是博士学位授予培育建设单位、山东省应用型本科高校立项建设单位、山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省级创业教育示范校、山东唯一全国首批团中央“第二课堂成绩单”制度试点单位和全国创业教育示范基地、省级花园式单位和省级文明校园。
现有17个二级院(部),全日制在校本科生、研究生、留学生22000余人。教职工1397人,其中教授123人,博士509人,欧洲科学与艺术院院士1人,长江学者2人,国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、教育部新世纪优秀人才、教育部高等学校教学指导委员会委员、泰山学者青年专家、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省教学名师等60余人。
以上,就是好学网小编给大家带来的2024山东工商学院在安徽招生计划(招生人数)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com一、2024山西工商学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科财务管理(14900元/年514900/4安徽2024历史本科工商管理(14900元/年)214900/4安徽2024历史本科学前教育(14900元/年614900/4安徽2024物理本科财务管理(14900元/年)514900/4安徽2024物理本科工商管理(14900元/年)21490
一、2024西安工商学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段软件工程327500/4山东2024综合普通类一段会计学327500/4山东2024综合普通类一段金融科技227500/4山东2024综合普通类一段大数据管理与应用227500/4山东2024综合普通类一段网络与新媒体327500/4山东2024综合普通类一段数字媒体技术227500
一、2024安徽工商职业学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批工程造价13900/3山西2024理科高职专科批机电一体化技术23900/3山西2024理科高职专科批新能源汽车技术13900/3山西2024理科高职专科批计算机网络技术23900/3山西2024理科高职专科批大数据与会计23500/3山西2024理科高职专科批电子商务23500
一、2024商丘工学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科物流工程(15000元/年)1015000/4安徽2024物理本科汽车服务工程(15800元/年)1015800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、商丘工学院简介商丘工学院是一所以工学为主,工学、管理学、经济学、教育学、艺术学、医学等多学科协调发展的地方性、应用型省属民办普通本科高
一、2024山东工商学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段统计学505500/4山东2024综合普通类一段英语(外语语种为英语,日语)464400/4山东2024综合普通类一段信息与计算科学355500/4山东2024综合普通类一段人工智能425500/4山东2024综合普通类一段经济学556325/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸
一、2024吉林工商学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科会计学(5280元/年)25280/4安徽2024历史本科资产评估(4800元/年)24800/4安徽2024历史本科金融学(5280元/年)25280/4安徽2024历史本科广告学(6200元/年)26200/4安徽2024历史本科日语(4600元/年;招英语考生)24600/4安徽20
一、2024蚌埠工商学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科金融学(18000元/年)2718000/4安徽2024历史本科投资学(18000元/年)3018000/4安徽2024历史本科国际经济与贸易(18000元/年)3318000/4安徽2024历史本科英语(18000元/年)5018000/4安徽2024历史本科广告学(18000元/年)7
一、2024福州工商学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科国际经济与贸易(26900元/年)626900/4安徽2024物理本科会计学(26900元/年)926900/4安徽2024物理本科人力资源管理(26900元/年)526900/4安徽2024物理本科城乡规划(26900元/年)626900/4安徽2024历史本科会计学(26900元/年6
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26