2024-08-09 10:22:14 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 30 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 10 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 20 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 29 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 20 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际商务 | 8 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 14 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 10 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 物流管理 | 10 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 供应链管理 | 15 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 10 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 4 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 酒店管理 | 6 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 65 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融学 | 44 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 53 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 90 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 50 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 西班牙语 | 23 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 18 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 60 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 31 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费) | 40 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理(国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费) | 30 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融学(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 20 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 10 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 10 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 130 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 115 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 75 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 市场营销 | 80 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 电子商务 | 130 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 旅游管理 | 40 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 商务英语 | 160 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学 | 30 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 9 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 30 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 38 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 30 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际商务 | 8 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 22 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 6 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流管理 | 13 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 供应链管理 | 15 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 24 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 6 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 酒店管理 | 4 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 88 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融学 | 52 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 72 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 44 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 42 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 西班牙语 | 25 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 日语 | 20 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 67 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 50 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据管理与应用 | 69 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费) | 50 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理(国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费) | 40 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融学(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 25 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 10 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理(国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年) | 15 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 25 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 23 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息科学与技术 | 17 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 69 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 29 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 113 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 16 | 31800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 84 | 32800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 72 | 32800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 25 | 32800/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 148 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 162 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 75 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 市场营销 | 80 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电子商务 | 170 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 旅游管理 | 30 | 19600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 商务英语 | 160 | 19600/三年 |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||


历史沿革:湖南涉外经济学院是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。学校创建于1997年,原名“湘南文理专修学院”;1998年迁址长沙市岳麓区,更名为“湖南涉外经济学院(筹)”; 2000年经省人民政府批准设置为高职专科学校;2005年升格为本科院校。2015年学校通过教育部本科教学工作合格评估。2017年,宇华教育控股学校举办方(猎鹰实业有限公司),湖南涉外经济学院正式成为宇华教育集团的一员。
办学规模:学校有全日制本专科在校学生3万余人,校园占地面积1300亩,建筑面积54.8万平方米。学校拥有一支以博士教授为龙头、中青年教师为骨干的师资队伍。学校教职员工1700余人,硕士及以上学位教师占教师总数的90%以上,教授、副教授占教师总数的近30%,享受国务院特殊津贴专家5人。建校20多年,学校累计培养各类专门人才14万余人。
办学定位:学校视教育质量为学校的生命线,确立了创建“高水平教学应用型本科院校”的办学定位,实施“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”的发展战略,坚持应用型人才培养道路,实行“专业+外语+技能+创业素质”的培养模式,努力培养学生诚信务实、自立自强、知能并举、敬业乐群的品格。
好学网以上就是好学网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com
一、2024湖南涉外经济学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批金融学231800/4河南2024理科本科第二批国际经济与贸易331800/4河南2024理科本科第二批法学131800/4河南2024理科本科第二批学前教育(师范)431800/4河南2024理科本科第二批汉语言文学131800/4河南2024理科本科第二批英语331800/4
一、2025湖南涉外经济学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学15033800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学15033800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学8033800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学8533800/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学18033800/四年湖南2025艺术类本科提前批表
一、2024湖南涉外经济学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批C金融学231800/4山西2024理科本科第二批C国际经济与贸易231800/4山西2024理科本科第二批C法学131800/4山西2024理科本科第二批C学前教育(师范类)131800/4山西2024理科本科第二批C汉语言文学131800/4山西2024理科本科第二批C英语2
一、2024湖南涉外经济学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批金融学431800/4河北2024历史本科批国际经济与贸易431800/4河北2024历史本科批法学231800/4河北2024历史本科批学前教育(师范类)331800/4河北2024历史本科批汉语言文学231800/4河北2024历史本科批英语431800/4河北2024历史本科批
一、2024湖南涉外经济学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科网络与新媒体(31800元/年)431800/4安徽2024历史本科法学(31800元/年)131800/4安徽2024历史本科电子商务(31800元/年)331800/4安徽2024历史本科英语(31800元/年)431800/4安徽2024历史本科国际经济与贸易(31800元/年)
一、2024湖南涉外经济学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)会计学231800/4甘肃2024历史本科批(C段)法学131800/4甘肃2024历史本科批(C段)英语231800/4甘肃2024历史本科批(C段)汉语言文学131800/4甘肃2024历史本科批(C段)网络与新媒体231800/4甘肃2024物理本科批(C段)英语231
一、2024湖南涉外经济学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学131800/四年贵州2024历史本科金融学331800/四年贵州2024历史本科工商管理131800/四年贵州2024历史本科英语231800/四年贵州2024历史本科汉语言文学131800/四年贵州2024历史本科会计学231800/四年贵州2024历史本科网络与新媒体3318
一、2024湖南涉外经济学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批法学231800/4四川2024理科本科二批法学131800/4四川2024文科本科二批汉语言文学231800/4四川2024理科本科二批汉语言文学231800/4四川2024文科本科二批网络与新媒体1031800/4四川2024理科本科二批网络与新媒体631800/4四川2024
2025-07-24 08:20:40
2023-12-18 16:28:08
2025-05-01 18:03:13
2025-10-03 13:21:52
2025-06-04 06:13:46
2025-06-03 22:26:59