2024-07-27 13:29:16 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语国际教育(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 泰语 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 翻译 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 4 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 4 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 5 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 俄语 | 2 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 德语 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法语 | 2 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 西班牙语 | 2 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 阿拉伯语 | 2 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 2 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 2 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 马来语 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 泰语 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 越南语 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 波兰语 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 捷克语 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 葡萄牙语 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 匈牙利语 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 意大利语 | 2 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 翻译 | 3 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 4 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 1 | 18000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 17000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 1 | 17000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 物流管理(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 17000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 1 | 17000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务日语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 中文(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 民航空中安全保卫(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 国际商务(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 2 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务日语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 中文(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 15900/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15000/- |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||


一、2024成都外国语学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批汉语言文学318000/4广西2024历史本科批法语218000/4广西2024历史本科批财务管理218000/4广西2024历史本科批德语218000/4广西2024历史本科批国际新闻与传播217000/4广西2024历史本科批日语118000/4广西2024历史本科批汉语国际教育2
一、2024成都外国语学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科汉语言文学(办学地点:宜宾校区)118000/四年江西2024物理类本科翻译118000/四年江西2024物理类本科商务英语(办学地点:宜宾校区)118000/四年江西2024物理类本科网络与新媒体118000/四年江西2024历史类本科国际经济与贸易118000/四年江西2024历史
一、2024成都外国语学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批国际经济与贸易118000/4河北2024历史本科批学前教育118000/4河北2024历史本科批汉语言文学218000/4河北2024历史本科批汉语国际教育318000/4河北2024历史本科批英语418000/4河北2024历史本科批俄语118000/4河北2024历史本科批德语1
一、2024成都外国语学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)学前教育118000/4甘肃2024历史本科批(C段)日语118000/4甘肃2024历史本科批(C段)德语118000/4甘肃2024历史本科批(C段)汉语国际教育318000/4甘肃2024历史本科批(C段)阿拉伯语118000/4甘肃2024历史本科批(C段)法语2180
一、2024成都外国语学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科阿拉伯语(18000元/年;成都校区)118000/4安徽2024历史本科西班牙语(18000元/年;成都校区)218000/4安徽2024历史本科德语(18000元/年;成都校区)118000/4安徽2024历史本科汉语国际教育(18000元/年;宜宾校区)318000/4安徽2024
一、2024成都外国语学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段国际经济与贸易218000/4山东2024综合普通类一段学前教育218000/4山东2024综合普通类一段汉语言文学(宜宾校区)618000/4山东2024综合普通类一段汉语国际教育(宜宾校区)418000/4山东2024综合普通类一段英语518000/4山东2024综合普通类一段
一、2024成都外国语学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易(成都校区)118000/4吉林2024历史普通本科批学前教育(成都校区)118000/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学(宜宾校区)218000/4吉林2024历史普通本科批汉语国际教育(宜宾校区)218000/4吉林2024历史普通本科批俄语(成都校区)218
一、2024成都外国语学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类本科国际经济与贸易(成都校区)218000/4广东2024历史类本科学前教育(成都校区)118000/4广东2024历史类本科英语(成都校区)318000/4广东2024历史类本科俄语(成都校区)218000/4广东2024历史类本科德语(成都校区)218000/4广东2024历史类本科法
2025-07-24 08:20:40
2025-05-01 18:03:13
2025-06-04 06:13:46
2025-08-18 15:37:02
2025-06-03 22:26:59
2023-12-18 16:28:08