2024-07-21 23:45:32 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 16 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 22 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能建造技术 | 4 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 4 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑钢结构工程技术 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 5 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 42 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 42 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 4 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 1 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 9 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 6 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 4 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 1 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 1 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 供应链运营 | 4 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 供应链运营 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 5 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城乡规划 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城乡规划 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 8 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 5 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 26 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 17 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 4 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 5 | 11500/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 2 | 11500/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑动画技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑动画技术 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 6 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业互联网应用 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业互联网应用 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 4 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 1 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 1 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 9 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 5 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 5 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 3 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 环境管理与评价 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 环境管理与评价 | 3 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 2 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 7 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 9 | 8100/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 13 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 6200/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 12 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 7 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 9 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 3 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 6 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 2 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 4 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 3 | 7300/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 5 | 7300/3 |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||


★重庆市唯一一所公办全日制建设类高等院校
★重庆市优质高等职业院校
★重庆市高水平高职学校和专业群立项建设单位
好学网以上就是2024重庆建筑工程职业学院在四川招生计划(招生人数)全部内容了,了解更多相关信息,关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com
一、2025重庆建筑工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批建筑工程技术88100/3四川2025物理专科批智能建造技术66200/3四川2025物理专科批测绘地理信息技术76200/3四川2025物理专科批安全技术与管理38100/3四川2025物理专科批土木工程检测技术38100/3四川2025物理专科批装配式建筑工程技术36200/
一、2024重庆建筑科技职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建筑室内设计2612000/3四川2024理科专科批建筑室内设计1712000/3四川2024文科专科批建筑工程技术912000/3四川2024理科专科批建筑工程技术1112000/3四川2024文科专科批大数据技术612000/3四川2024理科专科批大数据技术512000/3
一、2025重庆建筑工程职业学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理高职专科批信息安全技术应用137300/3重庆2025物理高职专科批电子商务67300/3重庆2025物理高职专科批计算机应用技术287300/3重庆2025物理高职专科批市政工程技术108100/3重庆2025物理高职专科批网络直播与运营37300/3重庆2025物理高职专科批建筑室
一、2024重庆建筑工程职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批建筑设计18100/3河南2024理科高职专科批建筑室内设计18100/3河南2024理科高职专科批建筑动画技术18100/3河南2024理科高职专科批城乡规划16200/3河南2024理科高职专科批装配式建筑工程技术16200/3河南2024理科高职专科批智能建造技术162
一、2024重庆建筑工程职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科建筑工程技术58100/三年贵州2024历史高职专科大数据与财务管理58100/三年贵州2024历史高职专科商务管理27300/三年贵州2024历史高职专科工程造价188100/三年贵州2024历史高职专科土木工程检测技术28100/三年贵州2024历史高职专科建筑钢结构工程技
一、2024重庆建筑工程职业学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批风景园林设计111500/3广西2024历史高职高专批建筑室内设计18100/3广西2024历史高职高专批工程造价18100/3广西2024历史高职高专批安全技术与管理18100/3广西2024历史高职高专批建筑设计18100/3广西2024历史高职高专批建筑工程技术1810
一、2025四川建筑职业技术学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理高职专科批建筑工程技术115720/3重庆2025物理高职专科批道路与桥梁工程技术85720/3重庆2025物理高职专科批建筑工程技术(工程质量与安全)75720/3重庆2025物理高职专科批建筑设备工程技术65720/3重庆2025历史高职专科批工程造价(安装工程)105720/3重
一、2024重庆工程学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批计算机类(计算机与物联网)(含:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程、信息安全)(备注:第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读)3016000/4四川2024理科本科二批电子信息类(含:电子信息工程、通信工程)(备注:第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读)20160
2025-08-22 09:41:18
2025-06-04 06:13:46
2025-08-18 15:37:02
2025-06-03 22:26:59
2023-12-18 16:28:08
2025-06-22 20:36:05