2023-07-28 13:04:15 | 好学网
华北理工大学轻工学院成立于2001年,是经河北省当局核准国度教育部确认,由华北理工大学举行的自力学院。学院位于京津冀---“首都经济圈”的河北省唐山市,区位优势优胜,情况美丽。华北理工大学前身河北结合大学于2010年5月经教育部核准,由原河北理工大学和华北煤炭医学院强强结合组建而成,2015年2月经教育部核准改名为华北理工大学。华北理工大学是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性调和成长,具有留学生教育、博士硕士研究生教育、本科教育、继续教育等教育种别和条理的省属重点主干大学、省重点撑持的国度一流大学扶植高校。
华北理工大学轻工学院是教育部“利用手艺大学(学院)同盟”会员,学院对峙以培育具有较强顺应能力和较高综合本质的利用型人材为方针。
2020年度省级一流本科专业扶植点:国际经济与商业
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
1 | 华北理工大学轻工学院 | 机械设计制造及其主动化 | 省级 | 2019 |
2 | 华北理工大学轻工学院 | 电气工程及其主动化 | 省级 | 2019 |
3 | 华北理工大学轻工学院 | 英语 | 省级 | 2019 |
4 | 华北理工大学轻工学院 | 视觉转达设计 | 省级 | 2019 |
招生专业 | |
条理 | 专业 |
本科 | 情况设计 |
本科 | 视觉转达设计 |
本科 | 产物设计 |
本科 | 动画 |
本科 | 表演 |
本科 | 戏剧影视导演 |
本科 | 数字媒体艺术 |
本科 | 英语 |
本科 | 学前教育 |
本科 | 国际经济与商业 |
本科 | 工商治理 |
本科 | 财政治理 |
本科 | 能源与动力工程 |
本科 | 机械电子工程 |
本科 | 机械设计制造及其主动化 |
本科 | 工程造价 |
本科 | 土木匠程 |
本科 | 电气工程及其主动化 |
本科 | 计较机科学与手艺 |
本科 | 物联网工程 |
本科 | 软件工程 |
本科 | 通讯工程 |
本科 | 社会体育指点与治理 |
本科 | 市场营销 |
专科 | 大数据预会计 |
专科 | 电子商务 |
专科 | 空中乘务 |
专科 | 计较机利用手艺 |
专科 | 高速铁路客运办事 |
专科 | 铁道交通运营治理 |
专科 | 酒店治理与数字化运营 |
专科 | 人物形象设计 |
专科 | 数字媒体艺术设计 |
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考华北理工大学轻工学院的考生们注意了,华北理工大学轻工学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年华北理工大学轻工学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 工商管理(以省发改委批复为准,办学地点:丰润校区)(学费待定,以省发改委批复为准,办学地点:丰润校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生,学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务(北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计(北校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在丰润校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(北校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(北校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(北校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(北校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(北校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(北校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(北校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 铁道交通运营管理(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 铁道交通运营管理(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(丰润校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程(丰润校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理(丰润校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 312 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 326 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 372 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准) | 373 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(学费待定,以省发改委批复为准) | 378 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,,以省发改委批复为准) | 379 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在丰润校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在丰润校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在丰润校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械电子工程(学费待审批) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 软件工程(学费待审批) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语(学费待定,以省发改委批复为准) | 510 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(办学地点北校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计(办学地点北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:河北省唐山市路北区大学西道11号北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(教学地点:河北省唐山市路北区大学西道11号北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:河北省唐山市路北区大学西道11号北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区,收费标准:待定) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区,收费标准:待定) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计(北校区就读。) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 财务管理(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电气工程及其自动化(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 机械电子工程(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 计算机科学与技术(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 软件工程(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 土木工程(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 物联网工程(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 学前教育(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(丰润校区,学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(北校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准)(丰润校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 电子商务(北校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准,办学地点:丰润校区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 财务管理(以省发改委批复为准,办学地点:丰润校区)(学费待定,以省发改委批复为准,办学地点:丰润校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理(办学地点:丰润校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(北校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(北校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计(北校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(北校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生。学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:丰润校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准;办学地点:丰润校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 264 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程造价(学费待定,以省发改委批复为准) | 374 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(在丰润校区学习) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 财务管理(学费待审批) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(学费待审批) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(学费待审批) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程(学费待审批) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物联网工程(学费待审批) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财务管理(学费待审批) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理(学费待审批) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(学费待审批) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 455 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 457 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计(办学地点北校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点北校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(办学地点北校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(办学地点北校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(办学地点北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 会计(教学地点:河北省唐山市路北区大学西道11号北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:河北省唐山市路北区大学西道11号北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(教学地点:河北省唐山市路北区大学西道11号北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:河北省唐山市路北区大学西道11号北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(教学地点:河北省唐山市路北区大学西道11号北校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务(北校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(北校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(丰润校区)(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务(北校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计(北校区就读。) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工程造价(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 机械设计制造及其自动化(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 能源与动力工程(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 财务管理(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 国际经济与贸易(学费以物价局批复为准) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程造价(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程造价(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程造价(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理(外语语种:不限;办学地点:丰润校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(在丰润校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在丰润校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计(北校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(北校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 学前教育(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 酒店管理(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生。学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(丰润校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(丰润校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化(办学地点:丰润校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 工商管理(学费待定,以省发改委批复为准;办学地点:丰润校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会计 | 277 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 327 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准) | 369 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程(学费待定,以省发改委批复为准) | 371 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 378 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程造价(在丰润校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在丰润校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(在丰润校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在丰润校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在丰润校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程造价(学费待审批) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(学费待审批) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工商管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准) | 510 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点北校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(办学地点北校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(办学地点北校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(办学地点北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(教学地点:河北省唐山市路北区大学西道11号北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(学费待定,以省发改委批复为准,教学地点:河北省唐山市丰润区南环东道99号丰润校区,收费标准:待定) | 0 |
