2023-07-27 16:04:25 | 好学网
小伙伴们对于自己的分数还满意吗,知道自己的分数能上什么样的大学吗,今天小编就给大家介绍一下关于河源职业技术学院的各省录取分数线及相关情况,供大家参考。
省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
广东省 | 3+证书退役士兵 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | 98 | 122 |
广东省 | 3+证书退役士兵 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 5 | 133 | 133 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 3 | 22 | 124 | 185 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 22 | 85 | 158 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 18 | 191 | 228 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 22 | 90 | 138 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 22 | 131 | 186 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 3 | 15 | 173 | 229 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 15 | 213 | 233 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 3 | 18 | 105 | 165 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 18 | 116 | 171 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 会计 | 3 | 22 | 200 | 224 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 15 | 124 | 167 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 3 | 10 | 138 | 192 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 15 | 112 | 171 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 投资与理财 | 3 | 10 | 142 | 175 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 物流管理 | 3 | 22 | 110 | 175 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 物业管理 | 3 | 15 | 102 | 150 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 安全健康与环保 | 3 | 15 | 89 | 143 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 3 | 15 | 126 | 163 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 3 | 15 | 105 | 152 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 工业设计 | 3 | 22 | 105 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 3 | 0 | 106 | 187 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 15 | 112 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 3 | 30 | 101 | 170 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 食品营养与检测 | 3 | 15 | 115 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 30 | 89 | 175 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 商务英语 | 3 | 15 | 191 | 224 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 文秘 | 3 | 15 | 125 | 175 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 3 | 15 | 188 | 221 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 30 | 97 | 173 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 0 | 58 | 71 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 会计 | 2 | 0 | 45 | 67 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 旅游管理 | 2 | 0 | 42 | 73 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 模具设计与制造 | 2 | 0 | 0 | 68 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 汽车运用与维修技术 | 2 | 0 | 0 | 61 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 软件技术 | 2 | 0 | 0 | 64 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 物流管理 | 2 | 110 | 0 | 72 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 学前教育 | 3 | 0 | 0 | 290 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 应用电子技术 | 2 | 0 | 0 | 54 |
广东省 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | 电子与信息工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 0 | 128 | 158 |
广东省 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 0 | 163 | 186 |
广东省 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 3 | 0 | 141 | 163 |
广东省 | 单考单招专科 | 自主招生(中职) | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 2 | 26 | 230 | 273 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 3 | 39 | 155 | 172 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 35 | 152 | 170 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 28 | 172 | 181 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 38 | 152 | 167 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 52 | 134 | 168 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 3 | 49 | 170 | 181 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 28 | 174 | 182 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 3 | 38 | 152 | 166 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 28 | 152 | 175 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 31 | 152 | 174 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 会计 | 3 | 28 | 163 | 180 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 14 | 153 | 170 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 旅游管理 | 3 | 14 | 156 | 174 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 3 | 10 | 180 | 191 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 35 | 152 | 172 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 投资与理财 | 3 | 10 | 155 | 172 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 物流管理 | 3 | 31 | 152 | 175 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 物业管理 | 3 | 17 | 155 | 180 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 安全健康与环保 | 3 | 49 | 132 | 169 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 3 | 49 | 144 | 171 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 3 | 14 | 154 | 173 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 工业设计 | 3 | 42 | 130 | 168 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 3 | 42 | 153 | 173 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 49 | 130 | 167 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 3 | 63 | 140 | 170 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 食品营养与检测 | 3 | 21 | 153 | 172 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 14 | 153 | 167 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 数学教育 | 3 | 49 | 208 | 222 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 小学教育 | 3 | 10 | 228 | 234 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 3 | 14 | 154 | 173 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 英语教育 | 3 | 24 | 213 | 226 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 艺术与设计学院 | 学前教育 | 3 | 10 | 209 | 218 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 3 | 28 | 142 | 174 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 14 | 223 | 227 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 14 | 223 | 227 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 31 | 218 | 223 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 会计 | 3 | 28 | 219 | 225 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 21 | 218 | 223 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 旅游管理 | 3 | 0 | 220 | 226 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 3 | 10 | 221 | 226 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 35 | 219 | 224 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 投资与理财 | 3 | 10 | 219 | 223 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 物流管理 | 3 | 31 | 219 | 224 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 物业管理 | 3 | 17 | 220 | 225 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 法律事务 | 3 | 49 | 218 | 224 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 商务英语 | 3 | 70 | 218 | 224 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 文秘 | 3 | 70 | 218 | 224 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 小学教育 | 3 | 10 | 238 | 244 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 3 | 28 | 219 | 224 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 英语教育 | 3 | 24 | 232 | 240 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 语文教育 | 3 | 70 | 226 | 231 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 艺术与设计学院 | 学前教育 | 3 | 10 | 230 | 235 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 3 | 28 | 219 | 223 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 美术教育 | 3 | 14 | 154 | 157 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 体育术科类 | 艺术与设计学院 | 体育教育 | 3 | 14 | 189 | 197 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 音乐术科类统考 | 艺术与设计学院 | 音乐表演 | 3 | 14 | 152 | 152 |
广东省 | 五年一贯制大专 | 公费定向(世行贷款) | 人文学院 | 小学教育 | 5 | 0 | 577 | 715 |
广东省 | 五年一贯制大专 | 全省统考 | 人文学院 | 小学教育 | 5 | 0 | 381 | 393 |
广东省 | 五年一贯制大专 | 全省统考 | 人文学院 | 英语教育 | 5 | 0 | 381 | 392 |
广东省 | 五年一贯制大专 | 全省统考 | 艺术与设计学院 | 美术教育 | 5 | 0 | 316 | 349 |
广东省 | 五年一贯制大专 | 全省统考 | 艺术与设计学院 | 体育教育 | 5 | 0 | 281 | 321 |
广东省 | 五年一贯制大专 | 全省统考 | 艺术与设计学院 | 音乐教育 | 5 | 0 | 314 | 360 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 3 | 10 | 322 | 329 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 31 | 323 | 337 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 3 | 45 | 322 | 340 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 3 | 50 | 335 | 350 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 8 | 342 | 352 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 20 | 325 | 347 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 3 | 8 | 345 | 357 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 9 | 334 | 343 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 3 | 50 | 322 | 338 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 46 | 290 | 329 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 15 | 322 | 334 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 会计 | 3 | 13 | 338 | 353 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 12 | 322 | 339 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 15 | 323 | 347 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 3 | 40 | 322 | 340 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 3 | 9 | 327 | 340 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 投资与理财 | 3 | 9 | 323 | 336 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 物流管理 | 3 | 9 | 324 | 339 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 物业管理 | 3 | 10 | 324 | 340 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 安全健康与环保 | 3 | 27 | 322 | 343 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 3 | 33 | 296 | 331 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 3 | 15 | 324 | 343 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 3 | 30 | 291 | 325 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 工业设计 | 3 | 4 | 323 | 330 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 3 | 25 | 295 | 322 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 12 | 322 | 332 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 3 | 56 | 291 | 337 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 食品营养与检测 | 3 | 45 | 292 | 336 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 数控技术 | 3 | 40 | 291 | 331 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 数控技术 | 3 | 50 | 322 | 336 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 54 | 293 | 332 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 人文学院 | 数学教育 | 3 | 27 | 372 | 384 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 人文学院 | 小学教育 | 3 | 8 | 370 | 377 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 3 | 7 | 324 | 343 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 人文学院 | 英语教育 | 3 | 13 | 381 | 386 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 艺术与设计学院 | 学前教育 | 3 | 11 | 355 | 372 |
广东省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 3 | 11 | 333 | 354 |
广东省 | 普通高考-专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 动漫设计 | 3 | 40 | 359 | 386 |
广东省 | 普通高考-专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 44 | 347 | 375 |
广东省 | 普通高考-专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 30 | 348 | 385 |
广东省 | 普通高考-专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 | 3 | 40 | 346 | 379 |
广东省 | 普通高考-专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 | 3 | 30 | 348 | 389 |
广东省 | 普通高考-专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 美术教育 | 3 | 38 | 413 | 426 |
广东省 | 普通高考-专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 3 | 80 | 348 | 378 |
广东省 | 普通高考-专科 | 体育术科类 | 艺术与设计学院 | 体育教育 | 3 | 59 | 446 | 456 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 8 | 437 | 439 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 15 | 435 | 440 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 会计 | 3 | 13 | 435 | 441 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 10 | 419 | 435 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 15 | 421 | 437 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 3 | 40 | 435 | 443 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 3 | 10 | 435 | 442 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 投资与理财 | 3 | 9 | 435 | 440 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 物流管理 | 3 | 9 | 436 | 441 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 物业管理 | 3 | 21 | 418 | 435 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 法律事务 | 3 | 12 | 434 | 445 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 商务英语 | 3 | 16 | 435 | 439 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 文秘 | 3 | 31 | 422 | 439 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 小学教育 | 3 | 9 | 446 | 451 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 3 | 10 | 435 | 441 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 英语教育 | 3 | 13 | 449 | 454 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 语文教育 | 3 | 45 | 446 | 452 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 艺术与设计学院 | 学前教育 | 3 | 13 | 435 | 442 |
广东省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 3 | 11 | 436 | 440 |
广东省 | 普通高考-专科 | 音乐术科类统考 | 艺术与设计学院 | 音乐表演 | 3 | 39 | 437 | 441 |
广东省 | 普通高考-专科 | 音乐术科类统考 | 艺术与设计学院 | 音乐教育 | 3 | 30 | 444 | 449 |
安徽省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 数控技术 | 3 | 15 | 335 | 335 |
广西壮族自治区 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 10 | 239 | 254 |
广西壮族自治区 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 3 | 10 | 211 | 227 |
广西壮族自治区 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 10 | 211 | 235 |
广西壮族自治区 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 法律事务 | 3 | 0 | 242 | 250 |
贵州省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 法律事务 | 3 | 10 | 254 | 291 |
江西省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 3 | 10 | 295 | 325 |
江西省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 3 | 10 | 233 | 278 |
江西省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 3 | 15 | 256 | 311 |
江西省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 会计 | 3 | 10 | 340 | 370 |
江西省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 10 | 295 | 321 |
江西省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 商务英语 | 3 | 10 | 312 | 346 |
江西省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 文秘 | 3 | 10 | 294 | 322 |
新疆维吾尔自治区 | 3+证书西藏新疆 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 0 | 90 | 151 |
新疆维吾尔自治区 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 5 | 263 | 323 |
云南省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 3 | 10 | 382 | 382 |
云南省 | 普通高考-专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 8 | 316 | 316 |
云南省 | 普通高考-专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 物业管理 | 3 | 10 | 349 | 380 |
旅游管理
计算机网络技术
会计电算化
应用电子技术
数控技术
计算机多媒体技术
汽车运用技术
语文教育
软件技术
法律事务
河源职业技术学院位于广东省河源市源城区郊外,是一所地方政府投资的全日制普通高等学校。学校背靠梧桐山,面向东江河,紧依东环路,风光旖旎,交通便利。学校占地面积1500亩,总建筑面积26.3万平方米,校园内教学大楼、老隆师范纪念楼、学生公寓、师生饭堂、图书馆、实训中心、体育馆等基础设施一应俱全;荟萃湖、贤能广场、萧殷广场、铭德榕、桃李园、双馨园、书香园等人文景点蕴寓丰富的文化内涵。得天独厚的地理位置和优美的校园环境,使该学校成为莘莘学子求学修身、磨炼技能的理想目的地。
河北能源职业技术学院怎么样及评价好不好 河北能源职业技术学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考河北能源职业技术学院的考生和家长一定想知道河北能源职业技术学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对河北能源职业技术学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些河北能源职业技术学院基本资料和河北能源职业技术学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
河北能源职业技术学院坐落于中国近代工业发祥地之一、被誉为“中国近代工业摇篮”的河北省唐山市行政中心区,地理位置优越,交通便利,有良好的学习条件和就业环境。
河北能源职业技术学院由百年企业开滦集团公司举办和管理,依托企业办学,具有悠久的办学历史和深厚的职业教育底蕴。开滦举办职业技术教育可追溯到1881年开平矿务有限公司举办的采矿煤质化验学校,是中国职业教育的源头之一,后历经山海关北洋铁路官学堂、路矿学堂、矿务学堂、开滦工务员训练所、高级护士职业学校等重要发展时期,上述办学实体也成为目前国内许多高等院校的前身。1952年10月,开滦煤矿钻探学校成立,为开滦煤矿技工学校和开滦煤校的前身。1971年底开滦煤矿筹建开滦大学,1972年5月开滦大学正式成立。1980年10月,开滦大学经省政府批准、1982年8月教育部备案,改称为开滦矿务局职工大学,成为面向全国煤炭系统招生的职工高等专科学校,1986年开滦矿务局职工大学划归煤炭部,1999年试办高职招生。2000年7月,开滦矿务局职工大学经河北省人民政府批准改建为河北能源职业技术学院,成为河北省内首批改制挂牌的高等职业技术学院。在多年的办学历程中,学院始终坚持党的教育方针,传承百年学风,奉献能源事业,心怀天下、情系祖国,逐步形成了“严谨、友爱、诚信、守纪”的优良校风和的“德技兼修 、知行合一、精益求精、至善至美”办学理念,铸就了“勤学、修德、精艺、求新”的校训精神。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 旅游管理 |
2 | 现代通信技术 |
3 | 大数据技术 |
4 | 计算机网络技术 |
5 | 网站技术 |
6 | 供用电技术 |
7 | 电气自动化技术 |
8 | 机电一体化技术 |
9 | 机械制造及自动化 |
10 | 机械设计与制造 |
11 | 市场营销 |
12 | 电子商务 |
13 | 大数据与会计 |
14 | 现代物流管理 |
15 | 工程测量技术 |
16 | 煤矿智能开采技术 |
17 | 城市轨道交通工程技术 |
18 | 城市轨道交通运营管理 |
19 | 建筑工程技术 |
20 | 工程造价 |
21 | 道路与桥梁工程技术 |
22 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23 | 物联网应用技术 |
24 | 光伏工程技术 |
25 | 云计算技术应用 |
26 | 数字媒体技术 |
27 | 建筑室内设计 |
28 | 通风技术与安全管理 |
29 | 环境监测技术 |
30 | 跨境电子商务 |
31 | 智能机器人技术 |
32 | 金融科技应用 |
现代物流管理专业应届毕业月薪4910元、应届生平均月薪5914元、毕业两年月薪9221元、毕业5年薪酬11386元。
婴幼儿托育服务与管理专业应届毕业月薪4000元、应届生平均月薪5054元、毕业两年月薪8077元、毕业5年薪酬11801元。
跨境电子商务专业应届毕业月薪3640元、应届生平均月薪4650元、毕业两年月薪6878元、毕业5年薪酬10464元。
简单开心,在平凡之中找到不凡,食堂是最新装修过的,味道一般还行,价格还算合理。在同类学校中还算不错,设施比较老了有一定的年头了好学网
学校交通便利,周围环境可以,女生宿舍好一点,师资力量强大,课外活动丰富,有良好的学习氛围,唯一不好的就是,有中专。
河北能源职业技术学院的优点:学院的老师认真负责,学院大教学环境,食堂多食宿好,交通便利。 缺点:学院机房电脑太旧技能差,冬天供暖差
以上就是小编这里的河北能源职业技术学院怎么样及评价好不好 河北能源职业技术学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的河北能源职业技术学院的各省录取分数、任何填报河北能源职业技术学院志愿及各个省河北能源职业技术学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于河北能源职业技术学院的详细资料。
