2024-07-01 16:41:36 | 好学网
![]()
2024年高考志愿填报已经开始,公办大学在辽宁招生的最低录取分数是多少?本文为大家整理相关大学及往年录取分数线。
1、辽宁本科物理类
在2023年辽宁省物理类本科批次中,公办大学最低录取分数为360分。以下是辽宁本科批,物理类录取分数最低100所公办院校
| 学校名 | 
             办学 性质  | 
            首选
             
 科目  | 
            2023
             
 分数  | 
        
|---|---|---|---|
| 北京体育大学 | 公办 | 物理 | 360 | 
| 河北师范大学 | 公办 | 物理 | 360 | 
| 内蒙古农业大学 | 公办 | 物理 | 360 | 
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 物理 | 360 | 
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 物理 | 360 | 
| 赤峰学院 | 公办 | 物理 | 360 | 
| 河南理工大学 | 公办 | 物理 | 360 | 
| 河北金融学院 | 公办 | 物理 | 360 | 
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 物理 | 360 | 
| 海南医学院 | 公办 | 物理 | 370 | 
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 物理 | 374 | 
| 中南林业科技大学 | 公办 | 物理 | 379 | 
| 
             中国民用航空 飞行学院  | 
            公办 | 物理 | 379 | 
| 曲阜师范大学 | 公办 | 物理 | 383 | 
| 公办 | 物理 | 390 | |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 物理 | 393 | 
| 延边大学 | 公办 | 物理 | 395 | 
| 湖南工商大学 | 公办 | 物理 | 395 | 
| 天津城建大学 | 公办 | 物理 | 396 | 
| 华北理工大学 | 公办 | 物理 | 397 | 
| 
             南京特殊教育 师范学院  | 
            公办 | 物理 | 400 | 
| 河北大学 | 公办 | 物理 | 401 | 
| 长春理工大学 | 公办 | 物理 | 402 | 
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 物理 | 407 | 
| 衡水学院 | 公办 | 物理 | 408 | 
| 大连海洋大学 | 公办 | 物理 | 410 | 
| 广西民族大学 | 公办 | 物理 | 410 | 
| 华侨大学 | 公办 | 物理 | 411 | 
| 济南大学 | 公办 | 物理 | 411 | 
| 江苏理工学院 | 公办 | 物理 | 411 | 
| 吉林师范大学 | 公办 | 物理 | 412 | 
| 江西理工大学 | 公办 | 物理 | 412 | 
| 沈阳师范大学 | 公办 | 物理 | 414 | 
| 四川旅游学院 | 公办 | 物理 | 414 | 
| 湖南工业大学 | 公办 | 物理 | 415 | 
| 北部湾大学 | 公办 | 物理 | 415 | 
| 渤海大学 | 公办 | 物理 | 416 | 
| 贵州财经大学 | 公办 | 物理 | 416 | 
| 兰州财经大学 | 公办 | 物理 | 416 | 
| 锦州医科大学 | 公办 | 物理 | 419 | 
| 沈阳大学 | 公办 | 物理 | 419 | 
| 新疆农业大学 | 公办 | 物理 | 420 | 
| 沈阳理工大学 | 公办 | 物理 | 421 | 
| 沈阳建筑大学 | 公办 | 物理 | 421 | 
| 山东工商学院 | 公办 | 物理 | 421 | 
| 河北经贸大学 | 公办 | 物理 | 421 | 
| 大连工业大学 | 公办 | 物理 | 422 | 
| 安徽师范大学 | 公办 | 物理 | 422 | 
| 广西科技大学 | 公办 | 物理 | 422 | 
| 烟台大学 | 公办 | 物理 | 422 | 
| 大连大学 | 公办 | 物理 | 422 | 
| 楚雄师范学院 | 公办 | 物理 | 422 | 
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 物理 | 423 | 
| 长春工业大学 | 公办 | 物理 | 424 | 
| 辽宁科技大学 | 公办 | 物理 | 425 | 
| 吉林建筑大学 | 公办 | 物理 | 425 | 
| 中北大学 | 公办 | 物理 | 426 | 
| 西藏农牧学院 | 公办 | 物理 | 426 | 
| 北华大学 | 公办 | 物理 | 427 | 
| 兰州理工大学 | 公办 | 物理 | 427 | 
| 天水师范学院 | 公办 | 物理 | 427 | 
| 长春工程学院 | 公办 | 物理 | 427 | 
| 南阳理工学院 | 公办 | 物理 | 427 | 
| 大庆师范学院 | 公办 | 物理 | 428 | 
| 辽东学院 | 公办 | 物理 | 428 | 
| 山西传媒学院 | 公办 | 物理 | 428 | 
| 吉林财经大学 | 公办 | 物理 | 429 | 
| 伊犁师范大学 | 公办 | 物理 | 429 | 
| 辽宁科技学院 | 公办 | 物理 | 429 | 
| 新疆科技学院 | 公办 | 物理 | 429 | 
| 西南林业大学 | 公办 | 物理 | 430 | 
| 云南财经大学 | 公办 | 物理 | 430 | 
| 塔里木大学 | 公办 | 物理 | 430 | 
| 新疆师范大学 | 公办 | 物理 | 430 | 
| 喀什大学 | 公办 | 物理 | 430 | 
| 新疆财经大学 | 公办 | 物理 | 430 | 
| 新疆工程学院 | 公办 | 物理 | 430 | 
| 新疆理工学院 | 公办 | 物理 | 430 | 
| 福建江夏学院 | 公办 | 物理 | 430 | 
| 河北民族师范学院 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 忻州师范学院 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 大连交通大学 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 通化师范学院 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 燕山大学 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 信阳师范大学 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 湖北工程学院 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 湖南科技大学 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 湖南理工学院 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 内江师范学院 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 陇东学院 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 新疆政法学院 | 公办 | 物理 | 431 | 
| 韩山师范学院 | 公办 | 物理 | 432 | 
| 吕梁学院 | 公办 | 物理 | 432 | 
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 物理 | 432 | 
| 
             兰州石化职业 技术大学  | 
            公办 | 物理 | 432 | 
| 运城学院 | 公办 | 物理 | 433 | 
| 沈阳化工大学 | 公办 | 物理 | 433 | 
| 井冈山大学 | 公办 | 物理 | 433 | 
2、辽宁本科历史类
在2023年辽宁省历史类本科批次中,公办大学最低录取分数为404分。以下是辽宁本科批,历史类录取分数最低100所公办学校名单。

| 学校名 | 
             办学 性质  | 
            首选
             
 科目  | 
            2023
             
 分数  | 
        
|---|---|---|---|
| 山西师范大学 | 公办 | 历史 | 404 | 
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 历史 | 404 | 
| 滁州学院 | 公办 | 历史 | 404 | 
| 山东科技大学 | 公办 | 历史 | 404 | 
| 西北民族大学 | 公办 | 历史 | 404 | 
| 山西中医药大学 | 公办 | 历史 | 404 | 
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 历史 | 404 | 
| 延边大学 | 公办 | 历史 | 406 | 
| 长春师范大学 | 公办 | 历史 | 408 | 
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 历史 | 409 | 
| 沈阳医学院 | 公办 | 历史 | 416 | 
| 
             天津职业技术 师范大学  | 
            公办 | 历史 | 424 | 
| 兰州理工大学 | 公办 | 历史 | 424 | 
| 新余学院 | 公办 | 历史 | 424 | 
| 大连工业大学 | 公办 | 历史 | 426 | 
| 辽东学院 | 公办 | 历史 | 426 | 
| 福建江夏学院 | 公办 | 历史 | 426 | 
| 
             河北科技工程 职业技术大学  | 
            公办 | 历史 | 428 | 
| 渭南师范学院 | 公办 | 历史 | 429 | 
| 武汉体育学院 | 公办 | 历史 | 430 | 
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 历史 | 431 | 
| 贵州财经大学 | 公办 | 历史 | 433 | 
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 历史 | 434 | 
| 大连外国语大学 | 公办 | 历史 | 435 | 
| 山西农业大学 | 公办 | 历史 | 437 | 
| 兰州交通大学 | 公办 | 历史 | 437 | 
| 喀什大学 | 公办 | 历史 | 437 | 
| 浙江万里学院 | 公办 | 历史 | 438 | 
| 吉林财经大学 | 公办 | 历史 | 439 | 
| 北京印刷学院 | 公办 | 历史 | 440 | 
| 沈阳音乐学院 | 公办 | 历史 | 440 | 
| 山西财经大学 | 公办 | 历史 | 442 | 
| 新疆农业大学 | 公办 | 历史 | 442 | 
| 上海商学院 | 公办 | 历史 | 443 | 
| 辽宁师范大学 | 公办 | 历史 | 444 | 
| 沈阳师范大学 | 公办 | 历史 | 444 | 
| 广西师范大学 | 公办 | 历史 | 446 | 
| 河西学院 | 公办 | 历史 | 448 | 
| 湖北民族大学 | 公办 | 历史 | 449 | 
| 衡阳师范学院 | 公办 | 历史 | 449 | 
| 大连大学 | 公办 | 历史 | 450 | 
| 江西科技师范大学 | 公办 | 历史 | 450 | 
| 伊犁师范大学 | 公办 | 历史 | 451 | 
| 山东工商学院 | 公办 | 历史 | 452 | 
| 内蒙古艺术学院 | 公办 | 历史 | 452 | 
| 邯郸学院 | 公办 | 历史 | 453 | 
| 吉林师范大学 | 公办 | 历史 | 453 | 
| 河北中医药大学 | 公办 | 历史 | 453 | 
| 湖南科技学院 | 公办 | 历史 | 454 | 
| 西华师范大学 | 公办 | 历史 | 454 | 
| 新疆政法学院 | 公办 | 历史 | 454 | 
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 历史 | 455 | 
| 鞍山师范学院 | 公办 | 历史 | 456 | 
| 桂林旅游学院 | 公办 | 历史 | 456 | 
| 新疆科技学院 | 公办 | 历史 | 456 | 
| 沧州师范学院 | 公办 | 历史 | 457 | 
| 云南财经大学 | 公办 | 历史 | 457 | 
| 梧州学院 | 公办 | 历史 | 457 | 
| 黑河学院 | 公办 | 历史 | 457 | 
| 
             兰州资源环境 职业技术大学好学网  | 
            公办 | 历史 | 457 | 
| 渤海大学 | 公办 | 历史 | 458 | 
| 通化师范学院 | 公办 | 历史 | 458 | 
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 历史 | 458 | 
| 周口师范学院 | 公办 | 历史 | 458 | 
| 三明学院 | 公办 | 历史 | 458 | 
| 安阳工学院 | 公办 | 历史 | 458 | 
| 赣东学院 | 公办 | 历史 | 458 | 
| 山西大同大学 | 公办 | 历史 | 459 | 
| 河南科技学院 | 公办 | 历史 | 459 | 
| 玉林师范学院 | 公办 | 历史 | 459 | 
| 百色学院 | 公办 | 历史 | 459 | 
| 西藏农牧学院 | 公办 | 历史 | 459 | 
| 华北科技学院 | 公办 | 历史 | 459 | 
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 历史 | 459 | 
| 河南城建学院 | 公办 | 历史 | 459 | 
| 山东女子学院 | 公办 | 历史 | 459 | 
| 
             河北石油职业 技术大学  | 
            公办 | 历史 | 459 | 
| 河北民族师范学院 | 公办 | 历史 | 460 | 
| 武夷学院 | 公办 | 历史 | 460 | 
| 南阳师范学院 | 公办 | 历史 | 460 | 
| 曲靖师范学院 | 公办 | 历史 | 460 | 
| 辽宁科技学院 | 公办 | 历史 | 460 | 
| 湖南女子学院 | 公办 | 历史 | 460 | 
| 营口理工学院 | 公办 | 历史 | 460 | 
| 唐山师范学院 | 公办 | 历史 | 461 | 
| 赤峰学院 | 公办 | 历史 | 461 | 
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 历史 | 461 | 
| 大庆师范学院 | 公办 | 历史 | 461 | 
| 新疆财经大学 | 公办 | 历史 | 461 | 
| 广西科技师范学院 | 公办 | 历史 | 461 | 
| 河北环境工程学院 | 公办 | 历史 | 461 | 
| 邢台学院 | 公办 | 历史 | 462 | 
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 历史 | 462 | 
| 德州学院 | 公办 | 历史 | 462 | 
| 洛阳师范学院 | 公办 | 历史 | 462 | 
| 安顺学院 | 公办 | 历史 | 462 | 
| 洛阳理工学院 | 公办 | 历史 | 462 | 
| 兰州文理学院 | 公办 | 历史 | 462 | 
| 沈阳工程学院 | 公办 | 历史 | 462 | 
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 历史 | 463 | 
                辽宁二本最低分的大学 辽宁分数最低的二本大学有哪些 营口理工学院? 营口理工学院是经教育部批准成立的公办全日制普通本科高等院校。学校是在营口大学园基础上设置的本科院校。2009年1月,经辽宁省人民政府批准,营口市人民政府与东北财经大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学合作建设营口大学园。 历经四年合作办学,营口大学园各项办学条件达到了教育部规定设置本科院校的基本标准和要求。2013年4月
                辽宁职业学院单招录取分数线最低是多少分 辽宁职业学院的单招录取分数线大致稳定在200分左右,对于热门的院校来说,其录取分数线可能有所提升。具体分数线会根据当年的招生政策、考生的报考情况以及学校的专业需求等因素有所变动。 单招考试的评估主要包含考生的基本文化素质,包括语文、数学、英语的水平,以及学习能力、心理素质、职业潜能等多方面能力。考试采用标准化答题卡答卷的方式,确保考试的公正性和透明性
                辽宁公办本科最低分数 2022年辽宁考生想要上公办本科,分数线最少要在336分以上。 辽宁分数最低的公办本科学校有 沈阳建筑大学 、沈阳工业大学、 辽宁科技大学 、辽宁石油化工大学等30所本科院校。具体录取分数线及位次如下: 1、沈阳建筑大学本科批409/77340 2、沈阳工业大学本科批428/71254 3、辽宁科技大学本科批430/70563 4、辽宁石油化工大学本
                河南省招生办公室三本最低录取分数线是多少 2019年最低录取分数线是200分,,最高录取分数线是460分,投档分是209分。 生源范围是本次征集志愿仍执行原分数线200分,根据学校降分申请部分院校按180分备档。凡高考成绩达到相应分数线且当前未被录取的考生,可补报征集志愿。 对于已录取而无法填报征集志愿的考生,请根据系统相关提示予以核查或向当地招办咨询。本次征集志愿按平行志愿规则投档
                辽宁一批本科录取时间 辽宁一批本科录取时间如下: 7月20日至8月1日。 1.本科录取时间的确定 本科录取时间是由教育部门和高校招生部门共同协商确定的。一般会考虑到高考成绩发布时间、志愿填报时间等因素,以确保顺利进行录取工作。具体时间可能因地区和高校而有所不同。 2.录取时间的作用 本科录取时间的确定对考生和高校都非常重要。对于考生而言,及时准确的录取时间能够帮助他
                辽宁公办本科最低分数 2022年辽宁考生想要上公办本科,分数线最少要在336分以上。 辽宁分数最低的公办本科学校有 沈阳建筑大学 、沈阳工业大学、 辽宁科技大学 、辽宁石油化工大学等30所本科院校。具体录取分数线及位次如下: 1、沈阳建筑大学本科批409/77340 2、沈阳工业大学本科批428/71254 3、辽宁科技大学本科批430/70563 4、辽宁石油化工大学本
                安顺学院录取分数线2022 2022年安顺学院录取分数线: 1、安顺学院2022录取分数线(在本省): (1)安顺学院2022年在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科403分、文科509分; (2)安顺学院2022年在贵州省(民族班本科二批)最低录取分数分别为:理科401分、文科506分; (3)安顺学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科3
                辽宁二本分数线 1 辽宁大学 62.48 综合类 本科二批 2 东北财经大学 62.33 财经类 本科二批 3 中国医科大学 61.76 医药类 本科二批 4 沈阳农业大学 61.39 农林类 本科二批 5 大连大学 61.31 综合类 本科二批 6 辽宁师范大学 61.3 师范类 本科二批 7 辽宁工程技术大学 6
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26