2024-06-29 14:16:38 | 好学网
2024填报参考:山东师范大学2023年公费师范生录取分数线
山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了山东师范大学2023年公费师范生录取分数线,供大家参考。
山东师范大学2023年公费师范生录取分数线
科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 574 | 45630 | 597.19 | 631 |
分专业录取情况
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 627 | 10755 | 627 | 627 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 626 | 11151 | 628.5 | 631 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 621 | 13188 | 621 | 621 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 620 | 13638 | 620 | 620 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 619 | 14070 | 619 | 619 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 618 | 14518 | 618 | 618 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 618 | 14518 | 618 | 618 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 617 | 14950 | 617 | 617 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 617 | 14950 | 617 | 617 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 617 | 14950 | 618 | 619 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 616 | 15415 | 616 | 616 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 615 | 15871 | 615 | 615 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 615 | 15871 | 616 | 617 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 614 | 16332 | 614 | 614 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 614 | 16332 | 614 | 614 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 613 | 16804 | 613 | 613 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) | 613 | 16804 | 613 | 613 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 612 | 17313 | 612 | 612 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 612 | 17313 | 612 | 612 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 612 | 17313 | 612 | 612 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 611 | 17860 | 611 | 611 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 17860 | 611.5 | 612 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 17860 | 614.67 | 620 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 17860 | 616.25 | 621 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 610 | 18428 | 610 | 610 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 609 | 18997 | 609.5 | 610 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 609 | 18997 | 610 | 611 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 609 | 18997 | 611 | 613 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 609 | 18997 | 610.5 | 613 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 608 | 19549 | 608 | 608 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 608 | 19549 | 608.5 | 609 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 607 | 20108 | 607 | 607 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 607 | 20108 | 607 | 607 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 607 | 20108 | 607 | 607 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 607 | 20108 | 609.33 | 611 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 607 | 20108 | 609.75 | 616 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 607 | 20108 | 612.5 | 616 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 20656 | 606 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 606 | 20656 | 606 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 20656 | 606 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 20656 | 606 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 606 | 20656 | 606.33 | 607 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 606 | 20656 | 613.5 | 621 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 605 | 21260 | 605 | 605 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 604 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 604 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 604 | 21851 | 604 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 604 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 604 | 21851 | 604 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 606 | 608 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 603 | 22493 | 603 | 603 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 603 | 22493 | 603 | 603 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 603 | 22493 | 604.33 | 605 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 602 | 23063 | 602 | 602 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 23063 | 602 | 602 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 23063 | 602 | 602 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 602 | 23063 | 604 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 601 | 23708 | 601 | 601 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 23708 | 601 | 601 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 600 | 24346 | 601 | 602 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 599 | 24985 | 599 | 599 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 599 | 24985 | 599 | 599 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 599 | 24985 | 599 | 599 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 599 | 24985 | 604.12 | 611 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 598 | 25680 | 598 | 598 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 598 | 25680 | 601 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 598 | 25680 | 601 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 597 | 26361 | 597 | 597 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 597 | 26361 | 600.14 | 611 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 597 | 26361 | 604.5 | 612 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 597 | 26361 | 604.22 | 629 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 596 | 27050 | 596 | 596 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 596 | 27050 | 596 | 596 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 596 | 27050 | 600.67 | 609 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 596 | 27050 | 601.33 | 619 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 595 | 27755 | 595 | 595 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 595 | 27755 | 596 | 597 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 594 | 28500 | 598 | 600 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 594 | 28500 | 598.33 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 594 | 28500 | 597.83 | 607 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 593 | 29216 | 595 | 597 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 593 | 29216 | 602 | 620 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 592 | 29958 | 595.4 | 601 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 592 | 29958 | 598 | 602 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 592 | 29958 | 596 | 603 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 592 | 29958 | 599 | 613 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 590 | 31426 | 593 | 596 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 589 | 32222 | 592 | 595 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 589 | 32222 | 593.5 | 598 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 589 | 32222 | 597.6 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 588 | 32972 | 591.25 | 594 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 588 | 32972 | 590.33 | 595 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 587 | 33788 | 591.75 | 600 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 586 | 34597 | 586.5 | 587 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 586 | 34597 | 588 | 591 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 35412 | 587.5 | 591 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 585 | 35412 | 589 | 591 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 35412 | 592 | 600 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 35412 | 591.83 | 605 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 584 | 36233 | 585 | 586 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 583 | 37053 | 585 | 588 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 583 | 37053 | 590 | 609 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 582 | 37918 | 583 | 584 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 582 | 37918 | 586.6 | 596 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 582 | 37918 | 589.88 | 601 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 581 | 38794 | 581 | 581 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 581 | 38794 | 583.67 | 589 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 581 | 38794 | 585 | 589 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 581 | 38794 | 585.25 | 592 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 580 | 39680 | 586.6 | 605 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 579 | 40627 | 579 | 579 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 579 | 40627 | 579.5 | 580 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 579 | 40627 | 581.33 | 585 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 579 | 40627 | 582.29 | 586 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 579 | 40627 | 583.86 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 577 | 42594 | 577.5 | 578 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 577 | 42594 | 578.8 | 580 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 575 | 44558 | 580.75 | 592 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 574 | 45630 | 574.5 | 575 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 574 | 45630 | 580.33 | 591 |
山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线,供大家参考。 曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线 录取概况 年份 省市 科类 类型 最低分 平均分 最高分
2024填报参考:临沂大学2023年公费师范生录取分数线 山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了临沂大学2023年公费师范生录取分数线,供大家参考。 临沂大学2023年山东省提前批录取分数 山东省艺术类提前批
东北师范大学公费师范生2023录取分数线 根据东北师范大学官网得知,东北师范大学公费师范生2023录取分数线在560-600分左右。 在江西的录取分数线为文科611分,理科605分;在山东的录取分数线为文科594分,理科586分;在辽宁的录取分数线为历史类600分,物理类595分;在北京的录取分数线为综合类609分;在天津的录取分数线为综合类633分。 在四川的录取分数线为文科5
全国师范类大学排名及分数线 全国师范类大学排名及分数线如下: 1、北京师范大学 文科:644分,位次排名287。理科:651分,位次排名2466。 国家级特色专业:特殊教育、汉语言文学、数学与应用数学、物理学、历史学、心理学、生物科学与生物技术、天文学、国际经济与贸易、地理科学、影视学、体育教育、思想教育、环境科学、化学、教育技术学、信息管理与信息系统、英语。 2、华东师
东北师范大学公费师范生2023录取分数线 根据东北师范大学官网得知,东北师范大学公费师范生2023录取分数线在560-600分左右。 在江西的录取分数线为文科611分,理科605分;在山东的录取分数线为文科594分,理科586分;在辽宁的录取分数线为历史类600分,物理类595分;在北京的录取分数线为综合类609分;在天津的录取分数线为综合类633分。 在四川的录取分数线为文科5
公费师范生分数线汇总 全国各省公费师范生2022年录取分数线为四川文科东北师范大学:最低调档线588分;华东师范大学:最低调档线617分;华中师范大学:最低调档线602分;西南大学:最低调档线590分;陕西师范大学:最低调档线590分;北京师范大学(珠海校区):最低调档线616分。 公费师范生一般指师范生公费教育政策,是指由中央或地方财政负责安排该类学生在校期间的学费、住宿费,并发放
山东师范学院二本录取分数线 其中,山东省综合改革普通类最低录取分数线579分。 省市 统计类型 科类 最高分 最低分 平均分 山东 普通考生 综合改革 631 579 590 山东 中外合作办学 综合改革 575 538 550 山东 地方专项计划 综合改革 614 556 575.3 山东 非西藏生源定向西藏就业 综合改革 586 540 563.5 山东 艺术类 综合改革 6
东北师范大学公费师范生2023录取分数线 根据东北师范大学官网得知,东北师范大学公费师范生2023录取分数线在560-600分左右。 在江西的录取分数线为文科611分,理科605分;在山东的录取分数线为文科594分,理科586分;在辽宁的录取分数线为历史类600分,物理类595分;在北京的录取分数线为综合类609分;在天津的录取分数线为综合类633分。 在四川的录取分数线为文科5
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26