2023-07-24 03:18:27 | 好学网
1、2021年长春建筑学院在海南综合的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为32539;
2、2021年长春建筑学院在贵州文科的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为37783;
3、2021年长春建筑学院在海南综合的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为37636;
4、2021年长春建筑学院在山东综合的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为252795;
5、2021年长春建筑学院在宁夏理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 47187 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 497 | 30960 |
2021 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 490 | 32539 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 490 | 32539 |
2021 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 487 | 37783 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 485 | 41993 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 481 | 46033 |
2021 | 长春建筑学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 476 | 55510 |
2021 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88448 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 474 | 106239 |
2021 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 472 | 36492 |
2021 | 长春建筑学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 466 | 37636 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 466 | 37636 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 466 | 37636 |
2021 | 长春建筑学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 465 | 181326 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 461 | 30252 |
2021 | 长春建筑学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 457 | 38965 |
2021 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 455 | 252795 |
2021 | 长春建筑学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 长春建筑学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 446 | 78292 |
2021 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 |
2021 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 长春建筑学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 424 | 88742 |
2021 | 长春建筑学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 421 | 148966 |
2021 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 418 | 48569 |
2021 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 155720 |
2021 | 长春建筑学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 412 | 163586 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 404 | 110953 |
2021 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 400 | 297990 |
2021 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 393 | 19537 |
2021 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 367 | 127430 |
2021 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 360 | 24703 |
2021 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 357 | 114859 |
2021 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 130897 |
2021 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 348 | - |
2021 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 337 | 93600 |
2021 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 313 | 19412 |
2021 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 302 | - |
2021 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 301 | 58009 |
2021 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 284 | 80985 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年长春建筑学院在天津综合的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为40818;
2、2020年长春建筑学院在安徽理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为141993;
3、2020年长春建筑学院在辽宁理科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为72260;
4、2020年长春建筑学院在贵州理科的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为107013;
5、2020年长春建筑学院在广西文科的最低录取分数线为398分,对应的录取位次为42997;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春建筑学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 32343 |
2020 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 512 | 17142 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 510 | 26731 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 510 | 26731 |
2020 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 508 | 44494 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 504 | 28033 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 499 | 29156 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 497 | 29609 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 495 | 30016 |
2020 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 38880 |
2020 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 37257 |
2020 | 长春建筑学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 488 | 45929 |
2020 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 481 | 35791 |
2020 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 481 | 82115 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 478 | 40619 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 477 | 40818 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 40982 |
2020 | 长春建筑学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103066 |
2020 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 98366 |
2020 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 234986 |
2020 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 467 | 59402 |
2020 | 长春建筑学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 466 | 30347 |
2020 | 长春建筑学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 465 | 27426 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
2020 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 34416 |
2020 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 455 | 159242 |
2020 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 453 | 27436 |
2020 | 长春建筑学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 453 | 158317 |
2020 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 452 | 35288 |
2020 | 长春建筑学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 452 | 166284 |
2020 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 141993 |
2020 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 449 | 85944 |
2020 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 442 | 254580 |
2020 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 442 | 18586 |
2020 | 长春建筑学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 438 | 40779 |
2020 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 432 | 72260 |
2020 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 428 | - |
2020 | 长春建筑学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 424 | 77423 |
2020 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 411 | 19483 |
2020 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 107013 |
2020 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 405 | 20440 |
2020 | 长春建筑学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 405 | 116531 |
2020 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 95820 |
2020 | 长春建筑学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 402 | 87853 |
2020 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 398 | 42997 |
2020 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 391 | 73347 |
2020 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 389 | - |
2020 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 383 | 21261 |
2020 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 379 | - |
2020 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 364 | 70642 |
2020 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 354 | 129605 |
2020 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 59279 |
2020 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 57172 |
2020 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 333 | - |
2020 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 330 | 17331 |
2020 | 长春建筑学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 317 | 144787 |
2020 | 长春建筑学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 295 | 46718 |
2020 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 279 | 252831 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年长春建筑学院在北京理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为26886;
2、2019年长春建筑学院在重庆理科的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为80947;
3、2019年长春建筑学院在天津文科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为10091;
4、2019年长春建筑学院在山西理科的最低录取分数线为370分,对应的录取位次为128050;
5、2019年长春建筑学院在青海理科的最低录取分数线为349分,对应的录取位次为16467;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 长春建筑学院 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 538 | 10763 |
2019 | 长春建筑学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 30569 |
2019 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 518 | 16369 |
2019 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 512 | 47062 |
2019 | 长春建筑学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 512 | 45996 |
2019 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 512 | 142642 |
2019 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 35781 |
2019 | 长春建筑学院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 499 | 23329 |
2019 | 长春建筑学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 488 | 47191 |
2019 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 38870 |
2019 | 长春建筑学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 480 | 28517 |
2019 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 477 | 63522 |
2019 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 471 | 155730 |
2019 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 467 | 39026 |
2019 | 长春建筑学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 30091 |
2019 | 长春建筑学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 460 | 165091 |
2019 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 459 | 87350 |
2019 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 96072 |
2019 | 长春建筑学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 449 | 102363 |
2019 | 长春建筑学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 447 | 43012 |
2019 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 447 | 81588 |
2019 | 长春建筑学院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 440 | 26886 |
2019 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 440 | 18951 |
2019 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 138455 |
2019 | 长春建筑学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 437 | 80947 |
2019 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 434 | 74652 |
2019 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 429 | 43704 |
2019 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 427 | 33489 |
2019 | 长春建筑学院 | 天津 | 文科 | 本科批B段 | 426 | 10091 |
2019 | 长春建筑学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 425 | 164564 |
2019 | 长春建筑学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 420 | 161399 |
2019 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批A段 | 410 | 21652 |
2019 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 408 | 43189 |
2019 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 403 | 76377 |
2019 | 长春建筑学院 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 403 | 30294 |
2019 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 402 | 108855 |
2019 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 400 | 12207 |
2019 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 101341 |
2019 | 长春建筑学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 397 | 115375 |
2019 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 21280 |
2019 | 长春建筑学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 85956 |
2019 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 393 | 20587 |
2019 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科三批A段 | 376 | 71042 |
2019 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | 128050 |
2019 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 357 | 59929 |
2019 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 350 | 56781 |
2019 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 349 | 16467 |
2019 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 126153 |
2019 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 346 | 34778 |
2019 | 长春建筑学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 309 | 145253 |
2019 | 长春建筑学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 285 | 49586 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于2000年6月;2004年2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校。 2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;2019年1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入选第三届“中国民办教育百强”。 学校现有奢岭、高新两个校区。奢岭校区坐落在五A级风景区-净月潭国家森林公园南端,风景秀美幽静,生态环境宜人。校园占地面积83.43万㎡,建筑面积39.20万㎡;高新校区坐落在高新技术开发区火炬路1519号,校园占地20公顷,建筑面积18万㎡。学校现有全日制在校本科生13852人,图书馆藏书115万册,教学科研仪器设备总值8387万元。
长春建筑学院怎么样及评价好不好 长春建筑学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考长春建筑学院的考生和家长一定想知道长春建筑学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对长春建筑学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些长春建筑学院基本资料和长春建筑学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于2000年6月;2004年2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校;2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;2019年1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入选第三届“中国民办教育百强”;2019年9月被确定为吉林省“三全育人”综合改革试点高校。
学校现有奢岭、高新两个校区。奢岭校区坐落在五A级风景区-净月潭国家森林公园南端,风景秀美幽静,生态环境宜人。校园占地面积83.43万㎡,建筑面积39.20万㎡;高新校区坐落在高新技术开发区火炬路1519号,校园占地20公顷,建筑面积18万㎡。学校现有全日制在校本科生14806人,图书馆藏书129万册,教学科研仪器设备总值11175万元。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 通信工程 |
2 | 电子信息工程 |
3 | 交通工程 |
4 | 智能科学与技术 |
5 | 数字媒体技术 |
6 | 信息安全 |
7 | 物联网工程 |
8 | 计算机科学与技术 |
9 | 广告学 |
10 | 园林 |
11 | 电子商务 |
12 | 房地产开发与管理 |
13 | 工程造价 |
14 | 工程管理 |
15 | 文化产业管理 |
16 | 财务管理 |
17 | 护理学 |
18 | 工商管理 |
19 | 康复治疗学 |
20 | 安全工程 |
21 | 自动化 |
22 | 测绘工程 |
23 | 电气工程及其自动化 |
24 | 城乡规划 |
25 | 风景园林 |
26 | 建筑学 |
27 | 道路桥梁与渡河工程 |
28 | 城市地下空间工程 |
29 | 建筑环境与能源应用工程 |
30 | 建筑电气与智能化 |
31 | 给排水科学与工程 |
32 | 土木工程 |
33 | 健康服务与管理 |
34 | 机器人工程 |
35 | 数据科学与大数据技术 |
36 | 人工智能 |
工程造价专业应届毕业月薪4450元、应届生平均月薪5471元、毕业两年月薪8115元、毕业5年薪酬11460元。
康复治疗学专业应届毕业月薪4750元、应届生平均月薪5788元、毕业两年月薪9162元、毕业5年薪酬12174元。
电子信息工程专业应届毕业月薪6280元、应届生平均月薪7305元、毕业两年月薪10715元、毕业5年薪酬13139元。
教学质量极差,老师根本不教你东西,考试划范围几乎等于告诉你答案,最后就是混个毕业证学位证。电气信息学院管理混乱,总是传达不了准确的命令,折腾学生无用功。学校社团很少,就算去了也很难锻炼人,质量很低。学校离市区非常远,出门极其不方便。总结一下,如果不想报土木建筑之类的专业一定不要来,来了你什么都学不到,除非你自学能力强。 ...
还不错还行,师资力量雄厚就业情况很高未来发展很长远赖特被广泛地认为是美国最伟大的现代主义建筑师。最主要的原因是赖特强调将自然光线引入建筑物,提倡设计创新,采用开放式的屋顶,永远地改变了人们对于住房和建筑的观念。但没有人是完美的。创新几乎总是要付出代价。 ...
以上就是小编这里的长春建筑学院怎么样及评价好不好 长春建筑学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的长春建筑学院的各省录取分数、任何填报长春建筑学院志愿及各个省长春建筑学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于长春建筑学院的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com2021年长春建筑学院各专业收费情况(长春建筑学院怎么样?新校建好没?宿舍情况?收费...) 长春建筑学院安全工程、园林、测绘工程等专业学费是25000元,小编为大家带来了学校其他专业收费情况,接着往下了解吧。长春建筑学院一年学费多少序号专业代码专业名称,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 2021年长春建筑学院各专业收费情况(长春建筑学院怎么样?新校建好没?宿舍情况?收费.
长春建筑学院怎么样??? 缺点1.学校作为吉林省唯一一个以建筑命名的大学,实力还是有一点的,很多老师都是吉林省建筑业大拿,在吉林省都有挂职。但是这么多年学校管理层的运作实在一言难尽。 2.可能因为很多老师都是工地出身转过来的,混混退休,要不就是挂个职位自己好多证书,讲课水平非常差,老师特别喜欢吹嘘当年自己干施工时候的丰功伟绩。 3.就业,施工单位男生几乎随便签,女的想去好点的几乎不
长春建筑学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 长春建筑学院能考多少分?以吉林省高考为例,文科最低386分才能考上长春建筑学院,理科最低327分以上才能考上长春建筑学院。本文将呈现长春建筑学院2022年各省最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.长春建筑学院能考上吉林省多少分?1.科学长春建筑学院:2022年吉林录取分数线327,63737人。2.人文科学长春建
长春建筑学院学费多少 2020年 长春建筑学院 收费标准: 1、学费:大部分普通类专业学费标准为13200-16800元/年;艺术类专业学费标准为19200-21600元/年; 2、住宿费:公寓费:1200元/年。 长春建筑学院是 民办大学 。通常来说, 公办大学 由于有国家或地方财政经费支持,一般学费不是很贵,通常普通类专业4000-6000元每年,艺术类专业8000-1000
长春建筑学院特色专业长春建筑学院优势专业 高考填报志愿时,长春建筑学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的长春建筑学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考: 1、长春建筑学院重点学科名单 院系名称专业代码专业名称层次学位学制电气
长春建筑学院是几本-是985还是211学校?长春建筑学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?长春建筑学院是公办还是民办?是985还是211院校?长春建筑学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长春建筑学院相关问题的答案。 一、长春建筑学院是几本?长春建筑学院是二本大学。根据长春建筑学院2022年在全国各省的招生批次可知:长春建筑学院在山西、黑龙江、云南、甘肃、江西、安徽
辽宁考生多少分能上长春建筑学院 2023年,长春建筑学院面向辽宁省招生,最低录取分数线为384分,对应位次为100057名。以下是该学院在辽宁各专业、各批次的具体录取情况: 各专业录取分数详情(持续更新) 1.房地产开发与管理:物理类本科批,最低分384分,位次100057名。 2.智慧交通:物理类本科批,最低分388分,位次98051名。 3.建筑环境与能源应用工程:物理类本
吉林大专排名及录取分数线排名 吉林专科学校排名中,长春职业技术学院位于首位,长春汽车工业高等专科学校排名第二,松原职业技术学院位列第三。除此之外,吉林交通职业技术学院、吉林工业职业技术学院、吉林铁道职业技术学院以及长春医学高等专科学校也榜上有名,分别位于四至七位。 这些排名来源于中国科教评价网,吉林专科学校的排名每年都有变化,仅供参考。 2017年吉林高考录取分数线公布如下:对于理科考生,
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26