2023-07-23 19:47:06 | 好学网
高考填报志愿时,2020牡丹江大学分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了牡丹江大学2017-2020年录取分数线一览表,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2020牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 408 |
2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 372 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 262 |
2、2019年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2019牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 213 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 200 |
2019牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 283 | 95142 |
2019 | 应用俄语 | 理科 | 专科批A段 | 241 | 102508 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批A段 | 237 | 103127 |
2019 | 汉语 | 理科 | 专科批A段 | 232 | 103865 |
2019 | 建筑动画与模型制作 | 理科 | 专科批A段 | 230 | 104103 |
2019 | 应用日语 | 理科 | 专科批A段 | 226 | 104607 |
2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 218 | 105539 |
2019 | 影视动画 | 理科 | 专科批A段 | 210 | 106426 |
2019 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批A段 | 208 | 106629 |
2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批A段 | 208 | 106629 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批A段 | 207 | 106740 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 金融管理 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 应用英语(招英语考生) | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 应用韩语 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 审计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 游戏设计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 电子竞技运动与管理 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 护理 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 助产 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批A段 | 200 | 107321 |
2019 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 263 | 51847 |
2019 | 应用日语 | 文科 | 专科批A段 | 247 | 54516 |
2019 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批A段 | 245 | 54824 |
2019 | 影视多媒体技术 | 文科 | 专科批A段 | 240 | 55610 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批A段 | 226 | 57378 |
2019 | 金融管理 | 文科 | 专科批A段 | 226 | 57378 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 225 | 57489 |
2019 | 影视动画 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 汉语 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 223 | 57734 |
2019 | 应用韩语 | 文科 | 专科批A段 | 223 | 57734 |
2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 助产 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 应用英语(招英语考生) | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批A段 | 221 | 57938 |
2019 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 221 | 57938 |
2019 | 审计 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 应用俄语 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批A段 | 218 | 58230 |
2019 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 电子竞技运动与管理 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 215 | 58539 |
2019 | 游戏设计 | 文科 | 专科批A段 | 215 | 58539 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 护理 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
3、2018年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2018牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 161 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 160 |
2018牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2018 | 影视动画 | 理科 | 专科批 | 160 | 350 | 72187 |
2018 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 243 | 97135 |
2018 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 232 | 98918 |
2018 | 汉语 | 理科 | 专科批 | 160 | 226 | 99832 |
2018 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 218 | 100956 |
2018 | 审计 | 理科 | 专科批 | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 应用俄语 | 理科 | 专科批 | 160 | 205 | 102512 |
2018 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 193 | 103748 |
2018 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 191 | 103926 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 190 | 104011 |
2018 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 189 | 104095 |
2018 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 专科批 | 160 | 185 | 104396 |
2018 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 184 | 104482 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 104569 |
2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 104651 |
2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 104793 |
2018 | 建筑动画与模型制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 179 | 104856 |
2018 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 应用韩语 | 理科 | 专科批 | 160 | 176 | 105055 |
2018 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 105116 |
2018 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 172 | 105301 |
2018 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 105360 |
2018 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 105411 |
2018 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 游戏设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 105582 |
2018 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 105620 |
2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 105836 |
2018 | 应用俄语 | 文科 | 专科批 | 160 | 297 | 40210 |
2018 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 266 | 46916 |
2018 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 252 | 49667 |
2018 | 影视多媒体技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 229 | 53341 |
2018 | 审计 | 文科 | 专科批 | 160 | 228 | 53465 |
2018 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 222 | 54228 |
2018 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 221 | 54357 |
2018 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 55066 |
2018 | 汉语 | 文科 | 专科批 | 160 | 212 | 55416 |
2018 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 209 | 55713 |
2018 | 电厂热能动力装置 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 203 | 56273 |
2018 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 201 | 56442 |
2018 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 200 | 56532 |
2018 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 游戏设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 57284 |
2018 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 187 | 57472 |
2018 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 185 | 57581 |
2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 58033 |
2018 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 58122 |
2018 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 58176 |
2018 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 170 | 58360 |
2018 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 165 | 58545 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 163 | 58615 |
2018 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 58680 |
2018 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
4、2017年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2017牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2017 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 160 |
2017 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 158 |
2017牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2017 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 269 | 89023 |
2017 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 255 | 92162 |
2017 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 241 | 94797 |
2017 | 影视动画 | 理科 | 专科批 | 160 | 236 | 95673 |
2017 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 应用俄语 | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 230 | 96683 |
2017 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 224 | 97609 |
2017 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 215 | 98881 |
2017 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 203 | 100341 |
2017 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 191 | 101460 |
2017 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 102116 |
2017 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 汉语 | 理科 | 专科批 | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 102332 |
2017 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 游戏设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 102659 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 审计 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 168 | 103074 |
2017 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 103177 |
2017 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 162 | 103355 |
2017 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 158 | 103521 |
2017 | 游戏设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 273 | 46970 |
2017 | 房地产经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 | 47874 |
2017 | 应用俄语 | 文科 | 专科批 | 160 | 260 | 49780 |
2017 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 226 | 55757 |
2017 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 225 | 55910 |
2017 | 审计 | 文科 | 专科批 | 160 | 216 | 57110 |
2017 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 57230 |
2017 | 汉语 | 文科 | 专科批 | 160 | 212 | 57583 |
2017 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 211 | 57689 |
2017 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 209 | 57909 |
2017 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 202 | 58595 |
2017 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 198 | 58919 |
2017 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 196 | 59086 |
2017 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 59326 |
2017 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 185 | 59876 |
2017 | 电厂热能动力装置 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 60072 |
2017 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 180 | 60181 |
2017 | 移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 173 | 60532 |
2017 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 164 | 60896 |
2017 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 61012 |
牡丹江大学怎么样及评价好不好 牡丹江大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考牡丹江大学的考生和家长一定想知道牡丹江大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对牡丹江大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些牡丹江大学基本资料和牡丹江大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
【学校性质】国家公办院校。1983年,伴随着改革开放的春风,牡丹江大学在素有“塞北江南、鱼米之乡”美誉的牡丹江市正式创办,是黑龙江省人民政府批准,教育部备案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主办的一所综合类全日制高等专科学校。办学36年来,牡丹江大学已逐渐发展成为一所文理兼具、工服结合、专业齐全的综合型高等学府,为国家培养了十余万高素质人才,具有良好的办学声誉。
【地理位置】城市优势明显。牡丹江大学坐落在著名旅游城市黑龙江省牡丹江市的中心地带,周边1—3个小时的车程内可及世界级著名景区黑龙江省的镜泊湖、中国雪乡、亚布力、俄罗斯远东名城符拉迪沃斯托克(海参崴)、吉林省长白山等著名景区和城市。这里高铁通达,拥有东北地区第四大机场;这里物产丰富、特产众多;这里气候宜人,四季分明、环境优美,夏天酷而不热清爽宜人,冬天寒而不冷童话世界,是修学研读胜地。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 影视多媒体技术 |
2 | 旅游管理 |
3 | 影视动画 |
4 | 广告艺术设计 |
5 | 大数据技术 |
6 | 计算机网络技术 |
7 | 计算机应用技术 |
8 | 社区管理与服务 |
9 | 药品经营与管理 |
10 | 生物制药技术 |
11 | 应用英语 |
12 | 应用俄语 |
13 | 中文 |
14 | 音乐教育 |
15 | 汽车制造与试验技术 |
16 | 机电一体化技术 |
17 | 数控技术 |
18 | 市场营销 |
19 | 电子商务 |
20 | 大数据与会计 |
21 | 助产 |
22 | 护理 |
23 | 现代物流管理 |
24 | 建筑工程技术 |
25 | 工程造价 |
26 | 道路与桥梁工程技术 |
27 | 电子竞技运动与管理 |
28 | 游戏艺术设计 |
29 | 大数据与审计 |
30 | 金融服务与管理 |
31 | 光伏工程技术 |
32 | 虚拟现实技术应用 |
33 | 动漫制作技术 |
34 | 食品检验检测技术 |
35 | 无人机应用技术 |
36 | 工业机器人技术 |
37 | 建筑室内设计 |
38 | 美术教育 |
建筑室内设计专业应届毕业月薪2820元、应届生平均月薪3825元、毕业两年月薪6462元、毕业5年薪酬9544元。
计算机应用技术专业应届毕业月薪7100元、应届生平均月薪8139元、毕业两年月薪12040元、毕业5年薪酬15329元。
数控技术专业应届毕业月薪5090元、应届生平均月薪6139元、毕业两年月薪8287元、毕业5年薪酬11333元。
不是择优录取吗,真的是这样吗?等来的竟是,,,,,
说不了什么毕竟是我的母校。建筑方面的第二学区虽然偏僻风又大但是学习环境不错。一区离市中心也就十多分钟的14路线。
学校办学经验一流,师资力量雄厚,专业广泛,对学生认真负责,毕业后指导就业方向,后期有跟踪有反馈。好学网
以上就是小编这里的牡丹江大学怎么样及评价好不好 牡丹江大学口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的牡丹江大学的各省录取分数、任何填报牡丹江大学志愿及各个省牡丹江大学招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于牡丹江大学的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com2021年牡丹江医学院最低投档分数线及录取位次 分数线录取投档分数学院医学医学院2021年最低位次牡丹江牡丹江医学院牡丹投档分数线20211年 本文 为你整理了2019年的牡丹江医学院各省最低 投档线 和录取位次的相关表格,以下内容包含三个方面的知识点,牡丹江医学院简介、牡丹江医学院2019年最低投档线和录取位次以及牡丹江医学院最新相关文章。 一、牡丹江医学院最新简介
牡丹江师范学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 牡丹江师范学院近三年的录取分数线和排名?本文将呈现给牡丹江师范学院2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解牡丹江师范学院近几年的文理招生情况,以及牡丹江师范学院在新高考省份的首选文理招生情况。本文包含牡丹江师范学院近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的
牡丹江大学简介牡丹江大学始建于1983年,是经黑龙江省人民政府批准,教育部备案的公办普通高等专科学校。学校由校本部、海林校区、青梅工业园实训基地和继续教育学院四部分组成,占地面积37.3万平方米,建筑面积18.7万平方米。固定资产总值4.5亿元,教学仪器设备总值1.1亿元,图书馆藏书56.6万册。学校下设10个学院、2个教研部、1个附属中专。现有教职工558人,其中专任教师266人,教授、副教
牡丹江大学怎么样 楼主你这样的问题说明你还是有上进意识的 首先一个大学的综合实力可以简单的从录取分数线上来看,学校也是供求关系影响的,没有哪个垃圾学校的录取分数还定的老高,你上牡大的分数可以衡量一下,这个分数段的学校我想没有几个太好的。 从牡丹江这个城市来讲,是黑龙江省第三大地级市,但是我个人觉得黑龙江的城市如果没有什么资源性的产业或者发达的工业支持的话真是没有什么好谈的了,哈尔滨不用
牡丹江大学最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、牡丹江大学最低分数线录取是多少1、2022年牡丹江大学在辽宁物理的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为98080;2、2022年牡丹江大学在湖南历史的最低录取分数线为312分,对应的录取位次为146599;3、2022年牡丹江大学在安徽理科的最低录取分数线为233分,对应的录取位次为274316;4、2022年牡丹江
牡丹江医学院怎么样及评价好不好牡丹江医学院口碑如何 牡丹江医学院怎么样及评价好不好牡丹江医学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考牡丹江医学院的考生和家长一定想知道牡丹江医学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对牡丹江医学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些牡丹江医学院基本资料和牡丹江医学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。牡丹江医学院简介牡丹江医学院是黑龙江省东南
牡丹江师范学院分数线 根据查询牡丹江师范学院官网显示:牡丹江师范学院在各省的录取分数线均不同,以下信息供您参考: 1.牡丹江师范学院2023年面向黑龙江(本科一批A段普通类)理科最低录取分数线为408分,文科最低录取分数线为430分。 2.牡丹江师范学院2023年面向辽宁(本科批普通类)物理类最低录取分数线为446分,历史类最低录取分数线为458分。 3.牡丹江师范学院2023年面河
牡丹江师范学院怎么样好不好?附牡丹江师范学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对牡丹江师范学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于黑龙江的师范类大学时会充满各种疑问。比如:牡丹江师范学院怎么样好不好?牡丹江师范学院最好的专业是什么专业?牡丹江师范学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、牡丹江师范学院怎么样好不好? 从院校级别来看,牡丹江师范学院是一所比较
2024-06-18 05:28:58
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26
2024-06-03 03:41:18