2023-07-23 02:38:16 | 好学网
山西工程技术学院2015年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 546 | 549 | 543 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 561 | 518 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 544 | 544 | 544 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 511 | 511 | 511 | 511 | 114638 |
安徽 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 590 | 592 | 587 | 558 | 16567 |
广东 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 524 | 527 | 520 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 376 | 380 | 372 | 320 | 69755 |
广西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 376 | 382 | 371 | 320 | 69755 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 356 | 378 | 334 | 320 | 79591 |
广西 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 418 | 430 | 407 | 380 | 33050 |
河北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 505 | 508 | 503 | 474 | 78692 |
河北 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 500 | 500 | 500 | 474 | 82512 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 497 | 490 | 474 | 87557 |
河北 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 492 | 492 | 492 | 474 | 88266 |
河北 | 二批 | 理科 | 自动化 | 492 | 492 | 491 | 474 | 88266 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 491 | 494 | 486 | 474 | 88965 |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 489 | 495 | 482 | 474 | 90392 |
河北 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 482 | 482 | 482 | 474 | 95124 |
河南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 461 | 463 | 459 | 458 | 145211 |
河南 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 458 | 459 | 458 | 458 | 149062 |
河南 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 476 | 490 | 461 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 462 | 463 | 461 | 458 | 143910 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 464 | 465 | 464 | 458 | 141384 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 462 | 465 | 458 | 458 | 143910 |
河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 466 | 470 | 462 | 458 | 138663 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 464 | 466 | 463 | 458 | 141384 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 479 | 476 | 458 | 122696 |
河南 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 472 | 473 | 471 | 455 | 35788 |
吉林 | 三批 | 理科 | 安全工程 | 433 | 454 | 412 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 440 | 456 | 423 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 440 | 475 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 442 | 442 | 441 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 443 | 428 | 305 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 317 | 323 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 自动化 | 313 | 316 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 327 | 327 | 327 | 313 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 384 | 397 | 370 | 41191 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 376 | 387 | 366 | 43495 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 386 | 387 | 385 | 40634 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 390 | 390 | 389 | 39521 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 自动化 | 402 | 407 | 398 | 36202 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 407 | 409 | 405 | 34905 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 386 | 400 | 371 | 40634 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 406 | 414 | 398 | 35163 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 443 | 444 | 442 | 11525 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 411 | 411 | 411 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 414 | 415 | 412 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 404 | 412 | 396 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 414 | 415 | 413 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 416 | 420 | 413 | 416 | |
宁夏 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 465 | 475 | 455 | 478 | |
山东 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 500 | 502 | 498 | 490 | 143631 |
山东 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 502 | 502 | 502 | 490 | 141306 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 506 | 510 | 502 | 490 | 136727 |
山东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 499 | 500 | 498 | 490 | 144737 |
山东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 498 | 498 | 498 | 490 | 145825 |
山东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 500 | 502 | 499 | 490 | 143631 |
山东 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 498 | 499 | 498 | 490 | 145825 |
山东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 506 | 503 | 490 | 139014 |
山东 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 519 | 520 | 518 | 510 | 42282 |
山西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 438 | 457 | 433 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 436 | 500 | 432 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 437 | 452 | 432 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 435 | 454 | 432 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 441 | 463 | 435 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 自动化 | 436 | 461 | 432 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 448 | 479 | 440 | 70828 | |
山西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 437 | 448 | 434 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 472 | 440 | 71525 | |
山西 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 466 | 489 | 461 | 21542 | |
四川 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 456 | 459 | 453 | 445 | 134519 |
四川 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 456 | 472 | 439 | 445 | 134519 |
四川 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 466 | 475 | 456 | 445 | 122648 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 468 | 474 | 462 | 445 | 120305 |
四川 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 458 | 464 | 453 | 445 | 132219 |
四川 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 488 | 491 | 485 | 473 | 47853 |
天津 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 452 | 453 | 452 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 451 | 451 | 451 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 463 | 454 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 454 | 454 | 454 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 483 | 488 | 478 | 486 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 411 | 422 | 400 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 383 | 383 | 383 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 381 | 381 | 381 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 389 | 405 | 373 | 381 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 428 | 429 | 426 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 466 | 466 | 466 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 461 | 470 | 453 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 482 | 425 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 477 | 477 | 477 | 470 |
山西应用科技学院怎么样及评价好不好 山西应用科技学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考山西应用科技学院的考生和家长一定想知道山西应用科技学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对山西应用科技学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些山西应用科技学院基本资料和山西应用科技学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
山西应用科技学院是一所民办普通本科院校。学校设北格、黄陵和太谷三个校区,北格校区为主校区,位于龙城太原滨河之东的山西省转型综合改革示范区潇河现代产业园、毗邻山西省综改区中小企业产业园区。
学校前身是1991年创办的山西文化艺术专修学校;2001年经山西省政府批准、教育部备案成立山西兴华职业学院,开始全日制普通专科教育;2014年5月,经教育部批准,山西兴华职业学院升格为普通本科院校,校名定为:山西应用科技学院。升本提升了学校的办学层次,拓展了学校的发展空间,使学校跃上了一个生存和发展的崭新平台,成为学校发展史上的重要里程碑。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 电信工程及管理 |
2 | 汽车服务工程 |
3 | 电子信息工程 |
4 | 交通工程 |
5 | 网站工程 |
6 | 计算机科学与技术 |
7 | 学前教育 |
8 | 金融工程 |
9 | 电子商务 |
10 | 物流管理 |
11 | 酒店管理 |
12 | 工程造价 |
13 | 工程管理 |
14 | 审计学 |
15 | 文化产业管理 |
16 | 财务管理 |
17 | 市场营销 |
18 | 轨道交通信号与控制 |
19 | 新能源科学与工程 |
20 | 电气工程与智能控制 |
21 | 风景园林 |
22 | 土木工程 |
23 | 工程审计 |
24 | 大数据管理与应用 |
25 | 健康服务与管理 |
26 | 机器人工程 |
工程审计专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5045元、毕业两年月薪8515元、毕业5年薪酬11263元。
物流管理专业应届毕业月薪4910元、应届生平均月薪5942元、毕业两年月薪8431元、毕业5年薪酬11910元。
酒店管理专业应届毕业月薪5310元、应届生平均月薪6342元、毕业两年月薪10143元、毕业5年薪酬13657元。
我们学校地处太原市边缘地带与榆次相接壤,优势就是可以大门不出二门不迈的学习,不好的就是出入交通只有三辆公交而且路程很远不太方便,学校基础设施不完善,经常断水断电,也没有什么公共的文教设施或者娱乐场馆,食堂饭菜还有超市的价格都还算比较正常,口味品种还不错 ...
我是这个学校的一名教师,大学毕业就来这里任教,感觉学校还不错。好学网
以上就是小编这里的山西应用科技学院怎么样及评价好不好 山西应用科技学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的山西应用科技学院的各省录取分数、任何填报山西应用科技学院志愿及各个省山西应用科技学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于山西应用科技学院的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com山西应用科技学院怎么样及评价好不好山西应用科技学院口碑如何 山西应用科技学院怎么样及评价好不好山西应用科技学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考山西应用科技学院的考生和家长一定想知道山西应用科技学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对山西应用科技学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些山西应用科技学院基本资料和山西应用科技学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。山西应
泰山科技学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 泰山工学院能考多少分?以山东省高考为例。你必须取得最低150分才能被泰山科技学院录取。本文将呈现2022年泰山工学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.泰山工学院能考上山东省多少分?泰山工学院:2022年面向山东录取分数线为447,276582人。泰山科技学院:2022年面向山东录取分数线150,5
2022上海交通职业技术学院在山西招生人数、分数线及位次2022年上海交通职业技术学院在山西录取分数线是多少?2022年山西考生多少分能上上海交通职业技术学院?以下数据包括了上海交通职业技术学院在山西近三年(2019-2021)的招生计划:含最低录取分、招生人数、录取位次等,本文内容将做为同学们2022志愿填报参考使用:一:2022上海交通职业技术学院在山西录取分数线(预测)根据山西省教育考试
山西工程技术学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 山西工程技术学院能考多少分?以山西省高考为例。文科最低450分才能考上山西工程技术学院,理科最低417分才能稳定在山西工程技术学院。本文将呈现2022年山西工程技术学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.山西工程技术学院能考上山西省多少分?1.科学山西工程技术学院:2022年山西录取分数线429
江西师范大学科学技术学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名江西师范大学科学技术学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上江西师范大学科学技术学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解江西师范大学科学技术学院最近几年在理科、文科,以及江西师范大学科学技术学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含江西师范大学科学技术
山东科技大学泰山科技学院春季高考分数线 每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,本网站大专招生网小编特别整理了关于山东科技大学泰山科技学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:山东科技大学泰山科技学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最高分平均分省控线理科2015557503490文科2015563523510理科2014-5014
佛山科学技术学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考佛山科学技术学院的考生们,肯定想了解佛山科学技术学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理佛山科学技术学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 佛山科学技术学院怎么样及评价好不好佛山科学技术学院口碑如何 佛山科学技术学院怎么样及评价好不好佛山科学技术学院口碑
2021山东力明科技职业学院春季高考录取分数线春季高考填报志愿时,2021山东力明科技职业学院春季高考录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东力明科技职业学院2021年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2021山东力明科技职业学院春季高考录取分数线山东力明科技职业学院春季高考录取分数线省份专科批录取资格性投档分数
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26