2023-07-19 11:11:45 | 好学网
批次 | 录取时间 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
提前批国防生 | 2014年7月9日 | 光电信息科学与工程(工) | 614 | 576 | 589.11 | 19 |
提前批国防生 | 2014年7月9日 | 584 | 565 | 572.14 | 15 | |
提前批国防生 | 2014年7月9日 | 620 | 557 | 574.6 | 14 | |
提前批国防生 | 2014年7月9日 | 会计学 | 596 | 562 | 578.4 | 5 |
对口升学理 | 2014年7月9日 | 654 | 570 | 619.2 | 6 | |
对口升学文 | 2014年7月9日 | 605 | 561 | 586.8 | 10 | |
对口升学文 | 2014年7月9日 | 642 | 609 | 626.2 | 4 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 594 | 562 | 570.23 | 74 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 575 | 563 | 567.70 | 17 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 598 | 562 | 572.61 | 6 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 594 | 572 | 578.16 | 69 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 594 | 565 | 571.97 | 48 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 583 | 562 | 566.95 | 19 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 584 | 567 | 574.07 | 52 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 578 | 563 | 568.44 | 3 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 580 | 562 | 568.78 | 9 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 无机非金属材料工程(光学材料方向) | 599 | 562 | 569.02 | 35 |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 574 | 566 | 568.28 | 6 |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 572 | 562 | 567.61 | 4 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 575 | 562 | 565.84 | 18 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 587 | 569 | 575.85 | 62 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 588 | 563 | 571.94 | 60 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 577 | 562 | 566.63 | 25 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 电子科学与技术(电子材料与元器件方向) | 576 | 568 | 570.36 | 4 |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 586 | 563 | 570.96 | 60 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 579 | 562 | 566.85 | 27 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 光电信息科学与工程(理) | 602 | 577 | 584.72 | 97 |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 光电信息科学与工程(工) | 605 | 589 | 594.23 | 44 |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 580 | 562 | 567.06 | 41 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 自动化 | 580 | 562 | 567.91 | 49 |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 计算机科学与技术 | 590 | 562 | 567.98 | 31 |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 网站工程 | 585 | 562 | 567.72 | 13 |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 572 | 563 | 567.61 | 4 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 579 | 562 | 567.91 | 10 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 574 | 562 | 567.51 | 15 | |
第一批本科理 | 2014年7月15日 | 577 | 563 | 567.9 | 4 | |
提前批贫困专项(国家) | 2014年7月19日 | 光电信息科学与工程(理) | 559 | 544 | 550.67 | 3 |
提前批贫困专项(国家) | 2014年7月19日 | 光电信息科学与工程(工) | 571 | 555 | 564.00 | 3 |
提前批贫困专项(国家) | 2014年7月19日 | 测控技术与仪器 | 546 | 540 | 542.34 | 3 |
提前批贫困专项(国家) | 2014年7月19日 | 信息对抗技术 | 534 | 528 | 531.00 | 2 |
提前批贫困专项(国家) | 2014年7月19日 | 机械设计制造及其自动化 | 557 | 555 | 556.00 | 2 |
提前批贫困专项(国家) | 2014年7月19日 | 机械电子工程 | 550 | 534 | 539.50 | 4 |
提前批贫困专项(国家) | 2014年7月19日 | 电子信息工程 | 573 | 551 | 559.34 | 3 |
提前批贫困专项(国家) | 2014年7月19日 | 通信工程 | 544 | 535 | 539.50 | 2 |
提前批贫困专项(国家) | 2014年7月19日 | 计算机科学与技术 | 556 | 538 | 544.34 | 3 |
提前批贫困专项(地方) | 2014年7月19日 | 微电子科学与工程 | 547 | 533 | 540.00 | 2 |
提前批贫困专项(地方) | 2014年7月19日 | 光电信息科学与工程(理) | 574 | 529 | 548.20 | 5 |
提前批贫困专项(地方) | 2014年7月19日 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 528 | 537.67 | 12 |
提前批贫困专项(地方) | 2014年7月19日 | 电子信息工程 | 536 | 529 | 532.50 | 4 |
提前批贫困专项(地方) | 2014年7月19日 | 通信工程 | 554 | 530 | 540.50 | 6 |
提前批贫困专项(地方) | 2014年7月19日 | 电子信息科学与技术 | 532 | 526 | 528.00 | 3 |
提前批贫困专项(地方) | 2014年7月19日 | 计算机科学与技术 | 538 | 526 | 532.00 | 3 |
提前批贫困专项(地方) | 2014年7月19日 | 金融工程 | 539 | 533 | 536.00 | 5 |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 554 | 541 | 544.25 | 4 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 544 | 514 | 530.59 | 34 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 555 | 530 | 540 | 23 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 555 | 545 | 548.2 | 5 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 560 | 544 | 550.29 | 7 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 546 | 512 | 527 | 36 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 545 | 527 | 536.67 | 6 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 561 | 540 | 545.56 | 9 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 556 | 546 | 549.8 | 5 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 556 | 540 | 547.8 | 5 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 561 | 550 | 554.4 | 5 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 551 | 536 | 542.6 | 5 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 会计学 | 567 | 543 | 550.28 | 25 |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 543 | 526 | 531.4 | 5 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 540 | 532 | 535.34 | 3 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 536 | 513 | 525.5 | 4 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 535 | 513 | 524 | 2 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 544 | 520 | 530.5 | 14 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 553 | 508 | 533.15 | 14 | |
第二批本科A理 | 2014年7月24日 | 社会工作 | 543 | 539 | 541.7好学网 | 3 |
第二批本科A文 | 2014年7月24日 | 英语 | 553 | 488 | 522.78 | 9 |
第二批本科A文 | 2014年7月24日 | 俄语 | 573 | 528 | 544.34 | 6 |
第二批本科A文 | 2014年7月24日 | 朝鲜语 | 551 | 495 | 523.29 | 7 |
第二批本科A文 | 2014年7月24日 | 日语 | 552 | 483 | 524.34 | 3 |
第二批本科A文 | 2014年7月24日 | 汉语言文学 | 551 | 497 | 523.6 | 20 |
第二批本科A文 | 2014年7月24日 | 553 | 544 | 548.5 | 2 | |
第二批本科A文 | 2014年7月24日 | 广告学 | 558 | 484 | 512 | 5 |
第二批本科A文 | 2014年7月24日 | 法学 | 554 | 482 | 510.43 | 14 |
第二批本科A文 | 2014年7月24日 | 社会工作 | 548 | 494 | 527.2 | 4 |
长春理工大学怎么样及评价好不好 长春理工大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考长春理工大学的考生和家长一定想知道长春理工大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对长春理工大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些长春理工大学基本资料和长春理工大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。中国第一埚光学玻璃研制者龚祖同、中国第一台激光器研制者王之江、中国第一台高精度经纬仪研制者薛鸣球等16位院士曾在校任教或学习,为学校积淀了严谨求实的治学风气。学校先后隶属于中国科学院、国防科委、五机部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司,1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建。2002年,更名为长春理工大学;2004年,被确定为省属重点大学。2009年,中国唯一的国家级光学科技馆——长春中国光学科学技术馆被批准建设,由学校代建代管。2010年,被教育部批准为上海合作组织大学项目院校。2012年,入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2017年,入选首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”。2020年,入选“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 工商管理类 |
2 | 数学类 |
3 | 微电子科学与工程 |
4 | 功能材料 |
5 | 材料物理 |
6 | 材料化学 |
7 | 光电信息科学与工程 |
8 | 无机非金属材料工程 |
9 | 电子科学与技术 |
10 | 新能源材料与器件 |
11 | 通信工程 |
12 | 机械电子工程 |
13 | 电子信息工程 |
14 | 过程装备与控制工程 |
15 | 智能科学与技术 |
16 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 信息安全 |
18 | 电子信息科学与技术 |
19 | 网站工程 |
20 | 计算机科学与技术 |
21 | 网络与新媒体 |
22 | 广告学 |
23 | 汉语言文学 |
24 | 汉语国际教育 |
25 | 朝鲜语 |
26 | 翻译 |
27 | 俄语 |
28 | 日语 |
29 | 金融工程 |
30 | 英语 |
31 | 国际经济与贸易 |
32 | 法学 |
33 | 社会工作 |
34 | 信息管理与信息系统 |
35 | 应用统计学 |
36 | 应用物理学 |
37 | 应用化学 |
38 | 生物技术 |
39 | 测控技术与仪器 |
40 | 生物工程 |
41 | 生物医学工程 |
42 | 自动化 |
43 | 电气工程及其自动化 |
44 | 化学工程与工艺 |
45 | 环境工程 |
46 | 探测制导与控制技术 |
47 | 信息对抗技术 |
48 | 机器人工程 |
49 | 数据科学与大数据技术 |
50 | 智能感知工程 |
电子信息工程专业应届毕业月薪6280元、应届生平均月薪7305元、毕业两年月薪10715元、毕业5年薪酬13139元。
汉语言文学专业应届毕业月薪5030元、应届生平均月薪6100元、毕业两年月薪8701元、毕业5年薪酬12243元。
机械电子工程专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6814元、毕业两年月薪8859元、毕业5年薪酬11801元。
武书连排名209位、校友会排名175位、软科排名147位、U.S.News排名263位、武书连排名250位、校友会排名185位。
1.住宿条件一般2.教师类实力强大3.学校制度很蠢4.学生会很无聊5.学风相当不错6.计算机类成果每年都不错7.男生多,女生少大概6;1bili8.
光学专业为国家重点学科。实力较强。本校的光学工程专业,硕士生导师很资深,其中不乏长江学者。我学的专业是材料专业,是材料科学与工程大类学科的分支。
光电专业非常厉害,学校环境也不错,食堂很赞,好吃的东西数不胜数,宿舍很好,师资力量强。学校最热门专业是光电科学,学费不便宜。学校分为东校区、南校区,两个独立的校区
以上就是小编这里的长春理工大学怎么样及评价好不好 长春理工大学口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的长春理工大学的各省录取分数、任何填报长春理工大学志愿及各个省长春理工大学招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于长春理工大学的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com长春工业大学2022年各省录取分数线是多少根据2022年大数据,为大家整理了长春工业大学在各省市的最低录取分数线和位次排名。其中2022年长春工业大学在北京的最低录取分数线是470,录取位次为31001;长春工业大学在天津本科批A段的中外合作办学最低录取分数线为507分,录取位次为33510。长春工业大学在辽宁物理类本科批中外合作办学最低录取分数线是442分,本科批历史类为509分。2022年
长春工程学院怎么样?评价如何?长春工程学院是一所综合实力还不错的公办高校,师资力量一流,对于有意向的考生来说是一个非常不错的选择。长春工程学院简介长春工程学院位于吉林省长春市,是经教育部批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展的省属普通本科大学。学校是中华人民共和国应急管理部与吉林省人民政府共建高校,教育部卓越工程师教育培养计划、新工科、服务国家特殊需求人才培养项目
2020长春理工大学光电信息学院录取分数线是多少 大学分数线理工大长春信息学录取多少分数信息学院理工理工大学信息学院长春理工长春理工大学光电光电信息工大录取分数线电信光电信息学院学院录取分数线分数线是多少2020 以下是为大家整理的2020长春理工大学光电信息学院录取分数线,包含普通类和艺术类分数线,供大家参考:1、2020长春理工大学光电信息学院录取分数线【外省】2、长春理工大学光电
长春师范大学录取分数线2023预测长春师范大学录取分数线2023预测2023年高考还未开始,小编整理了关于2023年长春师范大学录取分数线供大家参考。河北考生上长春师范大学普通类本科批录取分数线最低分(历史类)是532分。下面小编为大家带来长春师范大学录取分数线2023,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!2023长春师范大学在各省的最低录取分数线省份科目录取批次招生类型最低分/最低位次选科
长沙理工大学怎么样及评价好不好长沙理工大学口碑如何 长沙理工大学怎么样及评价好不好长沙理工大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考长沙理工大学的考生和家长一定想知道长沙理工大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对长沙理工大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些长沙理工大学基本资料和长沙理工大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。长沙理工大学简介长沙理工大学是一所以工为主
长春师范大学录取分数线2023_分数高吗长春师范大学录取分数线2023_分数高吗2023年高考还未正式开始,所以2023年长春师范大学录取分数线还未更新。下面小编给大家整理了关于长春师范大学录取分数线2023的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!长春师范大学录取分数线2023鉴于2023年长春师范大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!2023长春师范大学在各省
长春理工大学简介长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩先生为学校创始人、第一任院长。中国
长春中医药大学历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于长春中医药大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。 年份 最高分 平均分 省控线 录取批次 2019 560 513 555 一批 2014 553 510 540
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26